domácností má | |
Okres | chatu alebo |
rekreačnú chalupu | |
Bratislava I | 17,4 |
Bratislava II | 12,7 |
Bratislava III | 12,9 |
Bratislava IV | 13,1 |
Bratislava V | 11,8 |
Malacky | 3,7 |
Pezinok | 6 |
Senec | 4,2 |
Dunajská Streda | 3 |
Galanta | 2,5 |
Hlohovec | 4,1 |
Piešťany | 6,1 |
Senica | 4,3 |
Skalica | 8,3 |
Trnava | 5,9 |
Bánovce nad Bebravou | 4,8 |
Ilava | 7,5 |
Myjava | 6,7 |
Nové Mesto nad Váhom | 7,2 |
Partizánske | 4,2 |
Považská Bystrica | 7,6 |
Prievidza | 5,4 |
Púchov | 8,2 |
Trenčín | 7 |
Komárno | 4,6 |
Levice | 7,8 |
Nitra | 7,1 |
Nové Zámky | 5,2 |
Šaľa | 2,9 |
Topoľčany | 4 |
Zlaté Moravce | 3,6 |
Bytča | 4,8 |
Čadca | 4,9 |
Dolný Kubín | 6,2 |
Kysucké Nové Mesto | 6,2 |
Liptovský Mikuláš | 6,2 |
Martin | 8,6 |
Námestovo | 2,4 |
Ružomberok | 5,3 |
Turčianske Teplice | 2,5 |
Tvrdošín | 4,5 |
Žilina | 8,1 |
Banská Bystrica | 9,4 |
Banská Štiavnica | 6,9 |
Brezno | 6,2 |
Detva | 5 |
Krupina | 9,6 |
Lučenec | 6 |
Poltár | 4,8 |
Revúca | 5,9 |
Rimavská Sobota | 6,1 |
Veľký Krtíš | 6,8 |
Zvolen | 9,7 |
Žiar nad Hronom | 7,5 |
Bardejov | 6,1 |
Humenné | 5,9 |
Kežmarok | 2,6 |
Levoča | 3,6 |
Medzilaborce | 3,6 |
Poprad | 5,3 |
Prešov | 6,3 |
Sabinov | 2,7 |
Snina | 2,9 |
Stará Ľubovňa | 3 |
Stropkov | 4,5 |
Svidník | 5,3 |
Vranov nad Topľou | 2,8 |
Gelnica | 2,3 |
Košice I | 12,4 |
Košice II | 13,5 |
Košice III | 11,5 |
Košice IV | 13 |
Košice-okolie | 2,1 |
Michalovce | 4,9 |
Rožňava | 4,4 |
Sobrance | 1,9 |
Spišská Nová Ves | 5,8 |
Trebišov | 2,7 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR) |