1. Marián Gáborík (Minnesota) | 17 | 9 | 8 | 17 |
2. Mike Modano (Dallas) | 12 | 5 | 10 | 15 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 14 | 5 | 9 | 14 |
4. Sergej Zubov (Dallas) | 12 | 4 | 10 | 14 |
5. Jamie Langenbrunner (New Jersey) | 13 | 7 | 6 | 13 |
6. Wes Walz (Minnesota) | 17 | 7 | 6 | 13 |
7. Doug Weight (St. Louis) | 7 | 5 | 8 | 13 |
8. Marián Hossa (Ottawa) | 14 | 5 | 8 | 13 |
9. Sergej Žoltoks (Minnesota) | 17 | 2 | 11 | 13 |
10. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 11 | 7 | 5 | 12 |
28. Michal Handzuš (Philadelphia) | 13 | 2 | 6 | 8 |
48. Peter Bondra (Washington) | 6 | 4 | 2 | 6 |
55. Pavol Demitra (St. Louis) | 7 | 2 | 4 | 6 |
62. Zdeno Chára (Ottawa) | 14 | 1 | 5 | 6 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)