1. Marián Gáborík (Minnesota) | 16 | 9 | 8 | 17 |
2. Mike Modano (Dallas) | 12 | 5 | 10 | 15 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 14 | 5 | 9 | 14 |
4. Sergej Zubov (Dallas) | 12 | 4 | 10 | 14 |
5. Wes Walz (Minnesota) | 16 | 7 | 6 | 13 |
6. Doug Weight (St. Louis) | 7 | 5 | 8 | 13 |
7. Sergej Žoltoks (Minnesota) | 16 | 2 | 11 | 13 |
8. Jamie Langenbrunner (New Jersey) | 11 | 7 | 5 | 12 |
9. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 11 | 7 | 5 | 12 |
10. Andrew Brunette (Minnesota) | 16 | 6 | 6 | 12 |
11. Marián Hossa (Ottawa) | 12 | 5 | 7 | 12 |
26. Michal Handzuš (Philadelphia) | 13 | 2 | 6 | 8 |
41. Peter Bondra (Washington) | 6 | 4 | 2 | 6 |
50. Pavol Demitra (St. Louis) | 7 | 2 | 4 | 6 |
57. Zdeno Chára (Ottawa) | 12 | 1 | 5 | 6 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)