1. Žigmund Pálffy | 9 | 7 | 8 | 15 | +9 | 18 |
2. Jozef Stümpel | 9 | 4 | 11 | 15 | +7 | 0 |
3. Ľubomír Višňovský | 9 | 4 | 8 | 12 | +11 | 2 |
4. Miroslav Šatan | 9 | 6 | 4 | 10 | +2 | 2 |
5. Richard Zedník | 9 | 5 | 3 | 8 | +9 | 6 |
6. Ladislav Nagy | 9 | 4 | 4 | 8 | +5 | 10 |
7. Martin Štrbák | 9 | 7 | 7 | +13 | 12 | |
8. Peter Bondra | 7 | 3 | 2 | 5 | +3 | 6 |
9. Miroslav Hlinka | 9 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 |
10. Richard Kapuš | 9 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 |
11. Pavol Demitra | 5 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
12. Richard Lintner | 9 | 1 | 3 | 4 | +0 | 2 |
13. Branko Radivojevič | 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | 8 |
14. Vladimír Országh | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 14 |
15. Radoslav Suchý | 9 | 3 | 3 | +6 | 4 | |
16. Róbert Švehla | 9 | 3 | 3 | +3 | 8 | |
17. Ľubomír Vaic | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
18. Dušan Milo | 9 | 1 | 1 | -1 | 6 | |
19. Ladislav Čierny | 9 | 1 | 1 | -1 | 8 | |
20. Ivan Majeský | 9 | +4 | 4 | |||
21. Peter Sejna | 4 | -1 | 4 | |||
22. Zdeno Cíger | 1 | 0 | ||||
Pavol Rybár | 1 | 60 | 1,00 | 1 | 15 | 93,75 |
Ján Lašák | 6 | 359:20 | 1,84 | 11 | 157 | 93,45 |
Rastislav Staňa | 2 | 120 | 2,00 | 4 | 42 | 91,30 |
(legenda hráči: zápasy, góly, asistencie, body, +/-, trestné minúty, brankári: počet zápasov, minút, priemer ink. gólov, počet ink. gólov, počet zásahov, percento úspešnosti).