2. Marián Hossa (Ottawa) 7 4 3 7 +2 16 0
3. Peter Bondra (Washington) 6 4 2 6 +2 29 8
4. Pavol Demitra (St. Louis) 7 2 4 6 +2 11 2
5. Zdeno Chára (Ottawa) 7 1 4 5 +2 16 6
6. Michal Handzuš (Philadelphia) 9 0 5 5 +2 16 6
7. Róbert Švehla (Toronto) 7 0 3 3 -5 14 2
8. Jozef Stümpel (Boston) 5 0 2 2 0 9 0
9. Radovan Somík (Philadelphia) 2 0 1 1 +1 1 2
10. Ivan Čiernik (Washington) 2 0 1 1 +1 2 6
11. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 9 0 1 1 -4 5 4
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, plus-mínus body, strely, trestné minúty)
1. Doug Weight (St. Louis) 7 5 8 13
2. Mike Modano (Dallas) 8 5 8 13
3. Sergej Zubov (Dallas) 8 4 7 11
4. Jamie Langenbrunner (New Jersey) 7 7 3 10
5. Mark Recchi (Philadephia) 9 7 3 10
6. Martin St. Louis (Tampa Bay) 8 6 4 10
7. Marián Gáborík (Minnesota) 9 5 5 10
8. John Madden (New Jersey) 7 3 7 10
9. Joe Sakic (Colorado) 7 6 3 9
10. Markus Näslund (Vancouver) 9 5 4 9
…
14. Marián Hossa (Ottawa) 7 4 3 7
21. Peter Bondra (Washington) 6 4 2 6
24. Pavol Demitra (St. Louis) 7 2 4 6
46. Zdeno Chára (Ottawa) 7 1 4 5
54. Michal Handzuš (Philadelphia) 9 0 5 5
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)