rson), 52. Whitney (Špaček, Sanderson), 55. Výborný (Sanderson, Špaček), 58. Sanderson (Špaček), strely na bránku: 24:40, brankári: Weekes - Denis (17. Labbe). Diváci: 13 066.
N.Y. Rangers - Florida 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), 29. Sandy McCarthy (LaCouture, Kasparaitis) - 6. Viktor Kozlov (Nilson), 44. Viktor Kozlov (Bouwmeester, Mathieu Biron), 41:32, Dunham - Luongo, 18 200.
Washington - Philadelphia 2:1 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0), 48. Lang (BONDRA, Gončar), 61. BONDRA (Lang, Gončar) - 37. C. Lapointe (Fedoruk, Sacco), 30:18, Kölzig - Esche, 16 146.
Nashville - Montreal 1:3 (0:2, 0:0, 1:1), 49. Petrov (Jačmenev, G. Johnson) - 5. Gilmour (Ribeiro, Marcel HOSSA), 9. Audette (Brisebois, Koivu), 60. Audette (A. Markov, Theodore), 38:28, Vokoun - Theodore, 12 483.
Edmonton - Toronto 2:3 (0:0, 1:0, 1:3), 26. R. Smyth (Hemský), 60. Comrie (Reasoner) - 41. Mogiľnyj (Antropov), 41. T. Kaberle (Nolan), 55. Sundin (Ponikarovskij), 28:18, T. Salo - Belfour, 16 839.
Colorado - Phoenix 2:2 po predĺžení (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0), 31. Forsberg (Tanguay), 33. Reinprecht (Vrbata, Škoula) - 41. Doan (RADIVOJEVIČ, D. Markov), 54. B. Savage (Quint, Doan), 36:25, P. Roy - Burke, 18 007.
Los Angeles - Detroit 2:3 (0:1, 0:2, 2:0), 43. Schneider (PÁLFFY), 57. PÁLFFY (Frolov, Corvo) - 16. Draper (Maltby, McCarty), 22. Lidström (Shanahan, Larionov), 30. Zetterberg (Daciuk, Boileau), 29:18, Storr (30. Huet) - Legace, 18 344.
TABUĽKYVÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. X-Ottawa 69 43 18 7 1 220:149 94
2. New Jersey 67 39 17 6 5 178:140 89
3. Washington* 71 33 25 8 5 195:187 79
4. Philadelphia 68 35 18 11 4 159:142 85
5. Toronto 70 38 26 5 1 203:178 82
6. Tampa Bay 69 30 23 11 5 186:183 76
7. Boston 69 31 27 8 3 207:203 73
8. N.Y. Islanders 68 30 27 9 2 181:187 71
9. N.Y. Rangers 71 28 32 9 2 187:207 67
10. Montreal 70 25 29 8 8 174:203 66
11. Florida 70 22 27 12 9 159:202 65
12. Pittsburgh 70 25 36 4 5 169:215 59
13. Buffalo 68 21 32 9 6 152:177 57
14. Carolina 70 21 34 9 6 148:197 57
15. Atlanta 67 22 35 6 4 178:240 54
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Dallas 69 38 14 15 2 210:140 93
2. Detroit 69 39 18 9 3 220:173 90
3. Vancouver 69 39 18 11 1 216:175 90
4. Colorado 69 34 16 12 7 203:167 87
5. St. Louis 68 35 19 8 6 214:178 84
6. Minnesota 68 34 24 9 1 166:148 78
7. Anaheim 70 33 25 8 4 168:168 78
8. Edmonton 69 29 24 8 8 184:190 74
9. Nashville 68 27 26 10 5 166:168 69
10. Phoenix 68 27 28 9 4 177:186 67
11. Los Angeles 69 29 32 4 4 177:187 66
12. Chicago 69 25 29 10 5 168:179 65
13. San Jose 68 25 32 6 5 184:201 61
14. Calgary 68 23 31 10 4 154:195 60
15. Columbus 68 24 34 7 3 180:220 58
Pozn.: Za klubom nasleduje počet zápasov, výhry (2 body), prehry (0 bodov), remízy (1 bod), prehry po predĺžení (1 bod), skóre, body; *Washington má ako líder svojej divízie prednosť pred Torontom a Philadelphiou, pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet víťazstiev.kanadské bodovanie1. Markus Näslund (Vancouver) 69 42 47 89
2. Peter Forsberg (Colorado) 63 25 62 87
3. Joe Thornton (Boston) 64 32 54 86
4. Mario Lemieux (Pittsburgh) 58 28 58 86
5. Milan Hejduk (Colorado 69 40 40 80
6. Todd Bertuzzi (Vancouver) 69 38 41 79
7. Pavol Demitra (St. Louis) 64 29 48 77
8. Glen Murray (Boston) 69 38 38 76
9. Jaromír Jágr (Washington) 69 36 37 73
10. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 67 33 40 73
12. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 63 31 41 72
17. Marián Hossa (Ottawa) 67 39 27 66
23. Miroslav Šatan (Buffalo) 65 24 38 62
36. Marián Gáborík (Minnesota) 67 28 28 56
68. Peter Bondra (Washington) 65 26 21 47
81. Ladislav Nagy (Phoenix) 65 17 29 46
94. Richard Zedník (Montreal) 68 27 15 42
100. Jozef Stümpel (Boston) 65 13 28 41
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)