2. Marián Hossa (Ottawa) 56 36 21 57 +3 165 22
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 51 22 33 55 +10 178 35
4. Marián Gáborík (Minnesota) 56 26 26 52 +6 210 28
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 52 18 27 45 -5 171 12
6. Richard Zedník (Montreal) 57 24 15 39 +11 182 57
7. Peter Bondra (Washington) 52 22 15 37 -5 172 38
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 53 12 21 33 +7 144 52
9. Jozef Stümpel (Boston) 52 10 22 32 -1 73 10
10. Róbert Švehla (Toronto) 57 4 24 28 +11 78 38
11. Zdeno Chára (Ottawa) 58 5 22 27 +21 136 77
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 57 16 10 26 +9 90 28
13. Vladimír Országh (Nashville) 53 11 10 21 -6 106 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 54 7 8 15 -4 64 41
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 34 5 8 13 +5 44 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 29 4 7 11 +5 38 20
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 43 4 6 10 -12 50 63
18. Radovan Somík (Philadelphia) 44 2 8 10 +1 68 10
19. Jiří Bicek (New Jersey) 30 3 5 8 +7 42 25
20. Ivan Majeský (Florida) 56 2 5 7 -10 24 68
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 54 1 6 7 +5 34 16
22. Marcel Hossa (Montreal) 16 5 1 6 +2 35 6
23. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 38 1 2 3 -5 31 26
25. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
26. Tomáš Malec (Carolina) 20 0 2 2 -5 25 24
27. Richard Lintner (NY Rangers) 10 1 0 1 -5 9 0
28. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
29. Juraj Kolník (Florida) 10 0 1 1 +1 12 0
30. Róbert Döme (Calgary) 1 0 0 0 0 1 0
31. Radoslav Hecl (Buffalo) 2 0 0 0 0 0 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
32. Ján Lašák (Nashville) 3 0 0 0 3,33 87,2
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov).