krajina | zo zákona | v skutočnosti |
Belgicko | muži 65 | muži 58,5 |
ženy 62 (65 od r. 2009) | ženy 57,3 | |
Dánsko | ženy aj muži 65 | muži 63,7 |
ženy 63,0 | ||
Nemecko | ženy aj muži 65 | muži 61,7 |
ženy 61,4 | ||
Grécko | ženy aj muži 65 | muži 61,9 |
ženy 58,5 | ||
Španielsko | ženy aj muži 65 | muži 61,5 |
ženy 61,3 | ||
Francúzsko | ženy aj muži 60* | muži 58,7 |
ženy 58,6 | ||
Írsko | ženy aj muži 65 | muži 64,9 |
ženy 62,8 | ||
Taliansko | muži 65 ženy 60 | muži 60,3 |
ženy 60,4 | ||
Luxembursko | ženy aj muži 65 | muži 58,0 |
ženy 56,0 | ||
Holandsko | ženy aj muži 65 | muži 61,9 |
ženy 61,0 | ||
Rakúsko | muži 65 | muži 60,9 |
ženy 60 (65 od r. 2033) | ženy 60,3 | |
Portugalsko | ženy aj muži 65 muži | muži 64,0 |
ženy 64,2 | ||
Fínsko | ženy aj muži 65 | muži 62,4 |
ženy 61,6 | ||
Švédsko | ženy aj muži 65 | muži 63,3 |
(možnosť dvojročného odkladu) | ženy 62,7 | |
Británia | muži 65 | muži 64,2 |
ženy 60 (65 od r. 2020) | ženy 62,0 | |
*vo Francúzsku je požiadavka odpracovať najmenej 40 rokov |