Atlantická divízia
1. Philadelphia 46 26 11 8 1 117:98 61
2. New Jersey 45 27 12 3 3 115:88 60
3. N. Y. Islanders 46 21 18 5 2 131:135 49
4. Pittsburgh 47 20 19 3 5 129:137 48
5. N. Y. Rangers 49 19 23 6 1 122:147 45
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 46 30 10 5 1 156:97 66
2. Toronto 47 25 17 4 1 136:116 55
3. Boston 46 23 18 4 1 140:125 51
4. Montreal 46 18 19 5 4 124:140 46
5. Buffalo 45 14 23 6 2 100:119 36
Juhovýchodná divízia
1. Washington 47 21 18 5 3 131:130 50
2. Tampa Bay 46 18 18 6 4 125:135 46
3. Florida 46 14 15 9 8 106:136 45
4. Carolina 47 16 21 6 4 101:127 42
5. Atlanta 46 14 26 2 4 117:168 34
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Detroit 47 26 13 7 1 138:114 60
2. St. Louis 47 25 13 5 4 149:114 59
3. Chicago 47 21 15 8 3 113:108 53
4. Columbus 46 17 23 4 2 131:146 40
5. Nashville 46 14 20 8 4 101:124 40
Severozápadná divízia
1. Vancouver 47 28 14 5 0 149:122 61
2. Edmonton 47 22 14 5 6 130:124 55
3. Minnesota 47 23 16 7 1 118:103 54
4. Colorado 45 17 14 9 5 129:121 48
5. Calgary 47 15 22 7 3 99:128 40
Pacifická divízia
1. Dallas 47 26 10 10 1 146:94 63
2. Anaheim 46 19 17 7 3 111:113 48
3. Los Angeles 46 18 20 4 4 116:129 44
4. San Jose 45 16 19 6 4 119:138 42
5. Phoenix 46 15 20 7 4 109:131 41
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)