2. Joe Thornton (Boston) 36 20 28 48
3. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 35 19 29 48
4. Markus Näslund (Vancouver) 37 24 22 46
5. Todd Bertuzzi (Vancouver) 37 19 22 41
6. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 36 16 25 41
7. Glen Murray (Boston) 36 18 21 39
8. Doug Weight (St. Louis) 37 11 28 39
9. Martin St. Louis (Tampa Bay) 37 19 19 38
10. MARIÁN GÁBORÍK (Minnesota) 37 23 14 37
11. PAVOL DEMITRA (St. Louis) 33 13 24 37
18. MARIÁN HOSSA (Ottawa) 35 21 14 35
40. ŽIGMUND PÁLFFY (Los Angeles) 30 12 19 31
58. MIROSLAV ŠATAN (Buffalo) 32 12 16 28
63. RICHARD ZEDNÍK (Montreal) 35 16 11 27
84. PETER BONDRA (Washington) 34 15 9 24
88. LADISLAV NAGY (Phoenix) 35 9 15 24
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)