2. Marián Gáborík (Minnesota) 29 19 10 29 +4 124 8
3. Pavol Demitra (St. Louis) 26 9 20 29 +3 60 12
4. Miroslav Šatan (Buffalo) 23 9 14 23 +4 84 2
5. Peter Bondra (Washington) 25 11 9 20 -6 88 16
6. Richard Zedník (Montreal) 26 13 6 19 +3 74 28
7. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 21 8 11 19 +4 76 21
8. Jozef Stümpel (Boston) 25 7 12 19 +6 40 6
9. Ladislav Nagy (Phoenix) 27 4 13 17 -1 66 22
10. Róbert Švehla (Toronto) 28 3 14 17 +7 48 18
11. Zdeno Chára (Ottawa) 26 2 10 12 +9 70 42
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 27 8 2 10 +2 37 16
13. Vladimír Országh (Nashville) 28 6 4 10 -7 62 18
14. Ronald Petrovický (NY Rangers) 26 4 6 10 0 34 36
15. Branko Radivojevič (Phoenix) 28 4 6 10 -4 32 17
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 20 4 4 8 +5 31 10
17. Ivan Čiernik (Washington) 8 2 5 7 +5 13 6
18. Radoslav Suchý (Phoenix) 29 1 3 4 -4 18 12
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
20. Ivan Majeský (Florida) 29 0 3 3 0 10 35
21. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 23 1 1 2 +1 14 14
22. Radovan Somík (Philadelphia) 14 0 2 2 0 16 2
23. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
24. Radoslav Hecl (Buffalo) 1 0 0 0 0 0 0
25. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
26. Jiří Bicek (New Jersey) 2 0 0 0 0 5 0
27. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).