ner, 23:27, Čechmánek – Brodeur, 19 537. Carolina – Buffalo 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), 18. O`Neill (Hlaváč, Francis), 58. C. Adams, 21:26, Weekes – Noronen, 11 588. Washington – Florida 2:1 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0), 8. Lang (Nylander, Jágr), 64. Jágr (Halpern) – 43. Huselius (Bouwmeester, Juškevič), 32:33, Kölzig – Hurme, 15 604. Chicago – Atlanta 5:0 (3:0, 1:0, 1:0), 5. Arnason (Calder, Bell), 12. Calder (Bell, Arnason), 14. Sullivan (Žamnov), 22. Bell (Arnason, Housley), 45. Simon (Nikolišin, Odelein), 30:17, Thibault – Nurminen (od 9. Hnilička, 22. Nurminen, 45. Hnilička), 12 958. St. Louis – Columbus 2:5 (1:1, 0:2, 1:2), 8. Boguniecki (Weight, Stillman), 54. Boguniecki (Chavanov, Stillman) – 18. Sanderson (Špaček, Walser), 30. Walser (R. Whitney, G. Marshall), 38. Cassels (R. Whitney, Nash), 54. R. Whitney (G. Marshall, Sillinger), 58. Cassels (Sillinger, Klesla), 28:31, Brathwaite – Dennis, 17 278. Phoenix – Minnesota 4:1 (3:0, 0:0, 1:1), 7. Doan (Väänanen, Wilson), 15. Wilson (RADIVOJEVIČ, C. Lemieux), 18. Doan (Wilson), 49. C. Lemieux (Mike Johnson, Buchberger) – 51. Dupuis (Žoltoks, Kuba), 32:29, B. Boucher – Fernandez (od 21. Roloson), 11 107. Detroit – Boston 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0), 51. Lidström (Zetterberg, Shanahan), 63. S. Fiodorov (Lidström, Chelios) – 46. J. Thornton (G. Murray), Legace – Grahame, 20 058. N.Y. Rangers – Calgary 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0), 61. Leetch (M. Messier, Samuelsson), 35:26, Blackburn – McLennan, 18 200. San Jose – Nashville 2:2 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0), 15. Räthje (Sturm, Jillson), 54. Ragnarsson – 1. ORSZÁGH (Erat, Arkhipov), 13. A. Johansson (Hall, Timonen), 31:29, Nabokov – Dunham, 16 661.ŠTATISTIKYVÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. Philadelphia 13 9 2 2 0 44:24 20
2. Pittsburgh 12 7 2 2 1 43:37 17
3. New Jersey 11 8 3 0 0 27:17 16
4. N. Y. Rangers 16 6 8 2 0 38:49 14
5. N. Y. Islanders 13 3 9 1 0 29:59 7
Severovýchodná divízia
1. Boston 12 7 2 2 1 38:31 17
2. Montreal 13 5 4 4 0 36:40 14
3. Ottawa 10 5 4 1 0 26:22 11
4. Toronto 13 4 7 2 0 41:42 10
5. Buffalo 13 3 7 3 0 26:30 9
Juhovýchodná divízia
1. Tampa Bay 13 7 4 2 0 47:36 16
2. Carolina 14 6 4 2 2 31:32 16
3. Washington 14 7 6 1 0 31:37 15
4. Florida 14 5 6 1 2 32:45 13
5. Atlanta 12 1 9 1 1 30:48 4
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St. Louis 12 9 2 1 0 48:25 19
2. Detroit 14 7 5 2 0 44:36 16
3. Chicago 13 7 5 1 0 32:28 15
4. Columbus 13 6 5 1 1 39:37 14
5. Nashville 13 1 6 2 4 27:41 8
Severozápadná divízia
1. Minnesota 14 9 3 2 0 46:32 20
2. Calgary 14 5 3 3 3 38:39 16
3. Vancouver 14 5 5 4 0 35:38 14
4. Colorado 13 4 3 4 2 35:33 14
5. Edmonton 12 3 5 3 1 29:34 10
Pacifická divízia
1. Dallas 14 7 3 3 1 44:32 18
2. Los Angeles 13 6 4 2 1 39:38 15
3. Phoenix 14 6 7 0 1 32:43 13
4. San Jose 13 5 6 1 1 36:42 12
5. Anaheim 13 4 6 3 0 33:38 11
SLOVÁCI V NHL 1. Marián Gáborík (Minnesota) 14 10 9 19 -1 49 4
2. Pavol Demitra (St. Louis) 12 2 12 14 +4 27 4
3. Peter Bondra (Washington) 14 7 5 12 -5 57 6
4. Róbert Švehla (Toronto) 13 1 9 10 +4 24 10
5. Marián Hossa (Ottawa) 10 6 3 9 -3 40 2
6. Michal Handzuš (Philadelphia) 13 6 2 8 +6 23 6
7. Richard Zedník (Montreal) 12 6 2 8 +1 42 12
8. Jozef Stümpel (Boston) 12 4 4 8 +6 21 4
9. Miroslav Šatan (Buffalo) 11 4 4 8 +1 44 0
10. Ladislav Nagy (Phoenix) 14 2 6 8 -1 36 10
11. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 13 3 4 7 +1 20 6
12. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 7 1 4 5 -1 21 2
13. Vladimír Országh (Nashville) 13 3 1 4 -3 21 10
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 13 1 3 4 -1 13 9
15. Ronald Petrovický (NY Rangers) 11 1 3 4 -1 11 20
16. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 9 0 4 4 -4 9 2
17. Zdeno Chára (Ottawa) 10 0 4 4 -1 22 16
18. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 13 1 1 2 +1 7 8
19. Radoslav Suchý (Phoenix) 14 1 1 2 -2 10 4
20. Andrej Nedorost (Columbus) 3 0 1 1 +1 2 0
21. Radovan Somík (Philadelphia) 7 0 1 1 +2 8 0
22. Richard Lintner (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 0 0
23. Branislav Mezei (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
24. Ivan Majeský (Florida) 14 0 0 0 -2 3 6
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
KANADSKÉ BODOVANIE 1. Mario Lemieux (Pittsburgh) 12 8 21 29
2. Martin St. Louis (Tampa Bay) 13 9 11 20
3. Alexej Kovaľov (Pittsburgh) 12 10 9 19
4. Marián Gáborík (Minnesota) 14 10 9 19
5. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 13 8 11 19
6. Mike Modano (Dallas) 14 8 10 18
7. Doug Weight (St. Louis) 12 5 13 18
8. Joe Sakic (Colorado) 13 9 7 16
9. Jaromír Jágr (Washington) 14 8 8 16
10. Alexej Morozov (Pittsburgh) 12 7 9 16
27. Pavol Demitra (St. Louis) 12 2 12 14
41. Peter Bondra (Washington) 14 7 5 12
81. Róbert Švehla (Toronto) 13 1 9 10
83. Marián Hossa (Ottawa) 10 6 3 9
91. Jozef Stümpel (Boston) 12 4 5 9
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)
PROGRAMSobota 9. novembra:
Boston – Ottawa
Buffalo – Atlanta
Montreal – Los Angeles
Washington – Philadelphia
Carolina – Pittsburgh
Columbus – N. Y. Rangers
St. Louis – Toronto
New Jersey – Edmonton
Tampa Bay – Chicago
Florida – Calgary
Phoenix – Vancouver
San Jose – Minnesota
Nedeľa 10. novembra:
N. Y. Islanders – Dallas
Anaheim – Minnesota
Colorado – Nashville
Pondelok 11. novembra:
Boston – Edmonton
Atlanta – Calgary
Tampa Bay – Phoenix
Florida – Chicago
San Jose – N. Y. Rangers