2. RÓBERT ŠVEHLA (Toronto) 4 0 4 4 +4 7 6
3. MIROSLAV ŠATAN (Buffalo) 3 1 2 3 +2 8 0
4. ŽIGMUND PÁLFFY (Los Angeles) 2 1 2 3 +1 7 2
5. PAVOL DEMITRA (St. Louis) 3 0 3 3 +2 3 0
6. MARIÁN GÁBORÍK (Minnesota) 3 0 3 3 +1 6 0
7. RADOSLAV SUCHÝ (Phoenix) 4 1 1 2 1 2 2
8. MARIÁN HOSSA (Ottawa) 3 2 0 2 -1 10 0
9. VLADIMÍR ORSZÁGH (Nashville) 3 1 1 2 -1 5 6
10. LADISLAV NAGY (Phoenix) 4 1 0 1 0 12 6
11. RICHARD ZEDNÍK (Montreal) 2 1 0 1 -2 5 0
12. ĽUBOŠ BARTEČKO (Atlanta) 2 0 1 1 +1 4 0
13. ZDENO CHÁRA (Ottawa) 3 0 1 1 -1 11 10
14. ĽUBOMÍR SEKERÁŠ (Minnesota) 3 0 0 0 0 2 4
15. ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ (Los Angeles) 2 0 0 0 0 5 4
16. JOZEF STÜMPEL (Boston) 2 0 0 0 0 3 2
17. BRANISLAV MEZEI (Florida) 2 0 0 0 -1 3 6
18. MICHAL HANDZUŠ (Philadelphia) 3 0 0 0 -1 3 2
19. IVAN MAJESKÝ (Florida) 3 0 0 0 -1 1 0
20. RICHARD LINTNER (NY Rangers) 1 0 0 0 -1 1 0
21. RONALD PETROVICKÝ (NY Rangers) 1 0 0 0 -3 2 5
22. BRANKO RADIVOJEVIČ (Phoenix) 4 0 0 0 -5 4 5
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)