Nemecko 327 300 325 315 371 383 415
Poľsko 122 147 184 205 271 290 351
Česko 127 139 114 116 106 97 69
Slovensko 98 100 104 103 106 112 110
Maďarsko 106 111 104 122 132 122 111
*predpoklad Zdroj : PlanEcon
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
Nemecko 327 300 325 315 371 383 415
Poľsko 122 147 184 205 271 290 351
Česko 127 139 114 116 106 97 69
Slovensko 98 100 104 103 106 112 110
Maďarsko 106 111 104 122 132 122 111
*predpoklad Zdroj : PlanEcon