HISTORICKÁ TABUĽKA KRAJÍN NA MS

1. Brazília 17 87 60 14 13 191:82 194

2. Nemecko 15 85 50 18 17 176:106 168

3. Taliansko 15 70 39 17 14 110:67 134

4. Argentína 13 60 30 11 19 102:71 101

5. Anglicko 11 50 22 15 13 68:45 81

6. Francúzsko 11 44 21 7 16 86:61 70

7. Španielsko 10 45 19 12 14 71:53 69

8. ZSSR/Rusko 9 37 17 6 14 64:44 57

9. Juhoslávia 9 37 16 8 13 60:46 56

10. Švédsko 10 42 15 11 16 71:65 56

11. Uruguaj 10 40 15 10 15 65:57 55

12. Holandsko 7 32 14 9 9 56:36 51

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

13. Maďarsko 9 32 15 3 14 87:57 48

SkryťVypnúť reklamu

14. Poľsko 6 28 14 5 9 42:36 47

15. Mexiko 12 41 10 11 20 43:79 41

16. Rakúsko 7 29 12 4 13 43:47 40

17. Belgicko 11 36 10 9 17 46:63 39

18. Československo 8 30 11 5 14 44:45 38

19. Rumunsko 7 21 8 5 8 30:32 29

20. Čile 7 25 7 6 12 31:40 27

21. Dánsko 2 13 7 2 4 24:18 23

22. Paraguaj 6 19 5 7 7 25:34 22

23. Portugalsko 3 12 7 0 5 25:16 21

24. Švajčiarsko 7 22 6 3 13 33:51 21

25. USA 7 22 6 2 14 25:45 20

26. Kamerun 5 17 4 7 6 15:29 19

27. Škótsko 8 23 4 7 12 25:41 19

28. Chorvátsko 2 10 6 0 4 13:8 18

29. Bulharsko 7 26 3 8 15 22:53 17

30. Turecko 2 10 5 1 4 20:17 16

31. Peru 4 15 4 3 8 19:31 15

32. Kór. rep. 6 21 3 6 12 19:49 15

SkryťVypnúť reklamu

33. Írsko 3 13 2 8 3 10:10 14

34. Sev. Írsko 3 13 3 5 5 13:23 14

35. Nigéria 3 11 4 1 6 14:14 13

36. Kolumbia 4 13 3 2 8 14:23 11

37. Kostarika 2 7 3 1 3 9:12 10

38. Maroko 4 13 2 4 7 12:18 10

39. Nórsko 3 8 2 3 3 7:8 9

40. Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8

41. NDR 1 6 2 2 2 5:5 8

42. Japonsko 2 7 2 1 4 6:7 7

43. Alžírsko 2 6 2 1 3 6:10 7

44. S. Arábia 3 10 2 1 7 7:25 7

45. Wales 1 5 1 3 1 4:4 6

46. Tunisko 3 9 1 3 5 5:11 6

47. JAR 2 6 1 3 2 8:11 6

48. KĽDR 1 4 1 1 2 5:9 4

49. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4

50. Irán 2 6 1 1 4 4:12 4

51. Ekvádor 1 3 1 0 2 2:4 3

52. Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3

53. Honduras 1 3 0 2 1 2:3 2

SkryťVypnúť reklamu

54. Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2

55. Egypt 2 4 0 2 2 3:6 2

56. Kuvajt 1 3 0 1 2 2:6 1

57. Austrália 1 3 0 1 2 0:5 1

58. Bolívia 3 6 0 1 5 1:20 1

59. Irak 1 3 0 0 3 1:4 0

60. Slovinsko 1 3 0 0 3 2:7 0

61. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0

62. Hol. Antily 1 0 0 0 1 0:6 0

63. SAE 1 3 0 0 3 2:11 0

64. Čína 1 3 0 0 3 0:9 0

65. Nový Zéland 1 3 0 0 3 2:12 0

66. Grécko 1 3 0 0 3 0:10 0

67. Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0

68. Zair 1 3 0 0 3 0:14 0

69. Salvádor 2 6 0 0 6 1:22 0

(Čísla za krajinou znamenajú počet účastí na MS, počet zápasov, víťazstiev, remíz, prehier, celkové skóre a počet bodov)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 529
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 193
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 874
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 968
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 790
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 797
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 472
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu