Prinášame doposiaľ nepublikované počty záujmu o vysoké školy, ktoré súvisia s podávaním prihlášok v minulom školskom roku. Zozbieral ich Ústav informácií a prognóz školstva na základe podkladov z vysokých škôl. Zachytávajú definitívny stav prijímacieho .
22. feb 2008 o 0:00
Prinášame doposiaľ nepublikované počty záujmu o vysoké školy, ktoré súvisia s podávaním prihlášok v minulom školskom roku. Zozbieral ich Ústav informácií a prognóz školstva na základe podkladov z vysokých škôl. Zachytávajú definitívny stav prijímacieho konania v minulom roku. prihlášky účasť prijatie zápis šanca na
prijatie (%)
prihlášky účasť prijatie zápis šanca na
| | | | prijatie (%) |
Ekonómia, manažment, riadenie | | | | |
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave 1397 1397 1356 904 97,07
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove | 358 | 358 | 334 | 219 | 93,30 |
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne | 518 | 483 | 467 | 422 | 90,15 |
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP | 470 | 401 | 401 | 215 | 85,32 |
Ekonomická fakulta UJS | 453 | 394 | 380 | 280 | 83,89 |
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach | 1019 | 726 | 726 | 726 | 71,25 |
Ekonomická fakulta UMB | 2776 | 2069 | 1777 | 562 | 64,01 |
Fakulta riadenia a informatiky ŽU | 882 | 691 | 560 | 363 | 63,49 |
Fakulta hospodárskej informatiky EU | 1891 | 1524 | 1101 | 604 | 58,22 |
Národohospodárska fakulta EU | 2029 | 1661 | 1141 | 639 | 56,23 |
Podnikovohospodárska fakulta EU (Košice) | 1148 | 959 | 583 | 374 | 50,78 |
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU | 2364 | 1886 | 1184 | 866 | 50,08 |
Fakulta medzinárodných vzťahov EU | 444 | 342 | 215 | 142 | 48,42 |
Obchodná fakulta EU | 3020 | 2454 | 1413 | 691 | 46,79 |
Fakulta podnikového manažmentu EU | 2719 | 2 34 | 1240 | 523 | 45,61 |
Fakulta managementu UK | 2148 | 1756 | 859 | 691 | 39,99 |
Fakulta manažmentu PU | 4017 | 4017 | 1462 | 793 | 36,40 |
Ekonomická fakulta TUKE | 1117 | 948 | 375 | 216 | 33,57 |
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU | 3022 | 2617 | 656 | 594 | 21,71 |
Filozofická fakulta UCM | 2805 | 2676 | 1716 | 985 | 61,18 |
Filozofická fakulta UPJŠ | 2043 | 1955 | 1014 | 462 | 49,63 |
Filozofická fakulta UKF | 4196 | 3 42 | 1700 | 1106 | 40,51 |
Filozofická fakulta PU | 3004 | 2666 | 1217 | 758 | 40,51 |
Filozofická fakulta KU | 1364 | 1257 | 525 | 355 | 38,49 |
Filozofická fakulta TTU | 1630 | 1454 | 588 | 256 | 36,07 |
Filozofická fakulta UK | 3881 | 3306 | 1295 | 971 | 33,37 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 999 773 149 132 14,91
Fakulta múzických umení AU | 61 | 44 | 33 | 31 | 54,10 |
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU | 229 | 198 | 109 | 106 | 47,60 |
Filmová a televízna fakulta VŠMU | 232 | 201 | 72 | 66 | 31,03 |
Fakulta dramatických umení AU | 187 | 155 | 49 | 48 | 26,20 |
Divadelná fakulta VŠMU | 333 | 286 | 84 | 75 | 25,23 |
Fakulta výtvarných umení AU | 273 | 246 | 51 | 39 | 18,68 |
Fakulta umení TUKE | 350 | 290 | 62 | 45 | 17,71 |
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | 621 | 520 | 100 | 93 | 16,10 |
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF | 548 | 542 | 527 | 283 | 96,17 |
Ústav prírodných a humanitných vied TnUAD | 451 | 397 | 383 | 269 | 84,92 |
Fakulta sociálnych štúdií VŠS | 567 | 470 | 470 | 377 | 82,89 |
Fakulta masmédií BVŠP | 155 | 127 | 127 | 114 | 81,94 |
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD | 2508 | 2252 | 1435 | 1018 | 57,22 |
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
v Bratislave | 56 | 46 | 31 | 25 | 55,36 |
Fakulta humanitných vied UMB | 2737 | 2294 | 1487 | 800 | 54,33 |
Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov UMB | 588 | 503 | 266 | 141 | 45,24 |
Fakulta verejnej správy UPJŠ | 777 | 697 | 344 | 262 | 44,27 |
Fakulta humanitných a prírodných vied PU | 2447 | 2447 | 1007 | 634 | 41,15 |
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU | 1414 | 1144 | 557 | 387 | 39,39 |
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK | 902 | 778 | 332 | 160 | 36,81 |
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM | 2763 | 2258 | 800 | 649 | 28,95 |
| | | | |
Informatika, technika, doprava | | | | |
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom | 1461 | 1461 | 1461 | 1374 | 100,00 |
Fakulta výrobných technológií TUKE (Prešov) | 724 | 724 | 724 | 463 | 100,00 |
Celouniverzitné štúdijné programy TUKE | 124 | 124 | 123 | 86 | 99,19 |
Hutnícka fakulta TUKE | 487 | 487 | 478 | 344 | 98,15 |
Strojnícka fakulta TUKE | 1516 | 1516 | 1481 | 1082 | 97,69 |
Fakulta priemyselných technológií TnUAD | 254 | 246 | 245 | 170 | 96,46 |
Mechanizačná fakulta SPU | 565 | 537 | 535 | 414 | 94,69 |
Strojnícka fakulta ŽU | 695 | 658 | 658 | 382 | 94,68 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE | 1648 | 1648 | 1552 | 959 | 94,17 |
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD | 260 | 244 | 244 | 151 | 93,85 |
Fakulta mechatroniky TnUAD | 738 | 680 | 680 | 410 | 92,14 |
Strojnícka fakulta STU | 1115 | 1089 | 1012 | 730 | 90,76 |
Letecká fakulta TUKE | 1010 | 1010 | 874 | 618 | 86,53 |
Elektrotechnická fakulta ŽU | 787 | 602 | 596 | 436 | 75,73 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU | 1938 | 1569 | 1446 | 999 | 74,61 |
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU | 647 | 558 | 442 | 337 | 68,32 |
Materiálovotechnologická fakulta STU (Trnava) | 3301 | 3166 | 2175 | 1351 | 65,89 |
Celouniverzitné štúdijné programy TU Z | 314 | 275 | 206 | 158 | 65,61 |
Fakulta informatiky a informačných technológií STU | 912 | 912 | 444 | 295 | 48,68 |
Prírodné vedy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 1029 | 1029 | 928 | 505 | 90,18 |
Fakulta prírodných vied UCM | 945 | 945 | 756 | 416 | 80,00 |
Fakulta prírodných vied UMB | 1313 | 1188 | 1000 | 547 | 76,16 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 1220 | 966 | 914 | 524 | 74,92 |
Prírodovedecká fakulta UK | 3452 | 2956 | 2409 | 1058 | 69,79 |
Fakulta prírodných vied UKF | 1669 | 1414 | 1151 | 615 | 68,96 |
Prírodovedecká fakulta UPJŠ | 1715 | 1436 | 859 | 377 | 50,09 |
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
v Tatranskej Javorine, ŽU | 68 | 46 | 34 | 32 | 50,00 |
Fakulta prírodných vied ŽU | 1977 | 1683 | 885 | 648 | 44,76 |
Poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekológia
Lesnícka fakulta TU Z | 476 | 419 | 419 | 294 | 88,03 |
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU | 442 | 349 | 353 | 264 | 79,86 |
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z | 464 | 377 | 358 | 220 | 77,16 |
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Z | 419 | 370 | 295 | 200 | 70,41 |
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU | 1375 | 1170 | 939 | 679 | 68,29 |
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU | 590 | 475 | 384 | 310 | 65,08 |
Drevárska fakulta TU Z | 1257 | 1213 | 816 | 599 | 64,92 |
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE | 2704 | 2704 | 1563 | 1076 | 57,80 |
Fakulta ošetrovateľstva sv. Ladislava VŠZaSP (Nové Zámky) | 564 | 548 | 552 | 495 | 97,87 |
Fakulta zdravotníctva TnUAD | 393 | 382 | 382 | 284 | 97,20 |
mimofakultné pracoviská VŠZaSP | 5272 | 5052 | 5048 | 4312 | 95,75 |
Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva
Jána Pavla II. VŠZaSP | 223 | 211 | 211 | 158 | 94,62 |
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie, UCM | 271 | 271 | 250 | 196 | 92,25 |
Fakulta zdravotníctva KU | 551 | 486 | 477 | 366 | 86,57 |
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU | 721 | 569 | 541 | 494 | 75,03 |
Fakulta verejného zdravotníctva SZU | 117 | 87 | 75 | 51 | 64,10 |
Fakulta zdravotníctva PU | 933 | 832 | 585 | 457 | 62,70 |
Fakulta zdravotníctva SZU (Banská Bystrica) | 416 | 331 | 253 | 232 | 60,82 |
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU | 921 | 787 | 478 | 332 | 51,90 |
Jesseniova lekárska fakulta UK (Martin) | 1444 | 1322 | 687 | 440 | 47,58 |
Lekárska fakulta UPJŠ | 1371 | 1184 | 645 | 415 | 47,05 |
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF | 2093 | 1806 | 889 | 675 | 42,47 |
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU | 138 | 115 | 58 | 28 | 42,03 |
Farmaceutická fakulta UK | 1179 | 986 | 468 | 406 | 39,69 |
Lekárska fakulta UK | 2192 | 1851 | 731 | 512 | 33,35 |
Architektúra a stavebníctvo
Stavebná fakulta TUKE | 567 | 567 | 547 | 404 | 96,47 |
Stavebná fakulta ŽU | 713 | 618 | 618 | 414 | 86,68 |
Stavebná fakulta STU | 2370 | 2221 | 1959 | 1400 | 82,66 |
Fakulta architektúry STU | 1094 | 1066 | 432 | 321 | 39,49 |
Právo
Fakulta práva Janka Jesenského VŠS | 589 | 506 | 505 | 326 | 85,74 |
Fakulta práva BVŠP | 1284 | 890 | 777 | 719 | 60,51 |
Právnická fakulta UPJŠ | 1361 | 1165 | 455 | 357 | 33,43 |
Právnická fakulta UMB | 1553 | 878 | 510 | 346 | 32,84 |
Právnická fakulta TTU | 1730 | 1348 | 551 | 350 | 31,85 |
Právnická fakulta UK | 2895 | 2146 | 501 | 471 | 17,31 |
Ústav vzdelávania UPJŠ v Rožňave | 122 | 113 | 107 | 73 | 87,70 |
Pedagogická fakulta UJS | 601 | 454 | 427 | 196 | 71,05 |
Pedagogická fakulta KU | 2608 | 2295 | 1850 | 1499 | 70,94 |
Pedagogická fakulta PU | 837 | 754 | 590 | 492 | 70,49 |
Pedagogická fakulta UKF | 1207 | 901 | 779 | 585 | 64,54 |
Pedagogická fakulta TTU | 1990 | 1781 | 1080 | 619 | 54,27 |
Pedagogická fakulta UK | 2042 | 1634 | 1053 | 731 | 51,57 |
Pedagogická fakulta UMB | 2707 | 2139 | 1256 | 757 | 46,40 |
Reformovaná teologická fakulta UJS | 14 | 13 | 13 | 3 | 92,86 |
Teologická fakulta TTU (Bratislava) | 111 | 105 | 100 | 89 | 90,09 |
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU | 180 | 156 | 156 | 138 | 86,67 |
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK | 41 | 34 | 32 | 32 | 78,05 |
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK | 148 | 118 | 101 | 100 | 68,24 |
Gréckokatolícka teologická fakulta PU | 398 | 365 | 247 | 191 | 62,06 |
Teologická fakulta KU (Košice) | 866 | 735 | 500 | 426 | 57,74 |
Fakulta športu PU | 269 | 227 | 181 | 148 | 67,29 |
Fakulta telesnej výchovy a športu UK | 730 | 668 | 307 | 276 | 42,05 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 980 848 572 421 58,37
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 511 511 511 287 100,00