A-skupina: Kazachstan - Portugalsko, Azerbajdžan - Srbsko, Belgicko - Arménsko.
1. Poľsko | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:10 | 24 |
2. Portugalsko | 11 | 5 | 5 | 1 | 21: 9 | 20 |
----------------------------------------- | ||||||
3. Fínsko | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | 20 |
4. Srbsko | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:8 | 17 |
5. Belgicko | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 |
6. Arménsko | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:8 | 9 |
7. Kazachstan | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:18 | 7 |
8. Azerbajdžan | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:19 | 5 |
B-skupina: Ukrajina - Faerské ostrovy, Gruzínsko - Škótsko, Francúzsko - Litva.
1. Škótsko | 10 | 8 | 2 | 20:8 | 24 | |
2. Taliansko | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
----------------------------------------- | ||||||
3. Francúzsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:3 | 22 |
4. Ukrajina | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | 13 |
5. Litva | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 10 |
6. Gruzínsko | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:17 | 7 |
7. Faerské o. | 10 | 10 | 3:35 |
Cskupina: Malta - Moldavsko, Turecko - Grécko, Bosna a Hercegovina - Nórsko.
1. Grécko | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:9 | 22 |
2. Turecko | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:9 | 18 |
---------------------------------------- | ||||||
3. Nórsko | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:8 | 17 |
4. Bosna a Herceg. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:19 | 13 |
5. Maďarsko | 10 | 4 | 6 | 10:17 | 12 | |
6. Moldavsko | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | 6 |
7. Malta | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | 5 |
Dskupina: Nemecko - Česko, Írsko - Cyprus, San Maríno - Wales.
1. Nemecko | 9 | 7 | 2 | 31:4 | 23 | |
2. Česko | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:4 | 20 |
------------------------------------------ | ||||||
3. Írsko | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
4. Slovensko | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:20 | 13 |
5. Cyprus | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:17 | 13 |
6. Wales | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:16 | 10 |
7. San Maríno | 10 | 10 | 1:50 |
Eskupina: Rusko - Anglicko, Macedónsko - Andorra.
1. Chorvátsko | 10 | 8 | 2 | 25:4 | 26 | |
2. Anglicko | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:2 | 23 |
---------------------------------------- | ||||||
3. Rusko | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:4 | 18 |
4. Izrael | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
5. Macedónsko | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | 8 |
6. Estónsko | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:21 | 4 |
7. Andorra | 9 | 9 | 2:36 |
Fskupina: Lichtenštajnsko - Island, Dánsko - Lotyšsko, Švédsko - Severné Írsko.
1. Švédsko | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | 22 |
2. Španielsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 22 |
------------------------------------ | ||||||
3. S. Írsko | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 16 |
4. Dánsko | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 14 |
5. Lotyšsko | 9 | 3 | 6 | 9:11 | 9 | |
6. Island | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:21 | 8 |
7. Lichtenštajnsko | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:28 | 4 |
G–skupina: Luxembursko - Rumunsko, Holandsko - Slovinsko, Albánsko - Bulharsko.
1. Rumunsko | 9 | 7 | 2 | 18:5 | 23 | |
2. Holandsko | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:3 | 20 |
------------------------------ | ||||||
3. Bulharsko | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 18 |
4. Slovinsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
5. Albánsko | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:7 | 10 |
6. Bielorusko | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | 7 |
7. Luxembursko | 10 | 1 | 9 | 2:20 | 3 |
Kvalifikácie na Euro v TV
ČT2
20.30 Nemecko - Česko, priamy prenos (PP).
EUROSPORT
17.00 Rusko - Anglicko (PP), 23.00 Zostrih.
ZDF
20.15 Nemecko - Česko (PP).