9. kolo: Manchester United - Wigan 4:0 (0:0), góly: 54. Tevez, 59. a 76. C. Ronaldo, 82. Rooney, 75 300 divákov. Aston Villa - West Ham 1:0 (1:0), 24. Gardner, 40 842. Arsenal - Sunderland 3:2 (2:1), 7. a 80. Van Persie, 14. Senderos - 25. Wallace, 48. K. Jones, ČK: 90. McShane (Sunderland), 60 098. Reading - Derby County 1:0 (0:0), 63. K. Doyle, 23 091. Blackburn Rovers - Birmingham City 2:1 (1:0), 15. Bentley, 56. B. McCarthy (z 11 m) - 68. Jerome, 19 316. Bolton Wanderers - FC Chelsea 0:1 (0:1), 41. S. Kalou, 20 059 - Ľubomír Michalík a Zoltán Harsányi (obaja Bolton) nesedeli ani na lavičke náhradníkov. FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1), 12. Voronin, 90. F. Torres - 45. a 47. Robbie Keane, 43 986. Manchester City - FC Middlesbrough 3:1 (2:0), 10. Riggott (vlastný), 33. a 63. Elano - 89. Hutchinson, 40 438. Newcastle United - Everton 3:2 (1:0), 42. N. Butt, 86. Emre, 90. M. Owen - 53. A. Johnson, 90. S. Given (vlastný), 50 152. Fulham - Portsmouth 0:2 (0:0), 50. Mwaruwari, 52. Hreidarsson, 20 774.
1. Arsenal | 8 | 7 | 1 | 19:6 | 22 | |
2. Manchester U. | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:2 | 20 |
3. Manchester C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
4. Liverpool | 8 | 4 | 4 | 14:4 | 16 | |
5. Portsmouth | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:12 | 15 |
6. Blackburn | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 15 |
7. Chelsea | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:8 | 15 |
8. Aston Villa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 |
9. Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 |
10. Everton | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 13 |
11. West Ham | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
12. Reading | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:18 | 10 |
13. Birmingham | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | 8 |
14. Wigan | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | 8 |
15. M'brough | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
16. Sunderland | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
17. Tottenham | 9 | 1 | 4 | 4 | 16:18 | 7 |
18. Fulham | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:16 | 7 |
19. Bolton | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:14 | 5 |
20. Derby | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 5 |
NEMECKO
9. kolo: Dortmund - Bochum 2:1 (1:1), 17. Tinga, 70. Frederico - 34. Mieciel, ČK: 58. Wörns (Dortmund) - Stanislav Šesták (Bochum) hral celý zápas a v 76. min dostal ŽK. Bielefeld - Hamburg 0:1 (0:0), 49. Van der Vaart, 22 800. Duisburg - Brémy 1:3 (1:1), 15. Ailton - 7. D. Jensen, 57. Sanogo, 87. L. Andreasen, ČK: 55. Caceres, 75. Georgiev (obaja Duisburg), 30 000. Hertha Berlín - Cottbus 0:0, 45 000. Schalke - Karlsruhe 0:2 (0:0), 68. a 83. Timm, 61 482. Stuttgart - Hannover 0:2 (0:1), 8. a 52. Huszti (prvý z 11 m), ČK: 7. Meira (Stuttgart), 51 000. Wolfsburg - Rostock 1:0 (0:0), 89. Džeko, 20 000.
1. Bayern | 8 | 6 | 2 | 22:3 | 20 | |
2. Karlsruhe | 9 | 6 | 3 | 13:11 | 18 | |
3. Brémy | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:14 | 17 |
4. Hamburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 17 |
5. Schalke | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 16 |
6. Hannover | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:13 | 16 |
7. Leverkusen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 14 |
8. Hertha Berlín | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | 13 |
9. Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
10. Wolfsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 |
11. Dortmund | 9 | 4 | 5 | 14:17 | 12 | |
12. Stuttgart | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 |
13. Bielefeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:22 | 10 |
14. Bochum | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:15 | 9 |
15. Rostock | 9 | 3 | 6 | 10:14 | 9 | |
16. Norimberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | 6 |
17. Duisburg | 9 | 2 | 7 | 10:16 | 6 | |
18. Cottbus | 9 | 4 | 5 | 5:18 | 4 |
7. kolo: Valencia - Espanyol 1:2 (1:1), 5. Baraja - 20. Riera, 80. Luis Garcia.
1. Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 14:3 | 16 | |
2. Villarreal | 6 | 5 | 1 | 9:5 | 15 | |
3. Valencia | 7 | 5 | 2 | 10:9 | 15 | |
4. FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 13:4 | 14 | |
5. Espanyol | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
6. Atletico | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
7. Murcia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 |
8. Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
9. Zaragoza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
10. Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
11. Santander | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:7 | 8 |
12. Almeria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
13. FC Sevilla | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 6 | |
14. Osasuna | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
15. Betis Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
16. Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
17. Valladolid | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
18. La Coruňa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
19. Getafe | 6 | 2 | 4 | 3:9 | 2 | |
20. Levante | 6 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
7. kolo: Atalanta - Udinese 0:0. Inter Miláno - Neapol 2:1 (2:0), 20. a 36. Julio Cruz - 85. Sosa, Marek Hamšík (Neapol) hral do 86. min. FC Turín - Sampdoria Janov 1:0 (1:0), 88. Corini, ČK: 44. Volpi (Sampdoria). Catania - Livorno 1:0 (1:0), 20. Sardo, ČK: Balleri (Livorno). Fiorentina - Juventus Turín 1:1 (0:1), 88. Mutu (z 11 m) - 23. Iaquinta. FC Janov - Cagliari 2:0 (0:0), 59. Boriello, 73. Di Vaio. Palermo - Reggina 1:1 (0:0), 90. Amauri - 90. N. Amoruso, ČK: 88. Biava (Palermo). Parma - AS Rím 0:3 (0:2), 2. a 82. Totti, 21. A. Mancini, ČK: 27. Corradi (Parma). Siena - Empoli 3:0 (0:0), 65. a 79. Locatelli (prvý z 11 m), 82. Galloppa, ČK: 64. Adani (Empoli).
1. Inter Miláno | 7 | 5 | 2 | 16:5 | 17 | |
2. Juventus Turín | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 14 |
3. AS Rím | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 14 |
4. Fiorentina | 7 | 3 | 4 | 13:7 | 13 | |
5. FC Janov | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 12 |
6. Palermo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
7. Udinese | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
8. Neapol | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
9. Atalanta | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
10. Catania | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 |
11. Janov | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
12. AC Miláno | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
13. Lazio Rím | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 7 |
14. AC Turín | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 |
15. Cagliari | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
16. Siena | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
17. Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
18. Empoli | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
19. Reggina | 7 | 4 | 3 | 5:13 | 4 | |
20. Livorno | 7 | 2 | 5 | 6:17 | 2 |
FRANCÚZSKO
10. kolo: St. Etienne - Marseille 1:0 (0:0), 90.+ Dernis, ČK: 88. Taiwo (Marseille). Metz - Štrasburg 1:2 (0:1), 63. Francois - 42. Mouloungui, 52. Renteria. Le Mans - Nice 2:0 (1:0), 31. De Melo, 61. Matsui. Lorient - Caen 0:0. Lille - Valenciennes 3:0 (2:0), 6. Kluivert (11 m), 44. Lichtsteiner, 67. Plešťan - Filip Šebo (Valenciennes) hral od 68. min. Paríž SG - Rennes 1:3 (0:1), 57. Ceara - 19. Leroy, 73. Briand, 84. Wiltord. Lens - Auxerre 2:0 (1:0), 24. Pieroni (11 m), 78. Mangane. ářčáářMonaco - Nancy 1:3 (0:2), 74. Koller - 32. a 47. Kim, 39. Dia.
1. Nancy | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 22 |
2. Lyon | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:8 | 19 |
3. Le Mans | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:11 | 19 |
4. Bordeaux | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
5. Rennes | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 |
6. Valenciennes | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:12 | 17 |
7. Štrasburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:7 | 15 |
8. St. Etienne | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 14 |
9. Monaco | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 13 |
10. Lorient | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | 13 |
11. Toulouse | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
12. Nice | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
Paríž SG | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:11 | 11 |
14. Lille | 9 | 1 | 7 | 1 | 9:9 | 10 |
15. Lens | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:8 | 9 |
16. Auxerre | 10 | 3 | 7 | 6:17 | 9 | |
17. Caen | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | 8 |
18. Sochaux | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 7 |
19. Marseille | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | 7 |
20. Metz | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:16 | 5 |
ČESKO
9. kolo: Zlín - Olomouc 0:0, 3682 - Lukáš Opiela (Zlín) hral celý zápas. Liberec - Kladno 1:1 (1:0), 25. I. HODÚR - 77. Kúdela, 5390 - Peter Šinglár a Ivan Hodúr - Marián Farbák celý zápas.
1. Teplice | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:6 | 19 |
2. Sparta | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 16 |
3. Slavia | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:5 | 16 |
4. Ostrava | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
5. Zlín | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 13 |
6. Olomouc | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:6 | 13 |
7. Ml. Boleslav | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
8. Brno | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
9. Kladno | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:15 | 9 |
10. Plzeň | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | 9 |
11. Č. Budějovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
12. Bohemians | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
13. Jablonec | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 |
14. Liberec | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:10 | 6 |
15. Žižkov | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | 6 |
16. Most | 8 | 4 | 4 | 12:18 | 4 |
MAĎARSKO
11. kolo: Fehérvár - Újpest 1:2, Nyíregyháza - Zalaegerszeg 2:1, Tatabánya - Siófok 2:2, Györ - Paks 3:3, REAC - Debrecín 0:4, Honvéd Budapešť - Kaposvár 0:1, Šopron - Diósgyör 0:1.
RAKÚSKO
14. kolo: Sturm Graz - Mattersburg 0:0.
HOLANDSKO
7. kolo: Venlo - Utrecht 1:2, Breda - De Graafschap 1:0, PSV Eindhoven - Tilburg 3:0, Excelsior Rotterdam - Nijmegen 2:0, Alkmaar - Groningen 2:2, Arnheim - Feyenoord Rotterdam 0:1, Heerenveen - Heracles 9:0, Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam 2:2, Twente Enschede - Roda Kerkrade 0:1.
BELGICKO
9. kolo: Charleroi - Mouscron 1:3, Gent - Westerlo 1:1, Genk - Mechelen 2:1, Waregen - Mons 2:1, Cercle Bruggy - St. Trond 5:1, Dender - Lokeren 0:1.
7. kolo: Sporting Lisbon - Guimaraes 3:0 - Marián Had (Sporting) od 76. min.
ŠVAJČIARSKO
12. kolo: St. Gallen - Thun 0:4, Young Boys Bern - Luzern 6:1.
POĽSKO
10. kolo: Widzew Lódž - Lódzki 0:0, Wodzislaw - Ruch Chorzow 2:0, Belchatów - Bytom 0:3, Kielce - Cracovia Krakov 2:0, Poznaň - Legia Varšava 1:0, Wisla Krakov - Bialystok 5:0, Górnik Zabrze - Sosnowiec 4:2.
ŠKÓTSKO
9. kolo: Dundee United - Motherwell 1:0, Hearts - Falkirk 4:2, Kilmarnock - Inverness 2:2, Glasgow Rangers - Hibernian 0:1.
8. kolo: Kasimpasa - Trabzon 0:0, Ankaraspor - Denizlispor 0:0, Bursaspor - Genclerbirligi 1:1, Manisaspor - Fenerbahce 1:1.
4. kolo: Olympiakos Pireus - Kalamaria 1:0, PAOK Solún - Kréta 2:2.
RUSKO
26. kolo: FK Moskva - Rostov 1:0, Chimki - Perm 1:0, Saturn Moskovská oblasť - Dinamo Moskva 2:1 - Ján Ďurica (Saturn) celé stretnutie. Krasnodar - Samara 3:2. Lokomotiv Moskva - Zenit Petrohrad 1:0 - Kamil Čontofalský aj Martin Škrtel (obaja Zenit) odohrali celé stretnutie. Rubin Kazaň - Tomsk 1:3. CSKA Moskva - Vladivostok 4:0.
27. kolo: Cork - Shamrock 1:0, Drogheda - Sligo 1:0, Galway - Longford 2:1, St. Patricks - Bohemians 0:1, UC Dublin - Bray 1:1, Waterford - Derry 2:1.
11. kolo: Medimurje - Šibenik 2:2, NK Záhreb - Osijek 0:2, Varaždín - Zaprešič 1:2, Rijeka - Zadar 2:0, Belupo - Vinkovci 2:2. (hup, sita)