č. v životnom poistení životného poistenia v neživotnom poistení poistné celkom podľa predpisu
podľa predpisov poistného
poistného celkom
1 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 6,814,114 | 26.72% | 11,099,398 | 17,913,512 | 33.32% |
2 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 4,087,371 | 16.03% | 7,164,581 | 11,251,952 | 20.93% |
3 | AMSLICO AIG Life poisťovňa a. s. | 3,506,924 | 13.75% | 105,608 | 3,612,532 | 6.72% |
4 | Česká poisťovňa - Slovensko, a. s. | 1,273,160 | 4.99% | 2,328,474 | 3,601,634 | 6.70% |
5 | ING Životná poisťovňa, a. s. | 2,592,350 | 10.16% | 2,592,350 | 4.82% | |
6 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 688,144 | 2.70% | 1,489,498 | 2,177,642 | 4.05% |
7 | Generali Poisťovňa, a. s. | 972,789 | 3.81% | 1,086,523 | 2,059,312 | 3.83% |
8 | ČSOB Poisťovňa, a. s. | 1,027,398 | 4.03% | 887,068 | 1,914,466 | 3.56% |
9 | Komunálna poisťovňa a. s. | 121,887 | 0.48% | 1,578,546 | 1,700,433 | 3.16% |
10 | KONTINUITA poisťovňa, a. s. | 1,624,402 | 6.37% | 14,422 | 1,638,824 | 3.05% |
11 | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. | 1,204,838 | 4.72% | 1,204,838 | 2.24% | |
12 | UNION poisťovňa, a. s. | 353,434 | 1.39% | 650,715 | 1,004,149 | 1.87% |
13 | Wüstenrot poisťovňa, a. s. | 433,488 | 1.70% | 570,385 | 1,003,873 | 1.87% |
14 | Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a. s. | 361,838 | 1.42% | 361,838 | 0.67% | |
15 | AEGON Životná poisťovňa, a.s. * | 191,491 | 0.75% | 191,491 | 0.36% | |
16 | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 25,813 | 0.10% | 159,023 | 184,836 | 0.34% |
17 | Poisťovňa TATRA a. s. | 23,569 | 0.09% | 106,686 | 130,255 | 0.24% |
18 | Winterthur pojišťovňa a. s., o. z. Slovensko ** | 84,842 | 0.33% | 509 | 85,351 | 0.16% |
19 | VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s. | 63,305 | 0.25% | 9,921 | 73,226 | 0.14% |
20 | OTP Garancia životná poisťovňa, a. s. | 52,796 | 0.21% | 52,796 | 0.10% |
(*) údaje sú za Aegon Životná poisťovňa a Aegon Levensverzekering N.V. Spoločnosť Aegon Levensverzekering N.V. ukončila poisťovaciu činnosť k 1. 7. 2006
(**) údaje sú čerpané zo zdrojov Slovenskej asociácie poisťovní Zdroj SLASPO