v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Pe¨ľažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,21281 | 18037,37 | 0,07 | 2,17 | 2,51 | 3,18 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,544 | 11321,98 | 0,06 | 1,87 | 2,68 | 3,31 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1938 | 10754,77 | 0,08 | 2,08 | 1,9 | 2,99 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0323 | 3904,89 | 0,09 | 2,14 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11393,77 | 2729,31 | 0,07 | 2,16 | 2,92 | 3,16 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0336 | 1715,26 | 0,05 | 2,12 | 2,87 | 3,26 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,133 | 1328,27 | 0,05 | 2,47 | 2,52 | 3,07 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0545 | 313,4 | 0,09 | 2,06 | 1,1 | 1,65 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 108,18 | 266,59 | 0,06 | 1,66 | 2,03 | 2,43 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0397 | 228 | 0,1 | 2,21 | 2,26 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,52 | 179,49 | 0,09 | 1,35 | 2,43 | 1,95 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4944,85 | 106,51 | 0,1 | 2,54 | 4,66 | 2,86 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 112,18 | 133,21 | 0,06 | 2,12 | 2,73 | 3,18 | HVB Bank |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0322 | 105,14 | 0,12 | 1,86 | 2,59 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1110,53 | 129,13 | 0,05 | 1,99 | 2,75 | 3 | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,22 | 84,23 | 1,34 | 1,55 | 2,12 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,67 | 72,19 | 0,71 | 0,89 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,89 | 200,19 | 0,07 | 2,59 | 4,59 | 3,08 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,26 | 17563,02 | 0,04 | 0,97 | 1,61 | 1,7 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,8 | 951,34 | 0,05 | 1,53 | 2,69 | 2,63 | HVB Bank |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9559 | 6524,2 | 0,01 | 3,08 | 1,54 | 4 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,057 | 4598,49 | 0,13 | -0,23 | -5,3 | 4,14 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,3012 | 3535,71 | 0,06 | 2,92 | 1,88 | 4,22 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2956 | 2385,52 | 0,09 | 3,47 | -0,45 | 2,94 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1158 | 1604,26 | 0,04 | 2,97 | 1,6 | 4,09 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0805 | 851,36 | -0,94 | 0,15 | -6,86 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1625 | 671,34 | 0,09 | 2,75 | 1,18 | 3,53 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3273 | 430,21 | -0,1 | -8,48 | -10,41 | -2,74 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1019,98 | 490,75 | 0,05 | 2,11 | x | x | UniBanka |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,6 | 374,74 | 0,04 | 6,52 | 0,43 | 2,69 | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,2036 | 491,85 | 0,03 | 2,78 | 1,69 | 4,4 | ISTRO AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22058,98 | 1801,85 | 0,01 | 4,45 | 3,39 | ČSOB AM | |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1114,85 | 388,77 | 0,03 | 6,9 | -0,16 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6451 | 186,78 | -0,03 | -9,56 | -16,48 | -4,55 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 134,49 | 304,35 | -0,3 | 10,41 | 3,75 | 10,73 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1536 | 197,15 | -0,37 | 0,76 | 0,73 | 2,53 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1146,72 | 3299,79 | 0,06 | 5,94 | 0,56 | 4,74 | ING Bank |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0261 | 122,62 | 0,09 | 1,87 | 1,91 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1021,12 | 29,87 | -0,52 | 4,31 | -1,15 | 0,09 | Ľudová banka |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,4013 | 135,96 | 0,06 | 3 | 1,04 | 6,88 | Investičná a Dôchodková |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7571 | 3039,38 | 1,05 | 1,54 | 6,62 | 8,79 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,6938 | 2071,95 | 0,67 | -7,6 | -11,62 | -0,77 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4622,16 | 13168,74 | 0,55 | 10,91 | 7,37 | 44,14 | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 194,75 | 389,35 | 0,76 | 18,24 | 36,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 320,88 | 258,57 | 1,11 | 32,66 | 48,99 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,3712 | 43,43 | 0,69 | 16,26 | 20,42 | 12,78 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 276,71 | 131,17 | 1,81 | 9,72 | 8,06 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 192,17 | 363,45 | 0,68 | 12,9 | 14,29 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1230,72 | 439,25 | 0,94 | 12,54 | 15,5 | x | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5195 | 10,45 | 0,35 | 8,96 | 9,64 | 16,38 | SFM Slovakia |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8853 | 249,09 | -0,21 | -1,47 | 1,63 | 6,34 | AIG Funds Central Europe |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1978,99 | 61,54 | 1,67 | 19,77 | 30,92 | 56,5 | ČSOB AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 322,29 | 879,84 | 0,88 | 12,76 | 13,15 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2795 | 115,11 | 0,65 | -5,83 | -15,46 | -1,57 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 19,94 | 178,02 | 2,2 | 23,47 | 26,6 | 53,78 | UniBanka |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 12,25 | 83,72 | 0,91 | 18,82 | 33,3 | 35,06 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4372 | 8,6 | 0,16 | 10,78 | 7,37 | 3,1 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1487,2 | 64,75 | 2,21 | 30,9 | 27 | 60,56 | ČSOB AM |
ČSOB Property o.p.f. | SKK | 1,1895 | 123,88 | 1,76 | 18,54 | x | x | ČSOB AM |
KD Russia | SKK | 1,0378 | 123,61 | 2,23 | 10,5 | x | x | KD Investments |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2784 | 1846,41 | 1,07 | 0,57 | -2,61 | 11,81 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15688 | 1788,73 | 0,48 | 1,25 | 0,76 | 4,34 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3811 | 1395,06 | 0,2 | 6,7 | 4,34 | 7,38 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14 | 1217,31 | 0,78 | -1,05 | -1,88 | 3,99 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9802 | 379,76 | -0,12 | 1,07 | -4,4 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,9128 | 14,44 | 0,36 | 10,22 | 5,18 | 8,88 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,269 | 14,67 | 0,1 | 9,79 | 8,84 | 10,57 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced. | SKK | 1,0158 | 283,15 | 0,26 | 3,41 | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6633 | 1182,2 | -0,94 | 1,17 | 0,48 | 3,72 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,3977 | 7,09 | 0,19 | 11,4 | 13,26 | 2,62 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1286 | 101,46 | 0,29 | 3,66 | 2,82 | 4,85 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1205 | 89,54 | 0,14 | 7,5 | 13,1 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0459 | 1,05 | 0,06 | 6,87 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9767 | 0,96 | -0,14 | 5,18 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,0878 | 0,72 | 0,16 | 9,11 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,0959 | 0,82 | 0,26 | 8,25 | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 76,74 | 61,16 | 1,24 | 12,23 | 15,5 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,2382 | 0,44 | 0,42 | 14,02 | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,8483 | 0,64 | 0,19 | 3,57 | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,43 | 140,43 | -0,22 | 0,88 | -3,59 | 3,07 | Ľudová banka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,18172 | 3160,67 | 1,4 | 6,12 | 8,48 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,081 | 2879,5 | 0,19 | 7,52 | 6,39 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,119 | 2497,98 | 0,36 | 7,98 | 7,39 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,1213 | 2001,41 | 0,3 | 9,66 | 9,37 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0279 | 2721,6 | 0,14 | 2,2 | x | x | VÚB AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0404 | 1894,25 | 0,1 | 5,4 | 3,43 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0281 | 1746,55 | 0,25 | 2,54 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,068 | 1190,56 | 0,24 | 6,07 | 4,6 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1683 | 901,31 | 0,51 | 10,17 | 10,48 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,03547 | 510,97 | -0,02 | 3,13 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,11 | 30,11 | 0,1 | 7,1 | 4,33 | 6,98 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0309 | 264,41 | 0,09 | 2,78 | 2,77 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0541 | 73,58 | 0,19 | 6 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0644 | 63,94 | 0,51 | 7,89 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0338 | 50,67 | 0,26 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0145 | 41,47 | 0,12 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,29 | 5,72 | 0,12 | 11,88 | 10,24 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0468 | 24,87 | 0,41 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1070,68 | 321,63 | -0,19 | 4,51 | 0,81 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 102,91 | 6,19 | -0,21 | 8,26 | 4,71 | x | HVB Bank |