1. Marián Hossa (Atlanta) | 31 | 22 | 20 | 42 | +4 | 140 | 35 |
2. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 31 | 7 | 16 | 23 | -4 | 70 | 10 |
3. Ladislav Nagy (Phoenix) | 28 | 4 | 18 | 22 | +3 | 55 | 38 |
4. Marek Svatoš (Colorado) | 29 | 9 | 11 | 20 | +1 | 99 | 30 |
5. Miroslav Šatan (NY Islanders) | 29 | 8 | 11 | 19 | 65 | 18 | |
6. Pavol Demitra (Minnesota) | 21 | 6 | 12 | 18 | -9 | 53 | 12 |
7. Andrej Meszároš (Ottawa) | 31 | 4 | 14 | 18 | -6 | 61 | 61 |
8. Zdeno Chára (Boston) | 27 | 5 | 12 | 17 | -1 | 54 | 50 |
9. Jozef Stümpel (Florida) | 32 | 6 | 9 | 15 | -12 | 55 | 8 |
10. Richard Zedník (Washington) | 20 | 5 | 8 | 13 | -4 | 47 | 12 |
Legenda: Počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely, trestné minúty.