BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý poskytol Štatistický úrad SR.
Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Lučenec | Ábelová | 204 | 152 | 74,50 | 5 | 5 | Peter Ivanič | SNS |
Lučenec | Belina | 467 | 375 | 80,29 | 7 | 7 | Zuzana Antaličová | SMK-MKP |
Lučenec | Biskupice | 907 | 367 | 40,46 | 9 | 9 | Alexander Bacskai | SMK-MKP |
Lučenec | Boľkovce | 533 | 389 | 72,98 | 6 | 6 | Margita Sedliaková | SMER |
Lučenec | Breznička | 628 | 457 | 72,77 | 7 | 7 | Milan Šuľaj | NEKA |
Lučenec | Budiná | 226 | 151 | 66,81 | 5 | 5 | Marian Čerpák | SMER |
Lučenec | Bulhary | 210 | 147 | 70,00 | 5 | 5 | Jozef Tyrala | SMK-MKP |
Lučenec | Buzitka | 421 | 297 | 70,54 | 7 | 7 | Stanislav Jačmeník | SMER |
Lučenec | Cinobaňa | 1 856 | 992 | 53,44 | 9 | 9 | Mária Švikruhová | SMER,KSS |
Lučenec | Čakanovce | 707 | 529 | 74,82 | 7 | 7 | Aladár Gášpár | SMK-MKP |
Lučenec | Čamovce | 396 | 311 | 78,53 | 7 | 7 | Pavel Urbančok | NEKA |
Lučenec | České Brezovo | 395 | 284 | 71,89 | 5 | 5 | Viera Stanová | NEKA |
Lučenec | Divín | 1 646 | 965 | 58,62 | 9 | 9 | Ján Koza | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Lučenec | Dobroč | 575 | 249 | 43,30 | 7 | 7 | Ján Krnáč | NEKA |
Lučenec | Ďubákovo | 76 | 43 | 56,57 | 5 | 5 | Peter Andrássy | ĽS-HZDS |
Lučenec | Fiľakovo | 8 289 | 2 768 | 33,39 | 19 | 19 | Jozef Agócs | SMK-MKP |
Lučenec | Fiľakovské Kováče | 705 | 478 | 67,80 | 7 | 7 | Oto Agócs | NEKA |
Lučenec | Gregorova Vieska | 101 | 50 | 49,50 | 5 | 5 | Mária Gáfriková | SMER |
Lučenec | Halič | 1 344 | 737 | 54,83 | 9 | 9 | Vladimír Rehanek | KDH,SDKÚ-DS,SMER,ĽS-HZDS |
Lučenec | Holiša | 464 | 336 | 72,41 | 7 | 7 | Gejza Zsélyi | SMER |
Lučenec | Hradište | 236 | 194 | 82,20 | 5 | 5 | Jozef Valkovec | NEKA |
Lučenec | Hrnčiarska Ves | 729 | 454 | 62,27 | 7 | 7 | Mária Perželová | SF |
Lučenec | Hrnčiarske Zalužany | 686 | 427 | 62,24 | 7 | 7 | Milan Markotán | NEKA |
Lučenec | Jelšovec | 205 | 95 | 46,34 | 3 | 3 | Ján Sára | SDKÚ-DS,SNS,KDH,ĽS-HZDS |
Lučenec | Kalinovo | 1 829 | 859 | 46,96 | 9 | 9 | Ján Šárkan | NEKA |
Lučenec | Kalonda | 189 | 141 | 74,60 | 5 | 5 | Alžbeta Erdélyiová | SMK-MKP |
Lučenec | Kokava nad Rimavicou | 2 447 | 1 346 | 55,00 | 11 | 11 | Ján Chromek | HZD,SMER |
Lučenec | Kotmanová | 290 | 209 | 72,06 | 5 | 5 | Ľubomír Božik | SLNKO |
Lučenec | Krná | 48 | 33 | 68,75 | 3 | 3 | Drahomíra Hricová | NEKA |
Lučenec | Lehôtka | 275 | 190 | 69,09 | 5 | 5 | Ján Bernát | SMER |
Lučenec | Lentvora | 47 | 35 | 74,46 | 3 | 3 | Dušan Sudár | NEKA |
Lučenec | Lipovany | 234 | 183 | 78,20 | 5 | 5 | Milan Matuška | SDKÚ-DS,SNS,KDH |
Lučenec | Lovinobaňa | 1 654 | 1 027 | 62,09 | 9 | 9 | Marian Lenhard | SMER |
Lučenec | Lučenec | 22 680 | 8 832 | 38,94 | 25 | 25 | Milan Marko | SNS,SDKÚ-DS,KDH |
Lučenec | Lupoč | 191 | 145 | 75,91 | 5 | 5 | Božena Petrusová | ĽS-HZDS |
Lučenec | Ľuboreč | 268 | 177 | 66,04 | 5 | 5 | Ferdinand Ožvoldík | SMER |
Lučenec | Mašková | 243 | 177 | 72,83 | 5 | 5 | Ivan Kubinec | SMER |
Lučenec | Málinec | 1 144 | 573 | 50,08 | 9 | 9 | Igor Čepko | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Lučenec | Mikušovce | 225 | 150 | 66,66 | 5 | 5 | Zoltán Miklóš | SDKÚ-DS |
Lučenec | Mládzovo | 91 | 57 | 62,63 | 5 | 5 | Miroslav Čičmanec | ĽS-HZDS,SMER |
Lučenec | Mučín | 522 | 356 | 68,19 | 7 | 7 | Jozef Hodulák | SDKÚ-DS,KDH |
Lučenec | Mýtna | 975 | 383 | 39,28 | 7 | 7 | Pavel Greksa | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Lučenec | Nitra nad Ipľom | 220 | 191 | 86,81 | 5 | 5 | Tivadar Berki | SDKÚ-DS |
Lučenec | Nové Hony | 144 | 108 | 75,00 | 3 | 3 | Ondrej Kerekeš | NEKA |
Lučenec | Ozdín | 320 | 200 | 62,50 | 5 | 5 | Dušan Vývlek | SMER |
Lučenec | Panické Dravce | 609 | 333 | 54,67 | 7 | 7 | František Kováč | SMK-MKP,SDKÚ-DS |
Lučenec | Pinciná | 212 | 161 | 75,94 | 5 | 5 | Tibor Soós | SDKÚ-DS |
Lučenec | Píla | 215 | 168 | 78,13 | 5 | 5 | Milan Dobrocký | SNS |
Lučenec | Pleš | 191 | 127 | 66,49 | 5 | 5 | Dorota Molnárová | SMK-MKP |
Lučenec | Podrečany | 464 | 153 | 32,97 | 7 | 7 | Edmund Palička | SMER |
Lučenec | Polichno | 114 | 103 | 90,35 | 5 | 5 | Július Slovenčák | SMER |
Lučenec | Poltár | 4 627 | 2 552 | 55,15 | 13 | 13 | Pavel Rončák | SMER,ĽS-HZDS,KDH,ANO,SF,KSS |
Lučenec | Praha | 76 | 39 | 51,31 | 5 | 5 | Ján Karman | KSS,SMER,ĽS-HZDS |
Lučenec | Prša | 145 | 92 | 63,44 | 5 | 5 | Mária Nagyová | NEKA |
Lučenec | Radzovce | 1 328 | 903 | 67,99 | 9 | 9 | Péter György | SMK-MKP |
Lučenec | Rapovce | 737 | 379 | 51,42 | 7 | 7 | Ivan Eibner | SNS,SMER,ĽS-HZDS,KDH,SDKÚ-DS |
Lučenec | Ratka | 267 | 191 | 71,53 | 5 | 5 | Milan Spodniak | ĽS-HZDS,SMER,SNS,SDKÚ-DS |
Lučenec | Rovňany | 218 | 168 | 77,06 | 5 | 5 | Jana Cabanová | NEKA |
Lučenec | Ružiná | 642 | 440 | 68,53 | 7 | 7 | Ivan Kliment | NEKA |
Lučenec | Selce | 91 | 78 | 85,71 | 3 | 3 | Vladimír Bodnár | ĽS-HZDS |
Lučenec | Stará Halič | 521 | 393 | 75,43 | 7 | 7 | Jozef Gembec | SNS,SDKÚ-DS |
Lučenec | Sušany | 379 | 247 | 65,17 | 5 | 5 | Štefan Václavík | KDH,SDKÚ-DS |
Lučenec | Šávoľ | 439 | 83 | 18,90 | 7 | 7 | Ladislav Palík | SMK-MKP |
Lučenec | Šiatorská Bukovinka | 272 | 202 | 74,26 | 5 | 5 | Juraj Badinka | SMER,ĽS-HZDS |
Lučenec | Šíd | 855 | 553 | 64,67 | 7 | 7 | Štefan Földi | SMK-MKP |
Lučenec | Šoltýska | 134 | 55 | 41,04 | 5 | 5 | Slávka Škvareniaková | HZD,ĽS-HZDS,SMER |
Lučenec | Šurice | 437 | 299 | 68,42 | 7 | 7 | Ján Mag | SMER |
Lučenec | Točnica | 262 | 195 | 74,42 | 5 | 5 | Igor Paučo | ASV |
Lučenec | Tomášovce | 1 189 | 720 | 60,55 | 9 | 9 | Karol Dovala | SNS |
Lučenec | Trebeľovce | 776 | 332 | 42,78 | 7 | 7 | Štefan Šulek | NEKA |
Lučenec | Trenč | 270 | 136 | 50,37 | 5 | 5 | Tibor Ottmár | SMER |
Lučenec | Tuhár | 334 | 231 | 69,16 | 5 | 5 | Ján Poničan | SNS |
Lučenec | Uhorské | 462 | 366 | 79,22 | 7 | 7 | Jozef Sakala | NEKA |
Lučenec | Utekáč | 940 | 571 | 60,74 | 9 | 9 | Zuzana Paľašová | NEKA |
Lučenec | Veľká nad Ipľom | 732 | 481 | 65,71 | 7 | 7 | Juraj Šuba | NEKA |
Lučenec | Veľká Ves | 357 | 158 | 44,25 | 5 | 5 | Jozef Líška | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Lučenec | Veľké Dravce | 502 | 340 | 67,72 | 7 | 7 | Jozef Kišš | NEKA |
Lučenec | Vidiná | 1 510 | 940 | 62,25 | 9 | 9 | Vladimír Ragač | NEKA |
Lučenec | Zlatno | 393 | 267 | 67,93 | 7 | 7 | Margaréta Murínová | NEKA |
Zdroj: Štatistický úrad SR |