BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý poskytol Štatistický úrad SR.
Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Trnava | Biely Kostol | 1 006 | 323 | 32,10 | 7 | 7 | Jozef Adámek | NEKA |
Trnava | Bíňovce | 510 | 374 | 73,33 | 7 | 7 | Mária Rajnohová | KDH |
Trnava | Bohdanovce nad Trnavou | 822 | 355 | 43,18 | 9 | 9 | Miroslav Sučák | NEKA |
Trnava | Bojničky | 1 044 | 751 | 71,93 | 9 | 9 | Jaroslav Gubáň | NEKA |
Trnava | Boleráz | 1 678 | 1 139 | 67,87 | 9 | 9 | Pavol Mackovčín | NEKA |
Trnava | Borová | 285 | 176 | 61,75 | 5 | 5 | Florián Mišík | NEKA |
Trnava | Brestovany | 1 662 | 967 | 58,18 | 9 | 9 | Stanislav Susedka | ĽS-HZDS |
Trnava | Bučany | 1 700 | 1 007 | 59,23 | 9 | 9 | Cecília Krippelová | SDKÚ-DS |
Trnava | Buková | 557 | 387 | 69,47 | 7 | 7 | Anna Vitteková | NEKA |
Trnava | Cífer | 3 172 | 1 464 | 46,15 | 11 | 11 | Tibor Čepec | NEKA |
Trnava | Červeník | 1 220 | 780 | 63,93 | 9 | 9 | František Červený | SMER |
Trnava | Dechtice | 1 401 | 1 051 | 75,01 | 9 | 9 | Karol Zachar | SNS |
Trnava | Dlhá | 300 | 230 | 76,66 | 5 | 5 | Rudolf Braniša | NEKA |
Trnava | Dobrá Voda | 662 | 517 | 78,09 | 7 | 7 | Rudolf Ružička | NEKA |
Trnava | Dolná Krupá | 1 820 | 1 152 | 63,29 | 9 | 9 | Teofil Mihalovič | KDH |
Trnava | Dolné Dubové | 500 | 356 | 71,20 | 7 | 7 | Marek Hrčka | NEKA |
Trnava | Dolné Lovčice | 576 | 423 | 73,43 | 6 | 6 | Anna Slováková | NEKA |
Trnava | Dolné Orešany | 996 | 700 | 70,28 | 9 | 9 | Juliana Belicová | NEKA |
Trnava | Dolné Otrokovce | 270 | 195 | 72,22 | 5 | 5 | Emília Mičianová | SMER |
Trnava | Dolné Trhovište | 488 | 322 | 65,98 | 7 | 7 | Jaroslav Mrváň | SMER |
Trnava | Dolné Zelenice | 448 | 320 | 71,42 | 7 | 7 | Anton Menšík | KDH |
Trnava | Dvorníky | 1 585 | 964 | 60,82 | 9 | 9 | Ľuboš Gubáň | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Trnava | Hlohovec | 18 752 | 6 097 | 32,51 | 23 | 23 | Ján Dlhopolček | ANO,ĽS-HZDS,SF,SDKÚ-DS,SNS |
Trnava | Horná Krupá | 410 | 332 | 80,97 | 7 | 7 | Ján Gažo | KDH |
Trnava | Horné Dubové | 307 | 206 | 67,10 | 5 | 5 | Ján Hrčka | NEKA |
Trnava | Horné Orešany | 1 515 | 916 | 60,46 | 9 | 9 | Ján Kormúth | HZD |
Trnava | Horné Otrokovce | 719 | 472 | 65,64 | 7 | 7 | Pavel Janiš | ĽS-HZDS |
Trnava | Horné Trhovište | 466 | 334 | 71,67 | 7 | 7 | Tibor Veľký | SNS |
Trnava | Horné Zelenice | 522 | 357 | 68,39 | 7 | 7 | Vladimír Kollár | SMER |
Trnava | Hrnčiarovce nad Parnou | 1 713 | 948 | 55,34 | 9 | 9 | Rastislav Mrva | KDH |
Trnava | Jalšové | 375 | 263 | 70,13 | 5 | 5 | Emília Živčáková | NEKA |
Trnava | Jaslovské Bohunice | 1 497 | 997 | 66,59 | 9 | 9 | Peter Ryška | NEKA |
Trnava | Kátlovce | 884 | 735 | 83,14 | 9 | 9 | Pavol Johanes | NEKA |
Trnava | Kľačany | 802 | 510 | 63,59 | 7 | 7 | Jaroslav Banák | SMER |
Trnava | Koplotovce | 471 | 359 | 76,22 | 7 | 7 | Rudolf Štefanovič | SMER |
Trnava | Košolná | 524 | 411 | 78,43 | 7 | 7 | Martin Halaksa | NEKA |
Trnava | Križovany nad Dudváhom | 1 494 | 845 | 56,55 | 9 | 9 | Ján Vrábel | NEKA |
Trnava | Leopoldov | 3 244 | 1 649 | 50,83 | 11 | 11 | Milan Gavorník | NEKA |
Trnava | Lošonec | 427 | 328 | 76,81 | 7 | 7 | Mária Nováková | NEKA |
Trnava | Madunice | 1 635 | 633 | 38,71 | 9 | 9 | Alena Jelušová | ĽS-HZDS,SMER,SNS |
Trnava | Majcichov | 1 531 | 854 | 55,78 | 9 | 9 | Jozef Adámek | NEKA |
Trnava | Malženice | 1 008 | 702 | 69,64 | 9 | 9 | Viera Jakabovičová | NEKA |
Trnava | Merašice | 315 | 247 | 78,41 | 5 | 5 | Stanislav Michal | SMER |
Trnava | Naháč | 376 | 314 | 83,51 | 5 | 5 | Dušan Kubán | ĽS-HZDS |
Trnava | Opoj | 667 | 500 | 74,96 | 5 | 5 | Alojz Matúš | NEKA |
Trnava | Pastuchov | 776 | 570 | 73,45 | 7 | 7 | Ladislav Ištok | KDH |
Trnava | Pavlice | 394 | 211 | 53,55 | 7 | 7 | Marianna Šuranová | KDH |
Trnava | Radošovce | 317 | 210 | 66,24 | 5 | 5 | Miroslav Remenár | KDH |
Trnava | Ratkovce | 237 | 147 | 62,02 | 5 | 5 | Viliam Sobota | KDH |
Trnava | Ružindol | 1 116 | 617 | 55,28 | 9 | 9 | Vladimír Púčik | NEKA |
Trnava | Sasinkovo | 702 | 514 | 73,21 | 7 | 7 | Jaroslav Jamrich | NEKA |
Trnava | Siladice | 509 | 298 | 58,54 | 7 | 7 | Jana Chynoradská | NEKA |
Trnava | Slovenská Nová Ves | 364 | 243 | 66,75 | 5 | 5 | Štefan Kováč | KDH |
Trnava | Smolenice | 2 658 | 1 637 | 61,58 | 11 | 11 | Pavol Zárecký | NEKA |
Trnava | Suchá nad Parnou | 1 439 | 867 | 60,25 | 9 | 9 | František Oboril | NEKA |
Trnava | Šelpice | 492 | 346 | 70,32 | 7 | 7 | Ján Štefanička | SMER |
Trnava | Špačince | 1 736 | 1 090 | 62,78 | 9 | 9 | Ľubomír Matlák | NEKA |
Trnava | Šúrovce | 1 814 | 1 095 | 60,36 | 9 | 9 | Miloslav Richnák | NEKA |
Trnava | Tekolďany | 127 | 108 | 85,03 | 5 | 5 | Jaroslav Sliva | ĽS-HZDS |
Trnava | Tepličky | 243 | 202 | 83,12 | 5 | 5 | Miroslav Veľký | SMER,SNS |
Trnava | Trakovice | 1 080 | 643 | 59,53 | 9 | 9 | Helena Hercegová | NEKA |
Trnava | Trnava | 55 720 | 16 407 | 29,44 | 31 | 31 | Štefan Bošnák | KDH,SDKÚ-DS |
Trnava | Trstín | 1 036 | 697 | 67,27 | 9 | 9 | Marta Genčúrová | NEKA |
Trnava | Vlčkovce | 920 | 544 | 59,13 | 9 | 9 | Rudolf Križanovič | ĽS-HZDS |
Trnava | Voderady | 1 097 | 743 | 67,73 | 9 | 9 | Marek Turanský | NEKA |
Trnava | Zavar | 1 481 | 818 | 55,23 | 9 | 9 | Rudolf Baroš | ĽS-HZDS |
Trnava | Zeleneč | 1 959 | 1 174 | 59,92 | 9 | 9 | Daniela Mizerová | NEKA |
Trnava | Zvončín | 554 | 375 | 67,68 | 7 | 7 | Michaela Strakošová | NEKA |
Trnava | Žlkovce | 531 | 342 | 64,40 | 7 | 7 | Tibor Stanko | KDH |
Zdroj: Štatistický úrad SR |