Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Bratislava - mesto | Bratislava | 378 650 | 124 039 | 32,75 | 80 | 80 | Andrej Ďurkovský | KDH,SDKÚ-DS |
Bratislava | Bratislava - Čunovo | 821 | 644 | 78,44 | 9 | 9 | Gabriela Ferenčáková | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Devín | 954 | 659 | 69,07 | 9 | 9 | Ľubica Kolková | KDH,PS,SZS |
Bratislava | Bratislava - Devínska Nová Ves | 13 580 | 4 636 | 34,13 | 24 | 24 | Vladimír Mráz | NF |
Bratislava | Bratislava - Dúbravka | 30 943 | 10 012 | 32,35 | 31 | 31 | Ján Sandtner | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Jarovce | 1 092 | 765 | 70,05 | 12 | 12 | Pavel Škodler | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Karlova Ves | 27 276 | 10 216 | 37,45 | 31 | 31 | Iveta Hanulíková | SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Bratislava | Bratislava - Lamač | 5 811 | 2 729 | 46,96 | 13 | 13 | Oľga Keltošová | SDKÚ-DS,SMER,SNS |
Bratislava | Bratislava - Nové Mesto | 33 590 | 11 168 | 33,24 | 40 | 40 | Richard Frimmel | SDKÚ-DS,KDH,SZ,SF,SMER,ĽS-HZDS,SNS |
Bratislava | Bratislava - Petržalka | 103 692 | 28 387 | 27,37 | 40 | 40 | Milan Ftáčnik | SMER |
Bratislava | Bratislava - Podunajské Biskupice | 17 862 | 5 778 | 32,34 | 31 | 31 | Alžbeta Ožvaldová | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Rača | 17 506 | 7 350 | 41,98 | 33 | 33 | Ján Zvonár | SMER,ĽS-HZDS,SNS,SF,SZ |
Bratislava | Bratislava - Rusovce | 2 086 | 1 219 | 58,43 | 9 | 9 | Dušan Antoš | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Ružinov | 62 914 | 19 166 | 30,46 | 31 | 31 | Slavomír Drozd | SMER,SMK-MKP,ĽS-HZDS,SF |
Bratislava | Bratislava - Staré Mesto | 39 047 | 14 039 | 35,95 | 37 | 37 | Andrej Petrek | SDKÚ-DS,OKS,DÚ,SZ,DSS |
Bratislava | Bratislava - Vajnory | 3 540 | 2 005 | 56,63 | 11 | 11 | Ján Mrva | SDKÚ-DS |
Bratislava | Bratislava - Vrakuňa | 15 802 | 4 093 | 25,90 | 21 | 21 | Ladislav Fatura | NEKA |
Bratislava | Bratislava - Záhorská Bystrica | 2 134 | 1 173 | 54,96 | 9 | 9 | Vladimír Kubovič | SMER,ĽS-HZDS,SNS,SZS |
Zdroj: Štatistický úrad SR |