v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20653 | 18125,16 | 0,09 | 1,62 | 2,24 | 3,2 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5365 | 10123,52 | 0,07 | 1,61 | 2,47 | 3,38 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1871 | 9067,23 | 0,1 | 1,22 | 1,45 | 3 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0261 | 3661,71 | 0,09 | 1,99 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11332,47 | 2619,13 | 0,09 | 1,77 | 2,68 | 3,2 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0275 | 1607,94 | 0,09 | 1,55 | 2,56 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1262 | 1343,1 | 0,13 | 1,43 | 2,08 | 3,02 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0518 | 332,15 | 0,18 | 0,85 | 0,7 | 2,02 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,85 | 282,66 | 0,12 | 1,46 | 1,8 | 2,43 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0332 | 255,99 | 0,1 | 0,66 | 2,06 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4911,58 | 103,99 | 0,11 | 2,47 | 4,45 | 2,65 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 111,54 | 140,3 | 0,17 | 1,62 | 2,56 | 3,16 | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,37 | 182,31 | 0,09 | 1,24 | 2,2 | 1,89 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0273 | 96,68 | 0,08 | 1,54 | 2,38 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1105,25 | 138,65 | 0,1 | 1,6 | 2,54 | 3,01 | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,18 | 84,32 | 0,13 | 1,45 | 1,69 | 2,27 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,67 | 71,21 | 0,71 | 0,89 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,11 | 201,37 | 0,09 | 2,46 | 4,45 | 2,89 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,45 | 1129,59 | 0,04 | 1,41 | 2,56 | 2,62 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,85 | 17360,88 | 0,05 | 0,77 | 1,52 | 1,65 | ČSOB AM |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9495 | 6527,28 | 0,13 | 1,69 | 1,67 | 4,13 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0829 | 5266,95 | 0,05 | -2,09 | -1,71 | 4,58 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,29541 | 3596,67 | 0,29 | 1,95 | 1,75 | 4,26 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2868 | 2225,09 | 0,25 | 0,4 | -0,96 | 2,86 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1022 | 1644,12 | 0,1 | 1,52 | 1,68 | 4,2 | Tatra AM |
AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,11 | 936,56 | 0,29 | -3,79 | -3,92 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1547 | 670,3 | 0,11 | 1,24 | 0,75 | 3,48 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4116 | 474,34 | -0,1 | -0,4 | -6,24 | -0,46 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1019,57 | 503,58 | 0,09 | 1,03 | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,619 | 200,92 | -0,96 | 1 | -12,89 | -5,39 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1975 | 501,46 | 0,16 | 1,31 | 1,53 | 4,43 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,28 | 375,77 | 0,46 | 2,59 | 0,4 | 2,76 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21923,16 | 1885,14 | 0,14 | 1,55 | -0,21 | 3,33 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1108,2 | 395,85 | 0,46 | 2,42 | -0,57 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9129 | 298,36 | -0,37 | -1,37 | -7,21 | -1,61 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6937 | 193,3 | -0,7 | 1,43 | -12,37 | -4,4 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 132,97 | 278,02 | 0,76 | 2,62 | 6,01 | 9,89 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0219 | 203,43 | 0,16 | -0,25 | -0,72 | 1,45 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1617 | 206,17 | 0,15 | 0,73 | 1,11 | 2,32 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0203 | 126,04 | 0,08 | 0,52 | 1,47 | x | OTP AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7791 | 3130,05 | 0,55 | 1,6 | 9,93 | 10,73 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,731 | 2196,12 | -0,5 | -1,52 | -8,34 | 0,6 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4681,9 | 14045,02 | 2,33 | -2,67 | 10,81 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 190,19 | 331,93 | 2,9 | 4,05 | 44,5 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 297,92 | 230,49 | 2,14 | 13,05 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 192,99 | 373,52 | 1,21 | 6,47 | 19,94 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,2269 | 41,77 | 0,66 | 8,94 | 19,07 | 14,59 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 268,28 | 128,65 | 1,31 | -0,5 | 8,04 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1207,08 | 409,53 | 1,23 | 5,88 | 16,92 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6798 | 262,57 | -0,54 | 0,52 | 0,25 | 3,26 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1854,74 | 63,02 | 2,19 | -2,38 | 32,66 | 52,71 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9201 | 261,84 | 0,4 | -4,75 | 7,83 | 8,15 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,4963 | 10,14 | 1,23 | -5,51 | 14,26 | 16,9 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 313,31 | 779,78 | 0,52 | 5,18 | 15,12 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,298 | 124,58 | -0,2 | 1,15 | -11,7 | -0,57 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,61 | 169,85 | 1,81 | 0,76 | 29,87 | 50,72 | UniBanka |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,69 | 115,22 | 2,19 | 3,73 | 32,99 | 33,85 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3505 | 8,32 | 1,06 | 2,2 | 4 | 3,11 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1408,13 | 66,42 | 3,3 | 5,98 | 29,63 | 55,05 | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 4,3142 | 5,7 | 0,65 | 14,44 | 24,33 | 7,06 | SFM Slovakia |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3122 | 1974,12 | 0,41 | -0,91 | 0,89 | 13,04 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16396 | 1856,95 | -0,01 | 0,71 | 1,84 | 4,68 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,16457 | 1316,39 | -0,27 | -0,71 | 0,84 | 4,86 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3667 | 1393,25 | 0,13 | 2,02 | 5,6 | 7,07 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9889 | 392,6 | 0,03 | -2,27 | -3,92 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,8338 | 13,93 | 0,81 | -0,68 | 5,32 | 8,84 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,1969 | 14,28 | 1,05 | 5,39 | 9,68 | 10,9 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0266 | 288,95 | 1,45 | 4,7 | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6783 | 1240,86 | -0,07 | -0,84 | 1,52 | 3,46 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,2881 | 6,97 | 0,65 | 4,38 | 10,71 | 2,72 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1403 | 101,82 | 1,3 | -0,45 | 3,93 | 5,76 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1296 | 84,81 | 0,04 | 5,06 | 15,23 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0288 | 0,85 | 0,65 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9736 | 0,82 | 0,48 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,0385 | 0,5 | 0,79 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,0705 | 0,85 | 0,75 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 73,94 | 62,23 | 1,25 | -0,03 | 16,39 | x | Across Wealth Management |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,72 | 141,42 | 0,05 | -1,18 | -0,96 | 3,33 | Ľudová banka, a.s. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,1598 | 0,34 | 1,29 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio | EUR | 2,8169 | 0,47 | 0,79 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,17069 | 3187,57 | 0,15 | 1,76 | 12,76 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0677 | 2754,37 | 0,67 | 1,55 | 6,89 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,1033 | 2446,42 | 0,68 | 1,45 | 7,77 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,1017 | 1909,27 | 0,87 | 1,88 | 9,92 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0345 | 1833,45 | 0,43 | 1,54 | 4 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0249 | 1950,33 | 0,12 | 1,69 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,024 | 1416,62 | 0,19 | 1,59 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0589 | 1192,95 | 0,43 | 1,47 | 4,78 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1448 | 873,42 | 0,91 | 1,53 | 10,83 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,02804 | 500,13 | 0,28 | 2,76 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,07 | 29,47 | 0,9 | 2,34 | 5,89 | 6,67 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,02 | 269,89 | 0,1 | 1,58 | 1,8 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0418 | 67,64 | 0,66 | 4,18 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0451 | 59,18 | 0,65 | 4,51 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,007 | 37,19 | 0,16 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,21 | 5,34 | 1,73 | 2,5 | 12,77 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0196 | 22,7 | 0,56 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1067,19 | 321,63 | 0,43 | -1,73 | 2,05 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 102,17 | 6,15 | 0,88 | 1,23 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0268 | 8,21 | 1,2 | x | x | x | ČSOB AM |