v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20119 | 18118,24 | 0,09 | 1,28 | 1,56 | 3,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5316 | 8853,82 | 0,07 | 1,54 | 2,12 | 3,39 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1828 | 7964,64 | 0,09 | 0,82 | 0,94 | 2,97 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0226 | 3399,33 | 0,09 | 1,9 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11291,59 | 2580,15 | 0,09 | 1,54 | 2,25 | 3,28 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0238 | 1574,6 | 0,05 | 1,47 | 2,32 | 3,27 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1205 | 1345,26 | 0,06 | 1,02 | 1,49 | 2,95 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0477 | 345,33 | 0,11 | 0,44 | 0,6 | 1,95 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,26 | 299,1 | -0,06 | 1,02 | 1,06 | 2,35 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0284 | 269,39 | 0,11 | 0,39 | 1,73 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4892,98 | 105,38 | 0,09 | 2,4 | 4,33 | 2,53 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,99 | 147,75 | 0,08 | 1,37 | 1,69 | 3,1 | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,31 | 180,64 | 0,03 | 1,21 | 2,11 | 1,87 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1101,24 | 166,58 | 0,04 | 1,43 | 2,22 | x | ING Bank |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0238 | 90,19 | 0,06 | 1,39 | 1,99 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,06 | 84,7 | -0,08 | 1,17 | 1,11 | 2,23 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 84,15 | 0,53 | 0,71 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,66 | 204,68 | 0,04 | 2,44 | 4,31 | 2,77 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,25 | 948,03 | 0,05 | 1,39 | 2,44 | 2,61 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,67 | 17017,22 | 0,04 | 0,68 | 1,31 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0817 | 5675,74 | 0,67 | -1,03 | -4,57 | 3,81 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9391 | 6524,38 | 0,07 | 1,17 | 0,58 | 3,82 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28472 | 3634,49 | 0,04 | 0,93 | 0,4 | 3,88 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2759 | 2351,8 | 0,02 | -0,98 | -2,6 | 2,35 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0789 | 1621,67 | 0,09 | 1 | 0,7 | 3,88 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,103 | 943,89 | -0,27 | -3,31 | -7,21 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1492 | 669,76 | 0,06 | 0,71 | -0,61 | 2,98 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,423 | 485,17 | -1,12 | 0,25 | -6,23 | -0,39 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1013,95 | 512,01 | 0,44 | 0,82 | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6386 | 223,23 | -0,31 | -2,35 | -8,33 | -4,91 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1905 | 507,8 | 0,03 | 0,7 | 0,41 | 4,15 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,75 | 385,3 | -0,44 | 0,62 | -2,64 | 2,05 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21792,6 | 1300,12 | 0,26 | 0,52 | -2,09 | 2,99 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1094,33 | 398,1 | -0,1 | 0,59 | -3,2 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9243 | 315,34 | -1,17 | -0,44 | -7,22 | -1,43 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7142 | 193,28 | -0,32 | -2,26 | -7,77 | -3,86 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 129,89 | 291,3 | 1,39 | 1,3 | 1,27 | 8,25 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0217 | 215,07 | 0,11 | 0,02 | -0,97 | 1,15 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1626 | 211,69 | -0,09 | 1,03 | 1,82 | 2,44 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1126,34 | 3217,4 | 0,02 | 0,7 | -2,43 | x | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7778 | 3306,72 | 1,79 | 2,71 | 13,61 | 11,55 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7651 | 2370,52 | 1,24 | -2,67 | 2,92 | 2,32 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4553,77 | 13935,68 | 2 | 0,5 | 11,26 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 178,4 | 285,99 | 3,4 | -0,36 | 41,8 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 284,73 | 212,17 | 1,76 | 12,67 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 190,93 | 371,11 | 2,51 | 6,95 | 23,24 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,12 | 40,61 | 9,28 | 15,73 | 14,19 | SFM Slovakia | |
ESPA Stock America | USD | 262,85 | 126,34 | 0,9 | -0,3 | 10,21 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1194,28 | 405,94 | 2,25 | 4,11 | 19,91 | x | UniBanka, a.s. |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,703 | 272,53 | 1,27 | 2,24 | 9,48 | 3,72 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1814 | 62,37 | 4,27 | -1,29 | 37,66 | 40,02 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,93 | 266,38 | 0,81 | -0,49 | 13,48 | 9,31 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,44 | 9,9 | 1,78 | -3,37 | 15,05 | 16,31 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,25 | 164,73 | 5,07 | -1,03 | 35,29 | 42,9 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3028 | 127,86 | 1,07 | -5,29 | -3,81 | 0,47 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,22 | 104,89 | 1,81 | 2,56 | 29,86 | 32,51 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 312,15 | 757,33 | 1,64 | 4,65 | 19,41 | x | ING Bank |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,31 | 8,19 | 0,43 | 1,76 | 7,44 | 2,65 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1342,12 | 65,17 | 5,64 | 6,31 | 27,87 | x | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3513 | 124,29 | -0,44 | -0,42 | 3,16 | 3,31 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,323 | 2072,22 | 2,13 | -1,47 | 6,68 | 11,33 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16725 | 1907,32 | 0,24 | 0,39 | 2,86 | 4,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1779 | 1370,84 | 0,36 | -0,86 | 3,83 | 5 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3628 | 1388,08 | 0,82 | 1,43 | 6,48 | 6,73 | Tatra AM, |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,986 | 414,87 | 0,22 | -2,37 | -5,16 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,76 | 13,56 | 0,53 | -1,31 | 4,44 | 8,03 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,08 | 13,55 | 0,66 | 4,47 | 8,38 | 10,44 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund. | SKK | 1,0091 | 279,83 | 1,59 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6871 | 1257,87 | -0,55 | 0,59 | 3,27 | 4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,21 | 6,82 | 0,31 | 4,9 | 8,81 | 1,86 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1165 | 99,2 | 0,89 | -1,51 | 3,16 | 4,79 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1336 | 84,38 | 1,83 | 7,36 | 13,95 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3 | 0,7 | 0,67 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,94 | 0,66 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,04 | 0,66 | 1 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,98 | 0,38 | 0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,71 | 141,42 | 0,58 | -2,5 | 1,24 | 2,69 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 72,27 | 61,74 | 1,5 | -1,2 | 16,04 | x | Across Wealth Management |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,08 | 0,26 | 0,98 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio | EUR | 2,77 | 0,42 | 0,36 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,16801 | 3204,18 | 0,7 | 2,53 | 14,87 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0577 | 2695,38 | 0,77 | 1,8 | 6,9 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0916 | 2398,85 | 0,78 | 1,58 | 7,85 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0262 | 1811,68 | 0,48 | 1,5 | 3,21 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,09 | 1852,9 | 1,02 | 2,3 | 10,79 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0207 | 1824,19 | 0,17 | 1,57 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0194 | 1363,69 | 0,24 | 1,46 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0494 | 1191,37 | 0,53 | 1,37 | 4,08 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1309 | 872,49 | 1,04 | 2,09 | 11,68 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01867 | 480,53 | 0,16 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,97 | 29,06 | 0,81 | 1,53 | 5,61 | 6,37 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0167 | 270,12 | 0,06 | 1,31 | 0,9 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0324 | 55,66 | 0,7 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,08 | 5,22 | 1,76 | 2,02 | 14,12 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,035 | 22,16 | 1,28 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1053,22 | 321,63 | 0,46 | -1,8 | -0,18 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,71 | 6,02 | 0,91 | 0,32 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1 | 12,05 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0116 | 11,2 | 1,16 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,013 | 8,1 | 1,3 | x | x | x | ČSOB AM |