v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20008 | 18145,24 | 0,1 | 1,26 | 1,43 | 3,14 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5305 | 8666,72 | 0,09 | 1,51 | 2,07 | 3,39 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1817 | 7657,57 | 0,1 | 0,77 | 0,86 | 2,96 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0217 | 3334,66 | 0,08 | 1,86 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11281,95 | 2580,15 | 0,08 | 1,52 | 2,13 | 3,28 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0233 | 1575,68 | 0,13 | 1,51 | 2,3 | 3,29 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1198 | 1342,83 | 0,13 | 1,01 | 1,39 | 2,96 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0466 | 348,81 | 0,07 | 0,43 | 0,47 | 1,99 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,32 | 305,42 | 0,06 | 1,09 | 1,1 | 2,37 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0273 | 273,52 | 0,09 | 0,37 | 1,65 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,9 | 148,83 | 0,04 | 1,35 | 1,43 | 3,13 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4888,77 | 105,38 | 0,12 | 2,41 | 4,31 | 2,5 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,3 | 180,64 | 0,06 | 1,24 | 2,11 | 1,87 | ČSOB AM, správ. spol., a.s. |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0232 | 90,63 | 0,08 | 1,38 | 1,86 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1100,82 | 168,71 | 0,07 | 1,44 | 2,22 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,09 | 84,7 | 0,03 | 1,22 | 1,14 | 2,18 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 86,66 | 0,53 | 0,71 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,61 | 217,82 | 0,08 | 2,46 | 4,33 | 2,77 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,21 | 917,79 | 0,02 | 1,4 | 2,43 | 2,61 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,62 | 17017,22 | 0,03 | 0,7 | 1,3 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0745 | 5760,44 | -0,02 | -0,9 | -5,74 | 3,08 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9377 | 6543,94 | 0,13 | 1,1 | 0,48 | 3,78 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2842 | 3656,16 | 0,09 | 0,92 | 0,28 | 3,85 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2756 | 2381,12 | 0,08 | -0,96 | -2,68 | 2,29 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0753 | 1642,67 | 0,07 | 0,94 | 0,57 | 3,86 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,106 | 951,25 | -0,06 | -3,06 | -6,93 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1485 | 669,84 | 0,23 | 0,73 | -0,93 | 2,97 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4391 | 491,22 | -0,86 | 1,31 | -5,79 | -0,21 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1009,51 | 511,74 | 0,31 | 0,43 | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6406 | 226,61 | -0,85 | -1,72 | -7,4 | -4,69 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1901 | 511,13 | 0,12 | 0,7 | 0,39 | 4,16 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 106,22 | 390,82 | 0,1 | 0,96 | -2,28 | 2,09 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21736,45 | 1299,33 | -0,01 | 0,35 | -2,71 | 2,84 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1095,47 | 402,02 | 0,28 | 0,77 | -3,43 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9352 | 321,34 | -0,79 | 0,73 | -6,71 | -1,21 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7165 | 194,28 | -0,98 | -1,34 | -6,96 | -3,6 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0206 | 219,13 | -0,28 | -1,59 | 1,05 | VÚB AM | |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1636 | 213,45 | 0,15 | 1,01 | 1,82 | 2,45 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 128,11 | 288,29 | 0,31 | 0,59 | -0,61 | 7,14 | Tatra AM |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0164 | 126,44 | 0,07 | 0,38 | 1,21 | x | OTP AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7641 | 3224,56 | -0,04 | 0,39 | 10,45 | 11,44 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7557 | 2246,68 | 0,31 | -3,42 | 2,01 | 2,24 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4464,49 | 13669,36 | 0,18 | -1,65 | 5,08 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 172,53 | 271,72 | 1,64 | -1,26 | 33,78 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 279,81 | 208,43 | 2 | 7,08 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 186,25 | 362,35 | 1,01 | 3,5 | 18,35 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,12 | 40,58 | 0,98 | 6,46 | 14,44 | 14,52 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 260,5 | 124,72 | 0,21 | -2,98 | 8,02 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1168,02 | 398,79 | 0,96 | 1,31 | 15,76 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6942 | 271,37 | -0,2 | 0,36 | 7,93 | 3,62 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1739,72 | 62,37 | 0,98 | -4,99 | 24,68 | 40,49 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9225 | 264,83 | 0,27 | -2,35 | 10,2 | 9,38 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,38 | 9,73 | 0,6 | -6,63 | 10,82 | 16,3 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,37 | 156,3 | 1,28 | -5,85 | 23,28 | 41,47 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 307,11 | 742,65 | 0,73 | 2,24 | 16,43 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2996 | 126,28 | -0,43 | -6,23 | -4,74 | 0,4 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,02 | 105,95 | 1,29 | -0,27 | 24,1 | 32,5 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3 | 8,18 | 0,44 | -0,43 | 5,5 | 2,83 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1270,49 | 65,17 | 2,05 | 0,58 | 13,56 | x | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3573 | 125,53 | 0,04 | -0,64 | 2,19 | 4,55 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2954 | 2034,7 | -0,14 | -3,31 | 1,83 | 11,34 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16451 | 1905,94 | 0,17 | 0,1 | 2,44 | 4,64 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17371 | 1371,58 | 0,31 | -1,45 | 3,19 | 5,1 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3517 | 1374,61 | 0,37 | 0,19 | 5,31 | 6,66 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9838 | 415,04 | 0,01 | -2,42 | -5,38 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,74 | 13,42 | 0,54 | -1,84 | 2,19 | 7,95 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,04 | 13,46 | 0,17 | 2,9 | 6,34 | 10,15 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9933 | 274,78 | 0,15 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6965 | 1268,86 | 0,08 | 0,74 | 2,93 | 4,03 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,2 | 6,82 | 0,31 | 2,89 | 5,61 | 1,75 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1067 | 97,73 | -0,1 | -2,4 | 0,31 | 4,39 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1132 | 82,59 | 0,56 | 5,85 | 11,63 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,98 | 0,64 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,93 | 0,6 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,01 | 0,64 | 0,33 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,96 | 0,35 | 0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,34 | 143,95 | 0,5 | -3,8 | 0,39 | 2,78 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 71,2 | 60,67 | 0,96 | -4,08 | 11,79 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,05 | 0,25 | 0,66 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,76 | 0,41 | -0,36 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,15992 | 3200,02 | 0,86 | 1,01 | 13,4 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0496 | 2668,01 | 0,51 | 0,47 | 5,17 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0831 | 2396,09 | 0,47 | 0,17 | 5,97 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0213 | 1802,45 | 0,33 | 0,73 | 2,17 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,079 | 1831,99 | 0,73 | 0,45 | 8,39 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,019 | 1801,33 | 0,14 | 1,45 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,017 | 1352,43 | 0,15 | 1,27 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0439 | 1197,66 | 0,34 | 0,47 | 2,89 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1193 | 865,09 | 0,61 | 0,12 | 9 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01706 | 481 | 0,23 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,89 | 28,79 | 0,41 | 0,3 | 3,89 | 6,48 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0161 | 269,76 | 0,09 | 1,3 | 0,97 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0252 | 54,52 | 0,49 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,94 | 5,12 | 0,89 | -0,63 | 10,28 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0219 | 21,73 | 0,6 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1048,44 | 321,63 | -1,61 | -1,27 | x | HVB Bank | |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,81 | 6 | -0,07 | -0,05 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1 | 8 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1 | 6 | x | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 79,84 | 290,85 | 0,6 | x | x | x | Ľudová banka |