v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19893 | 18207,71 | 0,09 | 1,23 | 1,31 | 3,13 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5291 | 8490,69 | 0,04 | 1,45 | 1,99 | 3,38 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1805 | 7419,58 | 0,08 | 0,66 | 0,69 | 2,95 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0209 | 3300,74 | 0,08 | 1,85 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11273,28 | 2593,68 | 0,11 | 1,51 | 2,04 | 3,28 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,022 | 1661,26 | 0,08 | 1,38 | 2,2 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1184 | 1354,49 | 0,13 | 0,98 | 1,23 | 2,94 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0459 | 351,24 | 0,03 | 0,3 | 0,39 | 1,53 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,26 | 312,15 | 0,06 | 1,09 | 0,98 | 2,35 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0264 | 276,98 | 0,06 | 0,37 | 1,59 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,86 | 149,71 | 0,1 | 1,33 | 1,33 | 3,16 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4883,05 | 106,25 | 0,11 | 2,37 | 4,25 | 2,47 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,28 | 181,89 | 0,06 | 1,21 | 2,08 | 1,86 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0224 | 89,64 | 0,1 | 1,36 | 1,8 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1100,1 | 136,61 | 0,13 | 1,36 | 2,2 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,08 | 85,46 | 1,24 | 1,09 | 2,19 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 79,9 | 0,71 | 0,71 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,52 | 219,46 | 0,11 | 2,42 | 4,25 | 2,74 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,19 | 916,54 | 0,08 | 1,42 | 2,43 | 2,61 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,59 | 16897,19 | 0,08 | 0,68 | 1,29 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0747 | 5977,37 | 0,03 | -1,91 | -6,19 | 2,89 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9352 | 6569,19 | 0,26 | 0,91 | 0,33 | 3,75 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28308 | 3675,77 | 0,54 | 0,9 | 0,04 | 3,84 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2746 | 2416,73 | 0,59 | -1,1 | -2,89 | 2,29 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0724 | 1726,41 | 0,28 | 0,85 | 0,48 | 3,93 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1067 | 955,36 | -0,25 | -3,6 | -7,4 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1459 | 669,29 | 0,19 | 0,46 | -1,25 | 2,9 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1006,4 | 530,1 | 0,2 | 0,36 | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4516 | 496,88 | -0,54 | 0,69 | -4,73 | 0,16 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6461 | 230,96 | 0,72 | -2,53 | -7,58 | -4,63 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1887 | 512,6 | 0,26 | 0,63 | 0,21 | 4,12 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 106,11 | 375,05 | 1,44 | 0,68 | -2,56 | 2 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21738,04 | 1295,91 | 0,69 | 0,22 | -2,8 | 2,86 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1092,36 | 403,22 | 1,59 | 0,23 | -3,84 | x | Dexia banka Slovensko |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9426 | 328,78 | -0,52 | 0,32 | -5,79 | -0,94 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7236 | 196,63 | 0,67 | -2,18 | -6,75 | -3,42 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0206 | 224,23 | 0,42 | -0,43 | -2,08 | 0,8 | VÚB AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 127,71 | 282,29 | 0,05 | -0,39 | -1,66 | 7,23 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1619 | 214,9 | 0,23 | 0,73 | 1,69 | 2,43 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0157 | 126,91 | 0,08 | 0,36 | 1,13 | x | OTP AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7644 | 3234,4 | 1,39 | 0,62 | 10,06 | 11,67 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7534 | 2245,28 | 2,1 | -4,72 | -1,54 | 2,58 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4456,28 | 13666,8 | 0,85 | -0,75 | 2,1 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 169,74 | 263,6 | -0,53 | 0,18 | 23,38 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 274,32 | 205,4 | 2,85 | 5,61 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 184,39 | 358,47 | 0,4 | 2,38 | 15,17 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,08 | 40,33 | 1,75 | 5,97 | 10,87 | 15,76 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 259,95 | 124,33 | 1,5 | -2,51 | 4,4 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1156,95 | 399,79 | 1,84 | 1 | 13,15 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6956 | 271,27 | 2,34 | 0,07 | 5,46 | 3,89 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1722,81 | 60 | 3,56 | -1,52 | 16,33 | 42,25 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,92 | 263,85 | 1,19 | -2,61 | 8,64 | 9,29 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,36 | 9,69 | 0,9 | -5,88 | 9,45 | 17,58 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,15 | 154,77 | 3,31 | -3,27 | 16,04 | 42,38 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3009 | 127,43 | 0,97 | -6,81 | -6,32 | 1,23 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 304,88 | 735,46 | 0,78 | 2 | 12,17 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,88 | 101,61 | 2,64 | 0,28 | 20,22 | 32,49 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,29 | 8,17 | 1,33 | -0,43 | 2,69 | 3,37 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1244,93 | 64,73 | 1,87 | 0,29 | 6,88 | x | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3567 | 125,74 | 0,94 | -1,34 | 2,09 | 4,28 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2972 | 2051,84 | 2,31 | -3,07 | -1,52 | 12,57 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16257 | 1907,43 | 0,69 | 0,05 | 1,29 | 4,63 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17009 | 1383,91 | 0,98 | -1,48 | 0,98 | 5,12 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3467 | 1372,16 | 1,57 | 0,13 | 4,04 | 6,71 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9837 | 415,85 | 0,06 | -3,07 | -5,97 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,72 | 13,32 | 0,54 | -1,85 | 0,81 | 8,14 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,03 | 13,4 | 0,84 | 2,73 | 5,24 | 10,27 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9918 | 273,07 | 0,11 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6952 | 1275 | 0,68 | 0,88 | 3,01 | 3,9 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,19 | 6,81 | 0,95 | 3,24 | 3,91 | 1,88 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1078 | 101,81 | 0,52 | -1,87 | -0,37 | 4,6 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,107 | 81,67 | 0,61 | 4,95 | 10,67 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,97 | 0,62 | 0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,92 | 0,57 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3 | 0,63 | 0,67 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,94 | 0,34 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,02 | 143,95 | 0,91 | -3,84 | -1,84 | 2,69 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 70,52 | 60,01 | 1,83 | -4,5 | 8,31 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,03 | 0,23 | 0,66 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,77 | 0,41 | 0,36 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,15008 | 3203,12 | 0,99 | 1,37 | 10,45 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0443 | 2653,59 | 0,54 | 0,35 | 3,6 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,078 | 2394,74 | 0,5 | 0,17 | 4,73 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0179 | 1799,38 | 0,4 | 0,39 | 1,19 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0712 | 1822,09 | 0,72 | 0,43 | 6,13 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0176 | 1776,07 | 0,02 | 1,34 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0155 | 1336,52 | 0,05 | 1,15 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0404 | 1200,48 | 0,37 | 0,29 | 2,06 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1125 | 859,68 | 0,62 | 0,29 | 7,13 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01474 | 475,25 | 0,21 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,85 | 28,67 | 0,61 | -0,3 | 3,03 | 6,46 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0152 | 271,56 | 0,19 | 1,23 | 0,63 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0202 | 53,87 | 0,33 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,87 | 5,04 | 0,77 | -1,38 | 8,4 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0158 | 21,28 | 0,46 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1048,46 | 321,63 | 0,19 | -1,36 | -1,82 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,88 | 6 | 0,02 | 0,01 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 79,36 | 290,85 | 1,1 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 38,68 | 49,34 | 1,42 | -5,4 | 4,97 | 7,96 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,42 | 28,67 | 0,64 | -0,32 | 2,5 | x | HVB Bank |