v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19678 | 18533,66 | 0,11 | 1,02 | 1,17 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5272 | 7953,47 | 0,08 | 1,38 | 1,95 | 3,44 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1784 | 7290,54 | 0,12 | 0,53 | 0,56 | 3 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0191 | 3088,95 | 0,07 | 1,79 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11254,92 | 2683,22 | 0,13 | 1,39 | 1,92 | 3,3 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0204 | 1637,01 | 0,09 | 1,26 | 2,13 | 3,28 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1162 | 1362,61 | 0,13 | 0,79 | 1,03 | 2,98 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0452 | 360,5 | 0,16 | 0,16 | 0,5 | 1,53 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,12 | 323,25 | 0,04 | 0,97 | 0,8 | 2,38 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0249 | 285,69 | 0,09 | 0,28 | 1,53 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,66 | 157,6 | 0,11 | 1,2 | 1,19 | 3,15 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4874,21 | 115,87 | 0,1 | 2,34 | 4,21 | 2,41 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,24 | 187,93 | 0,03 | 1,18 | 2,03 | 1,85 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,021 | 87,51 | 0,12 | 1,26 | 1,71 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1097,62 | 134,18 | 0,08 | 1,16 | 2,04 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,99 | 85,92 | 0,03 | 0,98 | 0,8 | 2,12 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 95,64 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,24 | 223,68 | 0,1 | 2,31 | 4,13 | 2,67 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,07 | 989,41 | 0,05 | 1,35 | 2,38 | 2,58 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,5 | 16737,84 | 0,61 | 1,23 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0748 | 6429,95 | 0,02 | -3,73 | -6,43 | 2,76 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9286 | 6626,31 | 0,16 | 0,52 | 0,04 | 3,77 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27397 | 3715,49 | 0,26 | 0,12 | -0,63 | 3,67 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2653 | 2508,74 | 0,49 | -1,97 | -3,63 | 2,11 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0596 | 1742,75 | 0,24 | 0,46 | 0,11 | 4,01 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1054 | 959,99 | -0,12 | -4,72 | -7,84 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1424 | 669,55 | 0,28 | -0,04 | -1,54 | 2,88 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1008,22 | 540,64 | 0,11 | 0,42 | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4441 | 499,37 | -0,4 | 0,69 | -4,08 | -0,12 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,638 | 232,29 | -0,47 | -2,95 | -6,67 | -5,99 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1839 | 520,74 | 0,19 | 0,21 | -0,22 | 4,07 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,86 | 370,94 | 0,29 | -1,53 | -4,65 | 1,29 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21589,68 | 1296,76 | 0,59 | -0,72 | -3,51 | 2,76 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9384 | 337,49 | -0,47 | 0,25 | -5,75 | -1,09 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1074,17 | 399,03 | 1,07 | -1,84 | -5,39 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7139 | 194,41 | -0,47 | -2,76 | -5,09 | -4,92 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,017 | 230,82 | 0,13 | -0,5 | -1,78 | 0,66 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1604 | 218,21 | 0,07 | 0,85 | 1,46 | 2,27 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0142 | 127,48 | 0,07 | 0,3 | 1,02 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 1004,2 | 27,18 | -2,2 | -2,36 | -0,43 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7508 | 2857,92 | 0,4 | 0,09 | 10,33 | 9,83 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7453 | 1936,7 | 0,65 | -4,75 | -0,8 | 0,63 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4491,77 | 13895,12 | 0,75 | 0,45 | 5,15 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 170,93 | 268,35 | -0,86 | 4,72 | 36,25 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 262,35 | 195,76 | 1,18 | 2,79 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 181,16 | 352,71 | 0,89 | 1,23 | 15,79 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,03 | 39,68 | 2,28 | 4,68 | 11,33 | 14,13 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 254,8 | 116,17 | -0,07 | -3,94 | 2,47 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1134,91 | 419,17 | 0,92 | -0,91 | 11,48 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6808 | 264,39 | -0,22 | -0,09 | 5,68 | 1,89 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1747,03 | 64,25 | -0,91 | 0,13 | 24,72 | 47,35 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9033 | 260,38 | 0,42 | -2,01 | 10,17 | 7,35 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,31 | 9,42 | 1,53 | -5,43 | 9,97 | 14,02 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,4 | 156,99 | -0,85 | -1,53 | 24,29 | 46,12 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2973 | 124,91 | 2,27 | -7,64 | -4,25 | -1,12 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 302,17 | 714,25 | 1,5 | 0,84 | 12,97 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,49 | 72,7 | 1,35 | -2,87 | 16,82 | 29,11 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,25 | 8,03 | 0,9 | -3,02 | 0,9 | 1,71 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1283,57 | 67,02 | 2,72 | 2,09 | 10,95 | x | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3582 | 125,11 | 0,39 | -0,02 | 3,62 | 3,57 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2916 | 2048,2 | -1 | -2,92 | 4,19 | 12,06 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15346 | 1914,72 | 0,01 | -0,31 | 1,76 | 4,06 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15812 | 1385,03 | -0,15 | -1,72 | 2,28 | 4,13 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3286 | 1366,08 | 0,53 | -0,82 | 3 | 5,74 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9806 | 418,06 | 0,07 | -3,81 | -6,75 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,69 | 13,09 | 0,54 | -2,64 | 0,82 | 6,99 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,94 | 13,2 | 0,68 | 1,02 | 4,21 | 9,06 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9943 | 272,81 | -0,49 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6893 | 1279,77 | 0,24 | 1,28 | 3,03 | 3,85 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,17 | 6,75 | 0,96 | 2,59 | 2,26 | 1,31 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1012 | 100,76 | 0,84 | -2,3 | -0,96 | 4,56 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1199 | 70,96 | 0,18 | 6,76 | 11,93 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,94 | 0,52 | 0,68 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9 | 0,5 | 0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,98 | 0,6 | 1,02 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 65,35 | 143,95 | -0,08 | -2,2 | -1,21 | 3,12 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 69,67 | 57,93 | 0,65 | -4,27 | 9,66 | x | Across Wealth Manag. |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,91 | 0,27 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 2,99 | 0,18 | 1,01 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,77 | 0,35 | -0,36 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,13507 | 3187,04 | 0,02 | 0,98 | 11,18 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0363 | 2631,45 | 0,45 | -0,21 | 3,54 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0695 | 2383,25 | 0,45 | -0,42 | 4,72 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0119 | 1797,8 | 0,31 | -0,33 | 1,04 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0604 | 1795,64 | 0,61 | -0,05 | 6,04 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0158 | 1756,33 | 0,15 | 1,29 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0347 | 1253,23 | 0,31 | -0,29 | 1,94 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0131 | 1341,82 | 0,17 | 1,03 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1016 | 850,88 | 0,58 | -0,26 | 7,31 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,01214 | 472,54 | 0,16 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,76 | 28,2 | 0,72 | -1,21 | 2,41 | 5,4 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0121 | 273,08 | 0,09 | 0,97 | 0,43 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0162 | 51,4 | 0,26 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,76 | 4,88 | 1,44 | -2,51 | 8,08 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0102 | 20,1 | 0,37 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1049,68 | 321,63 | 0,17 | -1,32 | 3,23 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,43 | 6 | 0,37 | 0,16 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,69 | 290,85 | 0,47 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 38,3 | 49,34 | 1,83 | -5,76 | 5,36 | 5,52 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,33 | 28,2 | 0,65 | -1,17 | 1,86 | x | HVB Bank |