názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
SPORO Korunový pe¨ľažný fond | SKK | 1,19371 | 18828,27 | 0,07 | 0,61 | 1,07 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový pe¨ľažný | SKK | 1,524 | 7900,07 | 0,07 | 1,05 | 1,84 | 3,45 | Tatra AM |
VÚBAM - Pe¨ľažný korunový fond | SKK | 1,1755 | 7300,03 | 0,09 | 0,09 | 0,38 | 3,01 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0167 | 3018,35 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11221,11 | 2572,02 | 0,1 | 1,03 | 1,74 | 3,31 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový pe¨ľažný fond | SKK | 1,0179 | 1683,69 | 0,08 | 0,96 | 1,99 | 3,3 | Tatra AM |
IAM KONTO - pe¨ľažný | SKK | 1,1123 | 1375,51 | 0,11 | 0,32 | 0,75 | 2,93 | ISTRO AM |
PP - Korunový pe¨ľažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,042 | 369,25 | -0,06 | -0,4 | 0,4 | 1,42 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,96 | 335,67 | 0,12 | 0,64 | 0,7 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový pe¨ľažný | SKK | 1,0226 | 297,51 | 0,06 | 0,14 | 1,48 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,39 | 182,13 | 0,13 | 0,77 | 1,02 | 3,17 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4859,73 | 115,65 | 0,09 | 2,27 | 4,09 | 2,32 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,19 | 190,31 | 0,06 | 1,15 | 2 | 1,83 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový pe¨ľažný | SKK | 1,0184 | 84,75 | 0,07 | 0,94 | 1,54 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond pe¨ľažného trhu | SKK | 1095,05 | 130,36 | 0,1 | 0,99 | 1,9 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,98 | 85,82 | 0,28 | 0,75 | 0,85 | 2,24 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 103,58 | 0,36 | 0,53 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,92 | 228,22 | 0,13 | 2,25 | 4,07 | 2,6 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,94 | 997,88 | 0,09 | 1,26 | 2,36 | 2,58 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,43 | 16546,87 | 0,03 | 0,59 | 1,24 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | ||||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | ||||
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,083 | 6723,63 | -0,07 | -4,24 | -3,6 | x | VÚB AM | |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9236 | 6745,14 | 0,58 | -0,21 | -0,07 | 3,73 | Tatra AM | |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26842 | 3786,43 | 0,14 | -0,79 | -0,87 | 3,56 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2574 | 2634,7 | 0,06 | -3,29 | -4,11 | 1,91 | VÚB AM | |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0436 | 1720,68 | 0,46 | -0,29 | -0,13 | 3,95 | Tatra AM | |
AFCE Stredoeurópsky pe¨ľažno-dlhopisový | SKK | 1,1123 | 971,66 | -0,12 | -5,36 | -6,47 | x | AIG Funds Central Europe | |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1376 | 668,77 | 0,11 | -0,94 | -1,84 | 2,77 | AIG Funds Central Europe | |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1006,34 | 565,08 | -0,2 | 0,35 | x | x | UniBanka | |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4543 | 506,63 | 1,27 | 0,48 | -4,4 | -0,4 | Tatra AM | |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6399 | 241,64 | 1,11 | -4,96 | -6,5 | -6,87 | VÚB AM | |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1791 | 527,16 | 0,11 | -0,55 | -0,49 | 3,98 | ISTRO AM | |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,38 | 377,89 | 0,49 | -3,01 | -4,87 | x | UniBanka | |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21415,47 | 1747,09 | 0,23 | -2,73 | -4,07 | 2,51 | ČSOB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,947 | 348,69 | 1,22 | 0,2 | -5,33 | -1,29 | VÚB AM | |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1059,15 | 388,64 | 0,15 | -4,5 | -6,35 | x | Dexia banka | |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7159 | 199,17 | 1,19 | -4,98 | -6,03 | -6,07 | Tatra AM | |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0149 | 241,84 | 0,25 | -1,45 | -1,58 | x | VÚB AM | |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1572 | 221,52 | 0,06 | 0,52 | 1,45 | 1,96 | PRVÁ PENZIJNÁ | |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0121 | 128,68 | 0,06 | 0,22 | 1,02 | x | OTP AM | |
VB - Dollar-Rent | USD | 1001,82 | 21 | 0,3 | -2,61 | -2,73 | 0,11 | Ľudová banka |
Akciové
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7536 | 2907,58 | 1,07 | 1,65 | 13,17 | 9,53 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7421 | 1930,21 | 0,28 | -6,69 | -0,22 | -0,42 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4442,2 | 13738,46 | 0,36 | -3,79 | 12,65 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 174,56 | 272,12 | -0,46 | -0,39 | 50,83 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 259,24 | 192,4 | -0,19 | 5,78 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,9 | 38,62 | -0,51 | 3,17 | 10,48 | 15,54 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe | EUR | 181,09 | 348,36 | -0,35 | 2,26 | 19,4 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock America | USD | 256,55 | 115,13 | 0,4 | -1,8 | 4,75 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1125,63 | 413,47 | -0,08 | -0,73 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1807,38 | 65,04 | 2,14 | -2,26 | 44,01 | 48,75 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6846 | 262,15 | 0,19 | 0,47 | 8,08 | 1,35 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9057 | 267,63 | -0,14 | -0,4 | 11,21 | 7,42 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,3 | 9,39 | -0,6 | -5,71 | 13,79 | 14,7 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,64 | 163,51 | 1,2 | -5,31 | 39,01 | 48,22 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2872 | 120,99 | 0,07 | -11,93 | -6,17 | -1,92 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 297,07 | 680,14 | 0,4 | -0,43 | 15,46 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,19 | 78,8 | -0,29 | -1,83 | 19,46 | 28,42 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,23 | 7,97 | -3,04 | 0,9 | 2,93 | SFM Slovakia | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1236,12 | 68,03 | -0,1 | -5,45 | 20,39 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,9 | 5,18 | -0,76 | 3,72 | 5,12 | 5,82 | SFM Slovakia |
Zmiešané
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3017 | 2068,17 | 0,93 | -5,67 | 9,14 | 11,28 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15058 | 1967,13 | 0,03 | -0,94 | 2,54 | 3,86 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1568 | 1418,81 | -0,13 | -2,17 | 3,91 | 3,89 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3196 | 1359,2 | 0,27 | -1,67 | 3,83 | 5,14 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9804 | 423,76 | 0,11 | -4,65 | -5,73 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,68 | 12,96 | 0,27 | -3,66 | 3,08 | 7,15 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,93 | 13,44 | 0,17 | 0,68 | 5,7 | 9,27 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0063 | 270,62 | -0,27 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6762 | 1283,46 | 0,05 | -0,03 | 2,37 | 3,37 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,13 | 6,7 | 1,95 | 1,95 | 1,56 | SFM Slovakia | |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1007 | 100,87 | 0,13 | -1,52 | 0,78 | 4,53 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0873 | 67,54 | 0,94 | 3,58 | x | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,93 | 0,41 | x | x | x | SFM Slovakia | |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,91 | 0,42 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,89 | 143,36 | -0,02 | -4,45 | 0,06 | 2,95 | Ľudová banka |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,95 | 0,54 | x | x | x | x | SFM Slovakia, s.r.o. |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 69,19 | 56,59 | 0,39 | -4,75 | 15,12 | x | Across Investment Services |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,92 | 0,19 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 2,97 | 0,15 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 57,13 | 108,13 | 0,28 | -0,59 | 3,1 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
názov fondu | mena | hodnota podielu | čistá hodnota aktív fondu | Výkonnosť v percentách | členská spoločnosť | |||
v % (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3 roky | asociácie | |||
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,13768 | 3239,77 | -0,47 | 1,73 | 13,81 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0321 | 2630,93 | 0,2 | -0,85 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0634 | 2348,74 | 0,19 | -0,94 | 5,84 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0085 | 1800,16 | 0,26 | -1,02 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0549 | 1783,3 | 0,14 | -0,63 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0139 | 1727,13 | 0,03 | 1,16 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0301 | 1267,32 | 0,24 | -0,88 | 2,61 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0114 | 1340,84 | 0,94 | x | x | VÚB AM | |
TAM - Private V3 | SKK | 1,094 | 841,06 | 0,08 | -0,66 | 8,69 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00875 | 470,52 | -0,04 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,68 | 27,95 | 0,31 | -2,02 | 2,87 | 5,36 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0093 | 286,35 | 0,13 | 0,29 | 0,18 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0096 | 50,44 | 0,05 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,63 | 4,79 | -0,26 | -3,54 | 8,69 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1047,16 | 321,63 | 0,32 | -3,47 | 2,99 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0066 | 18,15 | 0,02 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,69 | 5,93 | 0,34 | -2,67 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 78,02 | 288,74 | -0,04 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 37,23 | 48,37 | -0,53 | -8,79 | 6,1 | 4,71 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,25 | 27,95 | 0,22 | -2,12 | 2,21 | x | HVB Bank |