v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19091 | 19270,92 | 0,05 | 0,47 | 0,95 | 3,16 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1739 | 7399,72 | 0,07 | 0,01 | 0,28 | 3,05 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5205 | 7373,73 | 0,08 | 0,91 | 1,71 | 3,43 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0144 | 2814,26 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11194 | 2623,25 | 0,08 | 0,89 | 1,63 | 3,28 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0154 | 1601,76 | 0,06 | 0,84 | 1,88 | 3,31 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,11 | 1386,93 | 0,02 | 0,1 | 0,65 | 2,95 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0409 | 376,53 | 0,1 | -0,24 | 0,29 | 1,5 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,69 | 347,36 | 0,47 | 0,51 | x | UniBanka | |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0208 | 312,71 | 0,11 | 0,12 | 1,44 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,05 | 191,79 | -0,01 | 0,57 | 0,9 | 3,18 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4845,36 | 124,99 | 0,1 | 2,18 | 3,96 | 2,22 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,14 | 191,22 | 0,06 | 1,1 | 1,97 | 1,82 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0165 | 83,72 | 0,05 | 0,82 | 1,46 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1092,5 | 131,03 | 0,03 | 0,86 | 1,79 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,86 | 86,2 | 0,03 | 0,52 | 0,83 | 2,12 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 113,3 | 0,36 | 0,53 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,48 | 226,88 | 0,07 | 2,13 | 3,92 | 2,5 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,75 | 1006,98 | 0,04 | 1,19 | 2,31 | 2,55 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,28 | 16385,12 | 0,04 | 0,59 | 1,19 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0943 | 7214,92 | 0,03 | -2,21 | -1,99 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9083 | 6875,17 | -0,07 | -1,03 | -0,71 | 3,45 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2647 | 3841,79 | 0,2 | -1,11 | -1,07 | 3,51 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2556 | 3010,99 | 0,03 | -3,58 | -4,2 | 1,86 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0219 | 1745,03 | -0,09 | -0,86 | -0,45 | 3,76 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1169 | 981,9 | -0,12 | -4,3 | -4,69 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,134 | 670,25 | 0,01 | -1,4 | -2,06 | 2,66 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1004,38 | 584,7 | 0,15 | x | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4508 | 515,66 | -0,14 | 0,07 | -3,43 | -0,38 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6377 | 250,52 | -0,78 | -4,22 | -5,72 | -5,91 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,177 | 536,47 | -0,01 | -0,76 | -0,56 | 3,98 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 102,95 | 385,29 | 0,18 | -3,97 | -5,13 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21318,91 | 1906,8 | -0,11 | -3,41 | -4,3 | 2,33 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9446 | 368,13 | -0,33 | -0,23 | -4,44 | -1,3 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1056,64 | 405,14 | 0,04 | -5,23 | -6,36 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7138 | 196,9 | -0,74 | -4,28 | -4,73 | -4,84 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0165 | 254,04 | -0,22 | -0,97 | -1,38 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1547 | 223,25 | -0,07 | 0,38 | 1,49 | 2,11 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0103 | 129,55 | 0,05 | 0,15 | 0,95 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 996,19 | 22,3 | 0,53 | -3,2 | -2,44 | -0,31 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7479 | 2815,52 | -0,23 | 3,16 | 11,64 | 11,69 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7332 | 1861,09 | -1,49 | -5,83 | -2,42 | 2,21 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4452,02 | 13649 | -1,53 | -1,44 | 15,6 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 170,99 | 259,03 | -0,42 | 3,42 | 56,4 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 254,82 | 188,01 | -0,86 | 8,15 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,84 | 37,87 | 0,79 | 3,5 | 8,17 | 17,26 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 253,94 | 119,02 | 1,58 | -2,13 | 2,02 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 176,25 | 339,1 | -0,43 | 2,27 | 15,18 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1108,74 | 405,77 | 0,24 | 0,91 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1784,98 | 63,58 | 0,82 | 6,98 | 48,46 | 59,61 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6797 | 257,75 | -0,45 | 1,57 | 7,24 | 3,24 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9029 | 264,55 | -0,2 | 1,64 | 9,82 | 9,13 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,28 | 9,19 | 0,31 | -3,24 | 12,33 | 15,92 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,62 | 166,29 | 1,91 | 1,79 | 42,33 | 56,06 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2865 | 120,49 | 0,49 | -10,64 | -5,73 | 2,96 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 292,28 | 667,11 | 0,36 | 0,71 | 11,97 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,12 | 105,01 | 0,3 | 1,71 | 18,92 | 31,29 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,22 | 7,95 | 1,37 | -2,63 | -0,89 | 3,85 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1266,76 | 70,61 | -0,82 | 4,18 | 24,52 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9599 | 102,43 | -0,32 | -4,01 | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14583 | 2000,44 | -0,18 | -0,56 | 2,3 | 4,33 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2981 | 2054,07 | -0,35 | -2,75 | 10,23 | 14,99 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14999 | 1435,21 | -0,47 | -1,61 | 3,37 | 4,78 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3025 | 1343,55 | -0,08 | -3,12 | 2,32 | 6,03 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9818 | 427,37 | -0,05 | -4,18 | -4,76 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,64 | 12,5 | 0,28 | -3,45 | 1,39 | 7,38 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,85 | 13,17 | -0,17 | 1,04 | 4,09 | 9,43 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6759 | 1293,54 | -1,07 | 0,03 | 2,93 | 4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0117 | 266,47 | -0,7 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,09 | 6,62 | 0,98 | 1,31 | -0,64 | 1,23 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0994 | 97,83 | 0,41 | -0,66 | 0,88 | 4,38 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0875 | 65,51 | -0,74 | 6,85 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,34 | 143,4 | 0,03 | -4,16 | 0,2 | 4 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 68,64 | 55,48 | 0,62 | -1,68 | 13,53 | x | Across Investment |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,9 | 0,14 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,88 | 0,15 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,71 | 108,13 | 0,3 | -0,74 | 2,94 | x | Across Investment |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,92 | 0,36 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,85 | 0,29 | -1,02 | 1,56 | 4,17 | UniBanka | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,58 | 0,31 | -1,72 | 7,51 | 9,55 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,1234 | 3247,57 | 0,22 | 1,13 | 12,34 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0212 | 2587,71 | 0,03 | -1,26 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0534 | 2308,87 | 0,09 | -0,96 | 4,99 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0007 | 1792,2 | -0,06 | -1,33 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0401 | 1747,09 | 0,1 | -1,19 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0122 | 1667,87 | 0,01 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0224 | 1267,3 | 0,03 | -0,96 | 2,16 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0097 | 1360,13 | -0,01 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0811 | 830,18 | 0,19 | -0,73 | 7,48 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00702 | 471,48 | 0,05 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0072 | 289,65 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | x | ČSOB AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,57 | 26,78 | 0,21 | -2,35 | 1,7 | 6,29 | HVB Bank |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0063 | 45,05 | -0,04 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,51 | 4,63 | 0,27 | -3,35 | 6,07 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1039,24 | 321,63 | -0,28 | -3,18 | 2,21 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 97,82 | 5,33 | -0,22 | -2,13 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0011 | 16,29 | -0,22 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,44 | 288,74 | 0,19 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 895,6 | 704,84 | 0,38 | -1,5 | 5,68 | 10,16 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,73 | 48,11 | 0,27 | -7,85 | 3,52 | 7,92 | Ľudová banka |