v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19036 | 19336,88 | 0,07 | 0,42 | 0,91 | 3,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1731 | 7540,65 | 0,06 | -0,07 | 0,23 | 3,05 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5193 | 7286,25 | 0,11 | 0,84 | 1,65 | 3,45 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0136 | 2718,14 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11185,55 | 2648,99 | 0,07 | 0,82 | 1,58 | 3,27 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0148 | 1595,1 | 0,15 | 0,81 | 1,84 | 3,32 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1098 | 1394,9 | 0,09 | 0,14 | 0,64 | 2,99 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0399 | 378,06 | 0,16 | -0,27 | 0,18 | 1,49 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,69 | 352,12 | 0,06 | 0,47 | 0,49 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0197 | 326,39 | 0,07 | 0,07 | 1,37 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,06 | 193,06 | 0,08 | 0,55 | 0,87 | 3,23 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4840,43 | 127,55 | 0,09 | 2,15 | 3,91 | 2,19 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,12 | 192,75 | 0,06 | 1,1 | 1,94 | 1,81 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1092,13 | 128,59 | 0,1 | 0,88 | 1,79 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,85 | 86,42 | 0,15 | 0,54 | 0,7 | 2,11 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 119,06 | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 1,03 | UniBanka |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,4 | 224,83 | 0,11 | 2,11 | 3,89 | 2,48 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,72 | 1002,13 | 0,07 | 1,18 | 2,29 | 2,56 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,23 | 16309,09 | 0,02 | 0,58 | 1,17 | 1,63 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,55 | 3,52 | 0,18 | 2,02 | 3,35 | 1,7 | UniBanka |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,094 | 7386,06 | 0,18 | -2,13 | -2,27 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9096 | 6992,17 | 0,12 | -1,02 | -0,68 | 3,54 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2622 | 3832,97 | 0,11 | -1,38 | -1,28 | 3,48 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2552 | 3177,26 | 0,18 | -3,7 | -4,28 | 1,89 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0255 | 1796,06 | 0,18 | -0,82 | -0,41 | 3,9 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1002,86 | 583,58 | -0,07 | x | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4529 | 520,03 | -0,52 | 0,27 | -4,28 | -0,2 | Tatra AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1771 | 549,71 | 0,17 | -0,76 | -0,57 | 4,04 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6427 | 255,85 | -0,2 | -2,81 | -7,95 | -5,99 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 102,76 | 389,21 | 0,69 | -4,28 | -5,33 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21341,7 | 1915,14 | 0,28 | -3,4 | -4,2 | 2,43 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9477 | 376,36 | -0,47 | 0,04 | -5,08 | -1,11 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1056,24 | 406,68 | 0,48 | -5,47 | -6,37 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7191 | 199,08 | -0,22 | -2,55 | -7,07 | -5,01 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0187 | 258,94 | 0,57 | -1,03 | -1,34 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1555 | 225,14 | 0,21 | 0,68 | 1,55 | 2,19 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0098 | 131,92 | 0,08 | 0,14 | 0,94 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 990,95 | 22,3 | 0,34 | -3,75 | -3,33 | -0,1 | Ľudová banka |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1091,09 | 3172,84 | 0,67 | -4,57 | -5,28 | x | ING Bank |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3637 | 136,76 | 0,1 | -1,79 | 1,03 | 6,92 | Investičná a Dôchodková |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7496 | 2833,17 | 3,28 | 3,44 | 11,18 | 10,97 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7443 | 1919,27 | 2,1 | -4,93 | -3,9 | 1,56 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4521,12 | 1373,04 | 3,59 | -0,2 | 19,51 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 171,71 | 256,46 | 4,83 | 6,09 | 60,7 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 257,04 | 189,51 | 3,6 | 12,7 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,81 | 37,58 | 3,25 | 1,87 | 7,93 | 16,08 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 249,99 | 117,35 | 1,59 | -3,42 | 0,35 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 177,01 | 340,88 | 2,57 | 3,59 | 14,85 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1106,13 | 410,1 | 4,06 | 0,78 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1770,54 | 60,65 | 4,19 | 1,83 | 49,6 | 57,87 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6828 | 259,13 | 3,3 | 1,88 | 4,97 | 2,78 | VÚB AM |
WIOF - European Equity | EUR | 3,27 | 9,17 | 1,55 | -1,51 | 11,99 | 14,26 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,29 | 160,41 | 5,75 | -3,25 | 40,8 | 55,88 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 291,22 | 657,79 | 1,29 | 1,83 | 10,42 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2851 | 120,12 | 0,6 | -11,82 | -8,36 | 1,19 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,09 | 119,41 | 3,7 | 2,54 | 19,13 | 30,98 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,19 | 7,86 | 0,92 | -3,95 | -2,67 | 2,63 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1277,17 | 66,9 | 5,82 | 1,12 | 26,45 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,963 | 102,41 | 3,65 | -3,7 | x | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,77 | 4,92 | 2,72 | 3,57 | -0,79 | 5,45 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14793 | 2010,65 | 0,79 | -0,39 | 2,02 | 4,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3027 | 2063,96 | 3,45 | -3,66 | 9,49 | 14,41 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15538 | 1461,25 | 1,34 | -1,02 | 2,88 | 4,62 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3036 | 1344,92 | 1,56 | -3,23 | 2,28 | 5,67 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9823 | 317,84 | 0,2 | -3,93 | -4,98 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,63 | 12,39 | 1,68 | -3,2 | 0,83 | 6,73 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,86 | 13,19 | 1,03 | 1,56 | 3,9 | 9,22 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,694 | 1309,59 | 1,34 | 1,39 | 4,08 | 4,36 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 6,57 | 1,66 | -1,92 | 0,78 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8457 | 108,99 | 0,26 | -0,73 | -1,47 | 1,71 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0949 | 97,59 | 0,77 | -1,43 | 0,5 | 4,24 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0956 | 65,81 | 2,29 | 7,89 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,32 | 143,4 | 1,31 | -3,28 | -0,89 | 3,81 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 68,22 | 55,44 | 3,63 | -3,49 | 13,21 | x | Across Investment Services |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | SKK | 2,9 | 0,11 | 1,4 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,54 | 108,13 | 0,6 | -0,93 | 1,8 | x | Across Investment Services |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | SKK | 2,88 | 0,12 | 1,05 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | SKK | 2,91 | 0,35 | 1,39 | x | x | x | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,85 | 0,28 | 1,04 | -1,02 | 0,69 | 4,46 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,58 | 0,31 | 2,23 | -1,72 | 6,02 | 9,43 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,12094 | 3259,34 | 1,69 | 1,36 | 12,09 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0209 | 2582,02 | 1,11 | -1,15 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0525 | 2305,43 | 1,05 | -0,78 | 4,79 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0013 | 1797,17 | 0,77 | -1,25 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0391 | 1744,99 | 1,44 | -1,05 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0121 | 1655,15 | 0,14 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0221 | 1316,02 | 0,79 | -0,87 | 2 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0098 | 1354,7 | 0,2 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,079 | 828,05 | 1,34 | -0,53 | 7,24 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00649 | 472,71 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0067 | 290,77 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | x | ČSOB AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,55 | 26,69 | 0,53 | -1,75 | 1,06 | 5,77 | HVB Bank |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0067 | 40,96 | 1,11 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,49 | 4,61 | 0,94 | -1,58 | 5,49 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1042,11 | 321,63 | 0,79 | -3,21 | 2,49 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,04 | 5,34 | 1,4 | -2,11 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0033 | 15,01 | 1,24 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,29 | 288,74 | 0,45 | x | x | x | Ľudová bank |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 892,17 | 699,09 | 0,98 | -1,05 | 4,35 | 9,46 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,63 | 48,11 | 1,58 | -6,58 | 2,92 | 5,93 | Ľudová banka |