subjekt | vlastníctvo | užívanie |
Štátne | 814 576 | 1 185 971 |
Súkromné | 231 259 | 113 968 |
Spoločenstvá | 469 130 | 416 966 |
Cirkev | 61 430 | 40 188 |
Poľnohospodári | 2 379 | 4946 |
Obecné | 186 519 | 167 271 |
Neznáme | 164 017 | - |
Spolu | 1 929 310 | 1 929 310 |
(Zdroj: Zelená správa 2005 - ministerstvo pôdohospodárstva)
Údaje sú v hektároch