v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1895 | 19428,68 | 0,2 | 0,4 | 0,94 | 3,18 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1724 | 7543,81 | 0,21 | -0,08 | 0,18 | 3,05 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5177 | 7286,21 | 0,09 | 0,8 | 1,59 | 3,44 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0129 | 2650,83 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11177,53 | 2659,57 | 0,15 | 0,79 | 1,54 | 3,26 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0133 | 1563,24 | 0,09 | 0,73 | 1,72 | 3,3 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1088 | 1400,33 | 0,35 | 0,13 | 0,64 | 2,98 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0382 | 381,34 | 0,23 | -0,43 | 0,28 | 1,4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,63 | 353,98 | 0,25 | 0,45 | 0,47 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,019 | 340,84 | 0,21 | 0,05 | 1,35 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,97 | 194,38 | 0,12 | 0,53 | 0,83 | 3,2 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4835,99 | 127,44 | 0,1 | 2,11 | 3,87 | 2,16 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,1 | 192,49 | 0,03 | 1,07 | 1,91 | 1,79 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0151 | 82,55 | 0,1 | 0,74 | 1,36 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1091,09 | 131,06 | 0,19 | 0,82 | 1,73 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,79 | 86,82 | 0,31 | 0,52 | 1,94 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 124,24 | 0,36 | 0,36 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,28 | 233,61 | 0,11 | 2,05 | 3,82 | 2,44 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,66 | 1001,47 | 0,07 | 1,17 | 2,28 | 2,55 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,21 | 16314,28 | 0,03 | 0,61 | 1,19 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,092 | 7455,32 | 1,36 | -2,57 | -2 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9073 | 7061,14 | 0,42 | -1,09 | -0,72 | 3,51 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2608 | 3859,34 | 0,37 | -1,46 | -1,29 | 3,46 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,253 | 3249,04 | 0,41 | -3,86 | -4,41 | 1,81 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0182 | 1847,63 | 0,57 | -0,98 | -0,52 | 3,82 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1128 | 982,88 | 0,74 | -4,16 | -5,02 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1314 | 671,29 | 0,06 | -1,7 | -2,35 | 2,56 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1003,6 | 583,68 | 0,21 | x | x | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1751 | 561,72 | 0,44 | -0,89 | -0,66 | 3,97 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4605 | 522,11 | -0,78 | -0,16 | -3,53 | -0,45 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,644 | 257,33 | -0,82 | -4,2 | -6,83 | -5,69 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 102,06 | 391,02 | 1,15 | -4,97 | -5,94 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21282,97 | 2282,69 | 0,81 | -3,73 | -4,47 | 2,34 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9522 | 380,34 | -0,7 | -0,37 | -4,37 | -1,31 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1051,23 | 408,08 | 1,36 | -6,01 | -6,79 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7207 | 214,86 | -0,78 | -4,19 | -6,1 | -4,55 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0129 | 266,05 | 0,09 | -1,51 | -1,43 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1531 | 225,72 | 0,23 | 0,51 | 1,51 | 2,02 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,009 | 133,81 | 0,09 | 0,11 | 0,9 | x | OTP AM |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1083,8 | 3165,66 | 0,93 | -5,27 | -5,88 | x | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7258 | 2718,35 | -0,66 | 2,44 | 8,8 | 9,98 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,729 | 1857,13 | -1,91 | -6,01 | -4,63 | 1,44 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4364,48 | 13222,27 | 0,99 | -3,19 | 17,89 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 163,8 | 243,27 | 0,69 | 4 | 60,23 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 248,1 | 186,56 | 0,88 | 10,96 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,69 | 36,49 | 0,54 | 6,03 | 14,9 | SFM Slovakia | |
ESPA Stock America | USD | 246,07 | 115,39 | 0,46 | -5,47 | -0,16 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 172,58 | 332,73 | 1,02 | 2,3 | 13,69 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1062,95 | 400,55 | 0,64 | -0,99 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1699,29 | 58,59 | 3,81 | 0,44 | 48,28 | 56,91 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,661 | 249,09 | -0,8 | -0,47 | 2,53 | 1,88 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8995 | 265,22 | 0,23 | 2,12 | 9,59 | 8,84 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,22 | 8,99 | -1,83 | 12,98 | 14,37 | SFM Slovakia | |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,35 | 149,8 | 1,05 | -5,82 | 36,25 | 52,76 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 287,52 | 642,45 | 0,92 | 0,7 | 9,79 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2834 | 119,43 | -0,18 | -13,47 | -7,78 | 0,97 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,73 | 97,26 | -0,82 | 1,99 | 15,42 | 30,01 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,17 | 7,77 | 0,46 | -6,87 | -1,81 | 2,65 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1206,91 | 64,11 | 4,95 | -4,99 | 25,36 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9291 | 98,78 | 0,43 | -7,09 | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13893 | 2004,08 | 0,07 | -0,66 | 1,63 | 4,02 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2593 | 1988,95 | -0,94 | -6,05 | 8,74 | 13,55 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14015 | 1448,57 | -0,22 | -1,42 | 2,03 | 4,3 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2836 | 1352,31 | 0,62 | -3,71 | 1 | 5,35 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9803 | 316,24 | 0,27 | -4,41 | -4,57 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,57 | 12,17 | -0,56 | -4,8 | 0,28 | 6,33 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,8 | 13,05 | 0,69 | 0,35 | 3,76 | 8,88 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6716 | 1298,11 | 1,32 | -0,13 | 2,65 | 3,88 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9888 | 258,68 | 1,45 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,01 | 6,47 | -1,31 | -2,27 | 0,22 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8435 | 108,89 | 0,36 | -1,23 | -0,97 | 1,58 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0865 | 97,27 | 0,05 | -2 | -0,3 | 3,96 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0711 | 64,25 | 0,87 | 5,84 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,49 | 143,4 | 0,17 | -4,8 | -1,63 | 2,39 | Ľudová banka |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 65,83 | 53,39 | -0,68 | -3,86 | 11,09 | x | Across Investment Services |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | SKK | 2,86 | 0,1 | -0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,2 | 108,13 | 0,16 | -1,25 | 1,39 | x | Across Investment Services |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | SKK | 2,85 | 0,12 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | SKK | 2,87 | 0,34 | -0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,79 | 0,28 | 0,35 | -1,86 | 3,85 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,10234 | 3212,55 | 0,43 | 0,54 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0097 | 2546,74 | 0,28 | -2,03 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0416 | 2287,17 | 0,25 | -1,49 | 4,44 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9936 | 1792,89 | 0,37 | -1,98 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0243 | 1712,43 | 0,2 | -2,04 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0107 | 1632,45 | 0,25 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0141 | 1431,01 | 0,35 | -1,42 | 1,69 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0078 | 1357,19 | 0,28 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0647 | 820,12 | 0,21 | -1,33 | 6,9 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00587 | 472,04 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0052 | 291,9 | 0,25 | -0,16 | -0,07 | x | ČSOB AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,5 | 26,26 | 0,21 | -2,66 | 1,17 | 5,76 | HVB Bank |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 0,9956 | 38,06 | -0,29 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,42 | 4,5 | -0,13 | -2,5 | 5,7 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1033,97 | 321,63 | 0,3 | -3,79 | 1,69 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 96,69 | 5,26 | 0,46 | -3,3 | x | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 0,991 | 14,01 | 0,17 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,94 | 288,74 | -0,13 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 883,52 | 698,32 | 0,18 | -2,26 | 3,83 | 9,18 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,06 | 48,11 | 0,03 | -9,01 | 2,18 | 4,89 | Ľudová banka |