v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokaposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18662 | 19701,6 | -0,03 | 0,25 | 0,78 | 3,12 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1702 | 7460,65 | 0,06 | -0,14 | 0,07 | 3,02 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5158 | 7388,1 | 0,01 | 0,77 | 1,53 | 3,43 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0115 | 2468,46 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11157,59 | 2709,59 | 0,04 | 0,7 | 1,4 | 3,23 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0125 | 1548,15 | 0,04 | 0,73 | 1,71 | 3,34 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1053 | 1400,51 | -0,04 | -0,03 | 0,43 | 2,9 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,033 | 384,43 | -0,02 | -0,9 | -0,13 | 1,26 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,44 | 363,13 | 0,03 | 0,42 | 0,32 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,016 | 347,97 | -0,12 | -0,1 | 1,14 | x | OTP AM |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0026 | 292,58 | -0,04 | -0,29 | -0,32 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,74 | 200,65 | -0,1 | 0,49 | 0,67 | 3,2 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4826,49 | 127,91 | 0,09 | 2,05 | 3,77 | 2,1 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,07 | 193,07 | 0,03 | 1,04 | 1,88 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0135 | 81,24 | 0,01 | 0,69 | 1,22 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,71 | 87,15 | 0,03 | -0,03 | 0,31 | 1,81 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1088,33 | 136,51 | -0,05 | 0,64 | 1,56 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 113,33 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,97 | UniBanka |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,03 | 231,3 | 0,08 | 1,99 | 3,71 | 2,38 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,54 | 999,06 | 0,04 | 1,15 | 2,25 | 2,54 | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0688 | 7504,46 | 0,89 | -5,24 | -4,04 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8972 | 7161,54 | -0,02 | -1,54 | -1,18 | 3,24 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,25513 | 3921,92 | -0,72 | -1,78 | -1,66 | 3,28 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2493 | 3395,71 | -0,22 | -4,03 | -4,62 | 1,59 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9987 | 1904,48 | 0,04 | -1,36 | -0,96 | 3,59 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,092 | 967,04 | 1,21 | -6,05 | -6,76 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1303 | 673,31 | -0,1 | -1,7 | -2,49 | 2,49 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1001,86 | 583,27 | 0,3 | x | x | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1701 | 570,19 | -0,08 | -1,19 | -1,09 | 3,76 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4535 | 528,1 | 0,22 | -1,57 | -3,76 | -0,44 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6362 | 252,7 | -0,19 | -5,58 | -10,13 | -6,73 | VÚB AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21113,58 | 2639,02 | -0,03 | -4,41 | -5,31 | 1,96 | ČSOB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 101,14 | 395,49 | 0,13 | -5,59 | -6,77 | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9466 | 385,59 | 0,18 | -1,88 | -4,71 | -1,33 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1038,06 | 413,36 | -0,46 | -7,04 | -8,03 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7117 | 211,85 | -0,22 | -5,5 | -9,33 | -5,77 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0124 | 270,42 | 0,11 | -1,84 | -1,03 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1475 | 225,55 | 0,23 | 0,24 | 1,65 | 1,99 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0073 | 137,58 | 0,01 | x | OTP AM | ||
VB - Dollar-Rent | USD | 980,69 | 22,87 | 0,18 | -5,2 | -4,98 | -1,85 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7485 | 2667,35 | 0,39 | 4,18 | 14,17 | 11,63 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,742 | 1804,7 | -1,19 | -4,97 | -2,79 | 1,98 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4346,62 | 13077,65 | 4,3 | -1,6 | 21,6 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 169,4 | 254,49 | 2,85 | 15,43 | 69,71 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 249,95 | 183,65 | 3,34 | 12,2 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,79 | 37,17 | 0,8 | 1,88 | 12,46 | 15,82 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 252,9 | 118,41 | 0,28 | -2,48 | 5,08 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 174,22 | 336,87 | 2,35 | 1,49 | 17,26 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1095,93 | 412,54 | 0,21 | 1,01 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1678,8 | 58 | 1,6 | 5,63 | 47,39 | 54,82 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6727 | 253,3 | -0,18 | 0,36 | 4,42 | 2,53 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,904 | 264,85 | 0,61 | 2,15 | 13,91 | 8,98 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,31 | 8,99 | 2,48 | 0,91 | 19,49 | 17,28 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,7 | 151,93 | 3,41 | 3,21 | 41,53 | 51,27 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 287,97 | 648,02 | 0,75 | 0,92 | 11,36 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2892 | 121,5 | -2,56 | -12,87 | -6,44 | 0,56 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,22 | 121,07 | -0,87 | 8,84 | 24,03 | 34,13 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,21 | 7,93 | 0,45 | -4,33 | 2,31 | 3,14 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1174,71 | 62,14 | 3,39 | -5,19 | 23,09 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9414 | 97,98 | 0,41 | x | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14199 | 2100,56 | -0,06 | -0,72 | 2,16 | 4,05 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2779 | 2046,2 | 0,53 | -3,31 | 10,44 | 14,18 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15154 | 1474,69 | -0,05 | -1,14 | 3,58 | 4,55 | AM Slovenskej sporiteľn |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2937 | 1388,97 | -0,05 | -2,98 | 2,5 | 5,63 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,974 | 314,74 | 0,43 | -5,05 | -4,9 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,6 | 12,17 | 1,41 | -4,26 | 2,27 | 6,67 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,79 | 12,89 | 1,4 | -0,17 | 4,32 | 8,62 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6589 | 1287,12 | 0,91 | -0,14 | 3,26 | 4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9845 | 254,98 | 0,22 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 6,53 | 0,33 | 0,33 | 0,99 | 0,44 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8412 | 108,62 | -1,92 | -0,65 | 1,51 | ISTRO AM | |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0926 | 98,92 | 0,35 | -1,59 | 0,34 | 4,2 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0586 | 63,13 | 1,56 | 5,84 | x | x | KD Investment |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 0,9994 | 31,07 | 0,5 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 0,9919 | 10,05 | 0,54 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,74 | 145,23 | -0,2 | -5,15 | -0,95 | 3,46 | Ľudová banka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 68,2 | 55,25 | -0,26 | 16,12 | x | Across Investment Services | |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,22 | 108,37 | 0,07 | -1,82 | 1,46 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,81 | 0,33 | 0,17 | -1,86 | 0,52 | 3,63 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,54 | 0,29 | -1,73 | 6,82 | 8,47 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,11736 | 3285,15 | 0,34 | 1,34 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0132 | 2536,44 | 0,78 | -1,2 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0448 | 2291,56 | 0,82 | -0,6 | 4,48 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9914 | 1797,97 | 0,44 | -2 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0336 | 1702,98 | 1,09 | -0,4 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0116 | 1517,53 | 0,47 | -1,44 | 1,16 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0076 | 1616,43 | 0,18 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,005 | 1350,87 | 0,24 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0732 | 827,23 | 1,2 | 0,3 | 7,32 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00466 | 469,3 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,49 | 26,16 | 0,53 | -2,27 | 2,04 | 5,34 | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,52 | 4,55 | 1,48 | -0,53 | 9,46 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1025,49 | 321,63 | 0,1 | -4,1 | 0,86 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 95,5 | 4,88 | 0,46 | -4,06 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,24 | 297,85 | 0,38 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 891,08 | 715,22 | 0,45 | -1,33 | 5,9 | 9,2 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,91 | 50,03 | 0,52 | -5,16 | 7,58 | 6,68 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,08 | 26,16 | 0,67 | -2,78 | 1,57 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,03 | 202,18 | 0,18 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 882,81 | 407,87 | 0,55 | -1,49 | 5,69 | 6,41 | ČSOB AM |