Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0451 Sk | 1,0426 Sk | 49 343 681,50 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0430 Sk | 1,0407 Sk | 270 452 682,74 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0368 Sk | 1,0347 Sk | 32 671 650,72 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0400 Sk | 1,0385 Sk | 61 994 187,11 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0413 Sk | 1,0390 Sk | 149 805 634,14 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0433 Sk | 1,0407 Sk | 171 639 896,00 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0529 Sk | 1,0511 Sk | 308 418 840,18 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0449 Sk | 1,0435 Sk | 1 663 671 176,29 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0493 Sk | 1,0473 Sk | 309 428 575,68 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0380 Sk | 1,0376 Sk | 587 523 647,31 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0450 Sk | 1,0436 Sk | 1 079 793 989,02 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0453 Sk | 1,0438 Sk | 1 344 615 054,65 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0532 Sk | 1,0503 Sk | 794 097 169,19 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0481 Sk | 1,0468 Sk | 3 330 731 501,26 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0495 Sk | 1,0476 Sk | 653 506 717,81 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0397 Sk | 1,0397 Sk | 1 333 716 575,60 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0478 Sk | 1,0465 Sk | 1 652 781 379,75 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0487 Sk | 1,0474 Sk | 3 472 395 909,85 Sk | 0,08 % |