Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0445 Sk | 1,0420 Sk | 49 166 989,91 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0428 Sk | 1,0401 Sk | 265 177 873,81 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0364 Sk | 1,0342 Sk | 31 831 240,95 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0399 Sk | 1,0378 Sk | 63 114 833,22 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0411 Sk | 1,0385 Sk | 147 107 547,14 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0426 Sk | 1,0401 Sk | 168 154 560,49 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0478 Sk | 1,0531 Sk | 307 197 841,71 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0407 Sk | 1,0441 Sk | 1 624 227 177,97 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0455 Sk | 1,0480 Sk | 301 641 056,26 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0316 Sk | 1,0388 Sk | 587 467 438,03 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0415 Sk | 1,0441 Sk | 1 056 305 481,43 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0412 Sk | 1,0442 Sk | 1 312 643 041,77 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0471 Sk | 1,0531 Sk | 788 275 178,95 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0430 Sk | 1,0477 Sk | 3 250 285 952,08 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0448 Sk | 1,0487 Sk | 636 624 852,83 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0317 Sk | 1,0416 Sk | 1 334 163 369,24 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0437 Sk | 1,0473 Sk | 1 616 225 988,47 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0439 Sk | 1,0479 Sk | 3 389 331 092,31 Sk | 0,08 % |