v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18894 | 20081,05 | 0,01 | 0,59 | 1,25 | 3,23 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1706 | 7664,84 | 0,06 | 0,27 | 3,08 | VÚB AM | |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5166 | 7235,62 | 0,04 | 0,93 | 1,7 | 3,5 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11162,4 | 2782,23 | 0,04 | 0,85 | 1,59 | 3,28 | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0093 | 2083,03 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0133 | 1568,62 | 0,01 | 0,92 | 1,91 | 3,47 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1096 | 1421,29 | 0,04 | 0,45 | 0,95 | 3,1 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,035 | 391,38 | -0,01 | -0,55 | 0,18 | 1,39 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,48 | 387,23 | -0,02 | 0,43 | 0,45 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0177 | 362,85 | 0,06 | 0,2 | 1,47 | x | OTP AM |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,006 | 305,46 | 0,01 | 0,16 | 0,23 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,98 | 206,03 | 0,15 | 0,74 | 1,07 | 3,39 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4813,35 | 127,22 | 0,08 | 2,02 | 3,65 | 2,01 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,03 | 194,85 | 0,06 | 1,04 | 1,86 | 1,79 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0135 | 77,63 | 0,02 | 0,77 | 1,34 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,76 | 79,31 | -0,05 | 0,39 | 0,62 | 1,81 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 102,65 | 0,36 | 0,53 | 0,97 | UniBanka | |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1089,74 | 181,2 | 0,03 | 0,88 | 1,83 | x | ING Bank |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,8 | 231,38 | 0,13 | 2,01 | 3,69 | 2,3 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,5 | 1020,36 | 0,08 | 1,23 | 2,33 | 2,58 | HVB |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,072 | 7893,34 | -2,36 | -3,49 | -2,12 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9202 | 7657,62 | -0,03 | -0,22 | 0,3 | 3,64 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27195 | 4061,15 | -0,01 | -0,32 | 0,07 | 3,78 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2719 | 3633,26 | -0,02 | -2,27 | -2,69 | 2,18 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0429 | 1995,97 | -0,08 | -0,13 | 0,45 | 3,92 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1032 | 995,27 | -0,89 | -4,81 | -5,16 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1409 | 683,66 | 0,05 | -0,83 | -1,3 | 2,76 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4455 | 546,63 | 0,28 | -2,33 | -2,69 | -0,91 | Tatra AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1797 | 599,45 | -0,01 | -0,3 | 0,24 | 4,16 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 999,26 | 558,95 | -0,11 | x | x | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21559,27 | 2606,67 | -0,05 | -2,47 | -2,84 | 2,6 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6354 | 263,01 | -0,16 | -6,57 | -7,51 | -6,42 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,38 | 431,29 | -0,1 | -2,72 | -3,16 | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9439 | 396,93 | 0,29 | -2,43 | -3,56 | -1,7 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1077,95 | 441,88 | -0,06 | -3,53 | -3,88 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7094 | 219 | -0,35 | -6,52 | -6,94 | -5,39 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0045 | 276,2 | -0,3 | -2,15 | -1,05 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1413 | 225,58 | -0,04 | -0,12 | 1,08 | 1,62 | PRVÁ PENZIJNÁ |
VB - Dollar-Rent | USD | 1013,44 | 22,87 | -0,66 | -1,52 | -1,72 | -1,2 | Ľudová banka |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1109,6 | 3218,4 | -0,3 | -2,83 | -3,01 | x | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7076 | 2520,09 | -0,59 | 0,43 | 9,93 | 9,04 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7324 | 1795,87 | 0,16 | -6,82 | -1,97 | 3,01 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 3920,26 | 11298,25 | -2,62 | -7,54 | 11,83 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 153,42 | 225,49 | 1,35 | 9,98 | 62,47 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 238,88 | 176,08 | 2,97 | 12,59 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,69 | 36,04 | 0,27 | 1,1 | 7,27 | 14,53 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1044,53 | 386,5 | -0,96 | -1,54 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock America | USD | 247,12 | 100,8 | -0,47 | -4,15 | 1,99 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1478,63 | 59,17 | -3,31 | -1,01 | 38,36 | 46,52 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6485 | 242,53 | -0,09 | -2,07 | 2,32 | 2,02 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8749 | 252,57 | 2,58 | 1,9 | 10,27 | 7,62 | AIG Funds Central Europe |
ESPA Stock Europe | EUR | 164,25 | 306,87 | 0,33 | -1,12 | 10,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - European Equity | EUR | 3,17 | 8,27 | 0,63 | 1,28 | 14,03 | 14,7 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 281,35 | 647,47 | -0,32 | 0,12 | 8,61 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 14,86 | 128,52 | -1,91 | -3,51 | 34,24 | 43,7 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2904 | 120,98 | 1,65 | -11,84 | -4,97 | 2,69 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,19 | 7,89 | -0,9 | -4,78 | 2,63 | SFM Slovakia | |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,76 | 93,92 | -0,91 | 7,85 | 20,2 | 31,47 | UniBanka |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1017,81 | 60,7 | -6,76 | -10,74 | 10,39 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,72 | 4,75 | 0,27 | 3,91 | -0,27 | 4,24 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13604 | 2111,77 | 0,06 | -0,55 | 2,42 | 4,13 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,202 | 1953,31 | -0,17 | -6,4 | 9,01 | 12,6 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,13396 | 1466,82 | 0,29 | -1,56 | 3,27 | 4,38 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2985 | 1402,58 | -0,04 | -1,23 | 3,61 | 6,2 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9841 | 317,53 | -0,95 | -3,83 | -2,56 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6143 | 1260,66 | 0,52 | -2,11 | 0,65 | 3,1 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,52 | 11,57 | -1,4 | -4,35 | 0,57 | 5,26 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,69 | 12,47 | 0,53 | -0,35 | 3,08 | 7,63 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9824 | 252,15 | 0,11 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,02 | 6,48 | -0,33 | -1,95 | -0,33 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8425 | 109,05 | 0,25 | -2,27 | 0,18 | 1,64 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0769 | 96,59 | -1 | -0,28 | -1,05 | 3,54 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 0,9892 | 58,65 | -2,19 | 0,44 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 0,9876 | 23,72 | -0,33 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,56 | 145,23 | -0,02 | -3,67 | -0,06 | 3,98 | Ľudová banka |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 0,9713 | 7,75 | -0,94 | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 55,95 | 0,26 | -0,12 | -1,43 | 1,82 | x | Across Investment Services |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 64,54 | 55,01 | -1,28 | -1,81 | 13,35 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,76 | 0,32 | -0,35 | -2,21 | 3,03 | UniBanka | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 4,91 | 1,43 | -0,41 | -2,58 | 2,29 | 4,82 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,09747 | 3253,09 | 0,4 | 2,44 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 0,9976 | 2486,8 | -0,25 | -1,45 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0292 | 2211,12 | -0,41 | -0,76 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9879 | 1824,07 | -0,33 | -1,53 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0072 | 1637,84 | -0,14 | -1,3 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0079 | 1511,52 | -0,43 | -0,99 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0066 | 1583,23 | -0,06 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0029 | 1332,27 | -0,08 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0444 | 795,62 | -0,52 | -0,59 | x | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00286 | 465,27 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,45 | 25,92 | 0,11 | -2,07 | 1,94 | 5,13 | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1022,59 | 321,63 | -1,05 | -3,35 | 0,57 | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,32 | 4,35 | 0,14 | -1,88 | 7,02 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 94,7 | 4,7 | -1,4 | -3,1 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,8 | 297,85 | -0,18 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 878,74 | 723,87 | -1,47 | 4,83 | 8,82 | ČSOB AM | |
VB - Modern-Times | EUR | 36,49 | 50,03 | -0,9 | -3,59 | 9,32 | 8,28 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,03 | 25,92 | 0,11 | -2,69 | 1,23 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,2 | 202,18 | 0,01 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 854,99 | 404,48 | -2,1 | -3,22 | 2,62 | 5,63 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností