činná osoba
druh poistenia | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
dôchodkové , invalid. a rezervný fond | 21,6 | 21,75 | 6,4 | 7 | 28 | 28,75 |
nemocenské | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,8 | 4,4 |
v nezamestnanosti | 2,75 | 1 | 1 | 1 | 3 | dobrovoľné |
garančný fond | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
úrazové poistenie | 0,5 | 0,8* | - | - | - | - |
spolu | 28,5 | 25,2 | 8,8 | 9,4 | 35,8 | 35,1 |
(údaje sú v percentách)
*Od roku 2007 sa sadzba má diferencovať podľa nebezpečnosti zamestnania, odvody budú od 0,3 do 2,1 percenta, prípadne viac.