v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18786 | 20722,75 | 0,05 | 0,64 | 1,31 | 3,23 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1695 | 7852,52 | 0,1 | 0,1 | 0,31 | 3,01 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5139 | 7195,45 | 0,12 | 0,93 | 1,58 | 3,45 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11147,37 | 2926,69 | 0,06 | 0,98 | 1,58 | 3,3 | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0073 | 1689,23 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0122 | 1576,97 | 0,05 | 0,95 | 1,91 | 3,52 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1114 | 1459,85 | 0,1 | 0,85 | 1,17 | 3,17 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0343 | 399,38 | -0,13 | -0,78 | 0,15 | 1,47 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,39 | 417,63 | 0,06 | 0,55 | 0,37 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0272 | 423,26 | 0,04 | 1,42 | 2,54 | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový | SKK | 1,0049 | 317,42 | 0,05 | 0,37 | 0,19 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,82 | 216,42 | 0,04 | 1,01 | 0,97 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4801,5 | 126,45 | 0,08 | 1,97 | 3,54 | 1,95 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,98 | 168,61 | 0,03 | 1,01 | 1,8 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0124 | 78 | 0,06 | 0,9 | 1,22 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,78 | 79,06 | 0,13 | 0,44 | 0,83 | 1,98 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,55 | 229,54 | 0,11 | 1,98 | 3,57 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,39 | 1087,98 | 0,07 | 1,19 | 2,32 | x | HVB Bank |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1088,24 | 132,96 | 0,06 | 0,89 | 1,77 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 82,25 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | 1,04 | UniBanka |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1051 | 8044,64 | 0,89 | -1,15 | 2,96 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9189 | 7875,63 | 0,19 | 0,17 | 0,37 | 3,62 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27098 | 4297,87 | 0,12 | -0,04 | 0,18 | 3,76 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2709 | 3816,33 | 0,09 | -1,82 | -2,52 | 2,15 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,045 | 2017,16 | 0,13 | 0,34 | 0,75 | 3,95 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1398 | 1065,19 | -0,14 | -1,67 | -1,67 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,139 | 690,73 | -0,04 | -0,26 | -1,25 | 2,7 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1826 | 617,27 | 0,08 | 0,39 | 0,63 | 4,3 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4407 | 558,91 | 0,79 | -3,61 | -4,76 | -0,56 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,42 | 453,41 | 0,16 | -1,92 | -2,81 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21573,82 | 2763,84 | -1,6 | -2,49 | x | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1001,69 | 525,9 | -0,35 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6254 | 264,72 | -11,16 | -7,99 | -6,17 | VÚB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,941 | 407,23 | 0,79 | -3,78 | -5,66 | -1,31 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1077,58 | 475,21 | -0,13 | -2,63 | -3,48 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6989 | 223,74 | 0,07 | -10,84 | -7,16 | -5,13 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0173 | 288,16 | 0,15 | -0,93 | 0,41 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1457 | 226,91 | -0,16 | 0,04 | 1,52 | 1,87 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,22 | 160,78 | 0,17 | -1,06 | -2,04 | x | HVB Bank |
VB - Dollar-Rent | USD | 1017,39 | 22,79 | 0,13 | -1 | -1,14 | -1,05 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7415 | 2739,67 | 1,71 | 5,57 | 16,99 | 14,34 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7401 | 1914,66 | 0,65 | -8,06 | 1,76 | 5,36 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4269,46 | 12200,74 | -4,66 | 1,43 | 31,31 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 239,68 | 185,5 | -0,42 | 16,12 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 155,43 | 232,3 | -3,54 | 15,09 | 79,15 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,76 | 26,8 | 0,27 | 4,16 | 10,91 | 18,67 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1100,58 | 383,12 | 1,42 | 5,26 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock America | USD | 255,14 | 103,81 | 0,85 | -0,67 | 6,64 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1571,38 | 65,15 | -6,88 | 7,56 | 58,55 | 50,52 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6668 | 251,12 | 1,18 | -1,83 | 6,57 | 5,44 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8942 | 255,19 | 0,48 | 3,42 | 13,77 | 10,89 | AIG Funds Central Europe |
ESPA Stock Europe | EUR | 169,88 | 317,89 | 0,04 | 3,74 | 19,47 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,58 | 147,14 | -0,12 | 10,09 | 61,13 | 51,95 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,32 | 8,57 | -1,19 | 6,07 | 24,34 | 18,62 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 283,25 | 650,14 | -0,2 | 1,46 | 14,7 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,292 | 122,04 | 0,38 | -15,09 | -2,24 | 3,41 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1131,87 | 102,6 | -7,84 | 1,52 | 33,91 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,24 | 8,07 | 0,9 | -3,03 | 3,23 | 5,15 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 10,44 | 107,89 | 1,26 | 17,57 | 34,88 | 38,42 | UniBanka |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,72 | 4,76 | 1,64 | 4,2 | 2,2 | 6,28 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14299 | 2148,74 | -0,11 | -0,07 | 3,82 | 5,07 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2685 | 2104,72 | 0,4 | -3,48 | 19,19 | 16,7 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14929 | 1499,63 | -0,33 | -0,83 | 5,74 | 6,32 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3226 | 1428,31 | 0,03 | 1,45 | 6,74 | 8,05 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1 | 322,12 | 0,16 | -2,79 | 0,11 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6346 | 1283,82 | -1,19 | -0,98 | 1,35 | 3,71 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,73 | 12,44 | 0,17 | 0,7 | 5,91 | 8,92 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,63 | 11,41 | -2,16 | -1,09 | 5,83 | 7,55 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,981 | 233,55 | 0,03 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,05 | 6,54 | -0,65 | 0,99 | 0,56 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8454 | 110,65 | 0,23 | -2,49 | 1,35 | 2,4 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1067 | 99,32 | -0,77 | 1,15 | 1,87 | 4,6 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0424 | 60,52 | -0,1 | 6,01 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1 | 11,58 | x | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,83 | 152,87 | 0,02 | -1,58 | 4,6 | 6,18 | Ľudová banka |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1 | 5,16 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,45 | 113,66 | 0,57 | -0,23 | 4,04 | x | Across Investment Services |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 69,54 | 67,12 | 1,55 | 8,05 | 28,78 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,83 | 0,33 | 0,52 | -0,51 | 2,28 | 3,97 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,58 | 0,28 | 0,44 | 1,33 | 11,44 | 10,66 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,11272 | 3030,63 | -0,41 | 5,33 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0144 | 2456,51 | -0,46 | 0,89 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,049 | 2209,22 | -0,63 | 1,81 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9987 | 1853,66 | -0,14 | 0,01 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0294 | 1637,34 | -0,69 | 1,76 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0211 | 1549,35 | -0,34 | 0,7 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0069 | 1524,66 | 0,05 | x | x | VÚB AM | |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0045 | 1299,64 | 0,01 | x | x | VÚB AM | |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0726 | 788,98 | -0,83 | 2,86 | x | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový | SKK | 1,00129 | 288,18 | 0,05 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne | |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,5 | 25,6 | -0,94 | -1,25 | 4,51 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1045,2 | 321,63 | -1,32 | -0,92 | 2,79 | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,39 | 4,09 | -2,51 | -0,67 | 12,14 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 97,31 | 4,63 | -1,2 | 0,18 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,84 | 310,14 | -0,54 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 885,12 | 751,87 | -0,62 | -0,28 | 8,41 | 10,75 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 37,37 | 54,39 | -0,69 | -2,02 | 16,06 | 13,25 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,08 | 25,6 | -0,98 | -1,84 | 3,89 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,53 | 209,38 | -0,11 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 877,64 | 402,4 | -1,35 | -0,48 | 6,73 | 8,14 | ČSOB AM |