podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18729 | 21249,27 | -0,01 | 0,61 | 1,37 | 3,25 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1728 | 8139,27 | -0,1 | 0,23 | 0,64 | 3,17 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5121 | 7313,45 | 0,08 | 0,85 | 1,52 | 3,45 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11134,98 | 2995,52 | 0,01 | 0,89 | 1,49 | 3,33 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0118 | 1669,84 | 0,06 | 0,99 | 1,95 | 3,57 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0061 | 1434,17 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1103 | 1474,32 | -0,03 | 0,64 | 1,05 | 3,2 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0429 | 411,77 | -0,08 | -0,15 | 1 | 1,77 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,3 | 422,15 | 0,34 | 0,29 | x | UniBanka | |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0264 | 431,3 | 0,06 | 1,39 | 2,54 | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0041 | 322,81 | -0,08 | 0,21 | 0,28 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,76 | 222,46 | 0,08 | 0,92 | 1,04 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4793,35 | 127,51 | 0,07 | 1,94 | 3,47 | 1,9 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,62 | 79,96 | 0,03 | 0,23 | 0,55 | 1,87 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,95 | 164,42 | 0,03 | 0,95 | 1,77 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0117 | 77,88 | 0,06 | 0,83 | 1,19 | x | AIG Funds Central Europe |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,32 | 234,57 | 0,11 | 1,94 | 3,48 | x | HVB Bank |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1087,87 | 133,53 | 0,05 | 0,93 | 1,82 | x | ING Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,26 | 1089,19 | 0,05 | 1,13 | 2,23 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,94 | 16589,15 | 0,03 | 0,75 | 1,19 | 1,71 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,106 | 8068,65 | -1 | 0,39 | 3,74 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9171 | 7962,03 | -0,17 | -0,02 | 0,35 | 3,61 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27064 | 4529,28 | -0,15 | -0,2 | 0,28 | 3,79 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2817 | 4117,65 | -0,37 | -1,35 | -1,62 | 2,53 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0407 | 2027,22 | -0,12 | 0,16 | 0,72 | 3,94 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1537 | 1096,91 | -0,15 | -0,14 | -0,65 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1406 | 694,45 | -0,08 | -0,48 | -0,96 | 2,83 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,182 | 630,15 | -0,07 | 0,22 | 0,65 | 4,34 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 104,57 | 484,1 | -0,47 | -2,13 | -2,57 | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4172 | 558,27 | 0,33 | -5,87 | -5,44 | -0,76 | Tatra AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21589,6 | 2781,96 | -0,18 | -1,73 | -2,25 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1009,2 | 541,94 | 0,06 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6129 | 266,33 | -1,38 | -13,75 | -7,81 | -7,45 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1081,99 | 502,09 | -0,31 | -2,92 | -2,79 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9256 | 413,34 | 0,43 | -5,92 | -6,33 | -1,54 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6839 | 219,79 | -1,5 | -13,61 | -7,2 | -6,51 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0245 | 308,69 | -0,31 | -0,47 | 2 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1533 | 230,56 | 0,34 | 0,37 | 1,98 | 1,97 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1114,39 | 3354,55 | -0,22 | -2,07 | -1,76 | x | ING Bank |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,04 | 166,21 | 0,05 | -1,61 | -1,96 | x | HVB Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7668 | 2728,85 | -1,35 | 8,2 | 24,91 | 15,6 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7423 | 1834,98 | -3,48 | -6,92 | 7,86 | 5,6 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4810,26 | 13527,1 | 3,43 | 13,84 | 52,01 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 263,54 | 205,41 | 2 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 182,78 | 289,98 | -0,85 | 38,87 | 116,92 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,88 | 37,92 | -0,26 | 9,3 | 17,22 | 21,24 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1140,04 | 395,89 | -2,68 | 10,43 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 181,27 | 345,27 | 0,38 | 12,65 | 31,55 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock America | USD | 269,63 | 109,95 | -0,69 | 8,59 | 16,15 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1899,87 | 76,43 | -4,2 | 35,89 | 101,26 | 73,14 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6763 | 247,53 | -2,35 | -0,27 | 12,19 | 5,29 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,966 | 272,36 | 1,63 | 13,21 | 26,62 | 14,37 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,47 | 174,55 | -4,7 | 28,89 | 84,7 | 65,65 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,7 | 9,41 | 0,54 | 20,92 | 41,76 | 24,3 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 297,88 | 698,79 | -0,29 | 9,45 | 23,39 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2946 | 122,94 | -3,54 | -12,71 | 5,29 | 4,44 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1328,72 | 117,32 | -2,05 | 22,32 | 63,14 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3 | 8,34 | -0,43 | 1,77 | 9,52 | 6,19 | SFM Slovakia |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,77 | 4,67 | -0,26 | 8,65 | 8,96 | 7,87 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3577 | 117,66 | 0,57 | 1,42 | 8,43 | 6,36 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15578 | 2175,75 | -0,57 | 1,13 | 6,1 | 5,42 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3243 | 2195,04 | -2,5 | 1,82 | 30,1 | 19,49 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17293 | 1556,84 | -1,06 | 1,56 | 10,2 | 6,93 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3397 | 1454,86 | -1,11 | 3,52 | 9,66 | 8,5 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0119 | 324,34 | -0,22 | -1,68 | 1,57 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6925 | 1339,5 | 0,91 | 2,38 | 4,6 | 4,93 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,88 | 12,68 | 4,07 | 10,32 | 9,93 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,86 | 11,7 | 0,52 | 6,04 | 13,86 | 9,84 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. | SKK | 0,9805 | 119,9 | 0,03 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8506 | 122,99 | -0,56 | -1,39 | 3,87 | 2,68 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,15 | 6,77 | 0,64 | 6,06 | 6,06 | 1,78 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1454 | 103,9 | -0,63 | 4,4 | 5,59 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0752 | 62,6 | -0,82 | 9,68 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 65,49 | 154,14 | -1,73 | 0,21 | 6,9 | 6,5 | Ľudová banka |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1 | 7,36 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,41 | 113,66 | -0,98 | 0,52 | 4,91 | x | Across Investment Services |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1 | 2,12 | x | x | x | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,66 | 0,23 | -1,27 | 4,25 | 15,06 | 11,17 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,85 | 0,26 | -0,85 | 0,34 | 3,17 | 4,17 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 73,96 | 73,43 | -2,07 | 16,42 | 39,63 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,15047 | 2628,34 | -0,98 | 10,82 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0514 | 2400,58 | 0,15 | 5,26 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0875 | 2175,85 | 0,2 | 6,22 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0188 | 1884,23 | 0,09 | 2,42 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0814 | 1596,83 | 0,16 | 7,89 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0436 | 1577,05 | 0,12 | 3,27 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0079 | 1323,06 | 0,05 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,008 | 1118,84 | 0,08 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1275 | 785,92 | 0,34 | 9,16 | x | x | Tatra AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,84 | 26,5 | 0,41 | 3,47 | 10,07 | x | HVB Bank |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00041 | 101,64 | 0,04 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1086,02 | 321,63 | 0,28 | 3,85 | 6,81 | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,01 | 4,43 | 0,88 | 10,03 | 25,16 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 100,93 | 4,65 | 0,2 | x | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 80,37 | 320,06 | -0,89 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 918,91 | 798,72 | -0,73 | 5,26 | 14,53 | 12,1 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 39,27 | 56,99 | -3,18 | 4,89 | 25,74 | 15,93 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,4 | 26,5 | 0,32 | 2,73 | 9,3 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,6 | 217,74 | -0,38 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 913,46 | 402,9 | -0,73 | 5,93 | 12,96 | 9,39 | ČSOB AM |