Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18667 | 21362,57 | 0,04 | 0,47 | 1,34 | 3,33 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1739 | 8352,05 | -0,02 | 0,28 | 0,82 | 3,33 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5101 | 0,03 | 0,71 | 1,44 | 3,52 | Tatra AM | |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11130,97 | 2715,77 | 0,05 | 0,88 | 1,52 | 3,42 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0103 | 0,08 | 0,9 | 1,86 | 3,59 | Tatra AM | |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,11 | 1477,36 | 0,03 | 0,53 | 1,06 | 3,29 | ISTRO AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0048 | 1200,7 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0426 | 416 | -0,08 | 0,12 | 1,01 | 1,85 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,27 | 433,19 | 0,03 | 0,31 | 0,28 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0244 | 442,42 | -0,05 | 1,31 | 2,43 | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0044 | 335,44 | 0,03 | 0,05 | 0,35 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,73 | 226,75 | 0,1 | 0,78 | 0,97 | x | HVB Bank Slovakia |
KBC Multi Cash USD | USD | 4786,57 | 254,12 | 0,11 | 1,92 | 3,42 | 1,86 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,62 | 103,25 | -0,03 | 0,1 | 0,65 | 2,04 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0107 | 77,44 | 0,03 | 0,75 | x | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,93 | 177,48 | 0,06 | 0,92 | 1,77 | 1,79 | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,14 | 0,97 | 0,09 | 1,89 | 3,4 | x | HVB Bank |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1086,7 | 35,71 | 0,04 | 0,87 | 1,81 | x | ING Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,18 | 0,69 | 0,06 | 1,08 | 2,18 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,88 | 39,66 | -0,01 | 0,63 | 1,22 | 1,74 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1026 | 8138,35 | 0,63 | -1,39 | 4,42 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9186 | 0,02 | -0,08 | 0,57 | 3,8 | Tatra AM | |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2727 | 4730,65 | 0,01 | -0,16 | 0,58 | 4,01 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2877 | 4410,23 | -0,1 | -1,17 | -0,98 | 2,93 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0436 | 0,08 | 0,12 | 1,01 | 4,11 | Tatra AM | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1435 | 807,6 | -0,2 | -1,99 | -2,29 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1412 | 697,74 | -0,78 | -0,79 | 2,99 | AIG Funds Central Europe | |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1007,08 | 523,48 | 0,01 | x | x | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1824 | 639,57 | 0,06 | 0,06 | 0,82 | 4,5 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4187 | 0,67 | -6,33 | -6,26 | -0,1 | Tatra AM, | |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21645,09 | 571,08 | -0,07 | -1,92 | -1,83 | x | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6313 | 283,61 | -1,31 | -8,2 | -4,2 | -6,67 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1085,51 | 529,78 | -0,08 | -2,84 | -2,08 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9249 | 433,64 | 0,43 | -6,78 | -7,32 | -1,15 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,09 | 499,37 | -0,1 | -2,24 | -1,82 | x | UniBanka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7049 | -1,26 | -7,8 | -3,32 | -5,31 | Tatra AM | |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0248 | 332,68 | -0,07 | -0,14 | 1,62 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1511 | 232,2 | -0,1 | 0,73 | 1,69 | 1,78 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1117,1 | 186,07 | -0,07 | -2,18 | -1,12 | x | ING Bank |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,07 | 171,38 | -0,05 | -2,07 | -1,7 | x | HVB Bank Slovakia |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7626 | -0,85 | 13,2 | 24,61 | 15,96 | Tatra AM | |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7699 | -1,29 | 3,94 | 13,39 | 7,15 | Tatra AM | |
ING Višegrád Equity | SKK | 4637,44 | 2012,53 | -0,96 | 14,08 | 41,51 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 255,19 | 27,37 | -1,61 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 177,79 | 35,4 | -1,94 | 46,21 | 108,16 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,89 | 726,99 | 0,52 | 11,46 | 18,24 | 25,34 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1153 | 396,61 | -1,29 | 18,42 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 181,21 | 8,56 | -0,19 | 18,38 | 34,66 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock America | USD | 270,31 | 9,63 | 0,2 | 13,23 | 18,31 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9396 | 244,27 | -0,97 | 15,44 | 23,02 | 13,38 | AIG Funds Central Europe |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6903 | 248,26 | -0,3 | 8,11 | 16,06 | 5,97 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1891,65 | 259,38 | -1,39 | 43,58 | 100,15 | 74,97 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,83 | 306,89 | -1,47 | 40,52 | 93,13 | 68,56 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,64 | 231,54 | 24,66 | 42,19 | 24,72 | SFM Slovakia | |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 298,54 | 185,28 | -0,65 | 15,83 | 26,3 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3111 | 129,46 | -0,73 | -0,38 | 12,68 | 6,96 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1310,37 | 193,49 | -1,3 | 24,87 | 61,73 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,31 | 90,18 | 7,44 | 11,59 | 7,41 | SFM Slovakia | |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3572 | 118,09 | -0,83 | 3,67 | 7,84 | 6,4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,79 | 95,7 | 0,26 | 11,47 | 12,13 | 9,35 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16031 | 2178,91 | -0,3 | 2,98 | 6,88 | 5,64 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3368 | 2202,16 | -1,36 | 8,66 | 31,68 | 20,68 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1821 | 1546,78 | -0,57 | 5,35 | 11,45 | 7,24 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3472 | -0,28 | 5,96 | 10,95 | 8,97 | Tatra AM | |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0109 | 323,4 | 0,25 | -1,99 | 1,4 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6774 | 1329,09 | -0,5 | 2,36 | 3,38 | 4,92 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,86 | 277,93 | 0,17 | 5,97 | 11,2 | 10,37 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,82 | 251,81 | 7,61 | 14,37 | 9,83 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8576 | 124,79 | -0,34 | 1,79 | 4,52 | 3,04 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,12 | 112,08 | 0,32 | 6,48 | 6,12 | 1,8 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1401 | 102,82 | 0,14 | 4,82 | 4,74 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0675 | 61,9 | 0,05 | 8,73 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 66,16 | 7,62 | -0,96 | 4,25 | 10,23 | 7,14 | Ľudová banka |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,76 | -0,35 | 2,29 | 6,13 | x | Across Investment Services | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,89 | 1,5 | -0,34 | 2,43 | 4,43 | 4,86 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,69 | 1,56 | -1,05 | 9,84 | 17,25 | 11,85 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5,11 | 1,34 | -0,78 | 5,8 | 10,37 | 7,81 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 73,68 | 1,09 | -1,94 | 21,56 | 41,34 | x | Across Investment Services |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1 | 0,45 | x | x | x | x | ČSOB AM |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 53,85 | 0,14 | -0,74 | 4,89 | 11,38 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0452 | -0,11 | 6,78 | x | x | Tatra AM | |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,14901 | 2178,85 | -0,48 | 13,68 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Private V2 | SKK | 1,081 | -0,07 | 7,91 | x | x | Tatra AM | |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0145 | -0,03 | 2,9 | x | x | Tatra AM | |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0393 | 0,03 | 3,88 | x | x | Tatra AM | |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,074 | -0,22 | 10,63 | x | x | Tatra AM | |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0067 | 1081,62 | 0,11 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0067 | 959,03 | 0,15 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1177 | -0,18 | 11,81 | x | x | Tatra AM | |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,81 | 10,62 | -0,3 | 4,92 | 10,97 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1078,92 | 0,98 | -0,1 | 3,12 | x | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,95 | 0,46 | -0,62 | 13,9 | 26,39 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,78 | 0,44 | -0,03 | x | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 80,54 | 6,71 | x | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 919,98 | 5,98 | -0,58 | 8,96 | 16,42 | 12,82 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 39,94 | 1,45 | -2,37 | 14,51 | 32,3 | 16,07 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,38 | 0,03 | -0,32 | 4,34 | 10,22 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,61 | 0,97 | x | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 915,27 | 1,23 | -0,54 | 8,89 | 14,36 | 9,73 | ČSOB AM |
World Selection | EUR | 101,81 | 0,49 | -1,59 | 15,8 | 27,31 | 20,44 | Ľudová banka |