Peňažné
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18596 | 21864,96 | 0,07 | 0,27 | 1,32 | 3,41 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1732 | 8742,23 | 0,04 | 0,12 | 0,77 | 3,38 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5084 | 7563,83 | 0,05 | 0,57 | 1,35 | 3,58 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11120,03 | 3169,51 | 0,06 | 0,7 | 1,46 | 3,46 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,009 | 1645,85 | 0,09 | 0,84 | 1,79 | 3,61 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1092 | 1493,55 | 0,05 | 0,46 | 0,97 | 3,33 | ISTRO AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0035 | 895,14 | 0,05 | x | x | x | ČSOB AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0431 | 424,55 | 0,1 | 0,16 | 2,37 | 1,84 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,18 | 453,76 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0244 | 450,97 | 0,09 | 1,34 | x | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0036 | 352,03 | 0,05 | -0,4 | 0,32 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,49 | 237,21 | 0,06 | 0,31 | 0,78 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4778,12 | 127,48 | 0,09 | 1,88 | 3,33 | 1,82 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 81,66 | -0,03 | -0,05 | 0,86 | 2,15 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0098 | 78,85 | 0,05 | 0,6 | x | x | AIG Funds Central Europe |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,9 | 165,99 | 0,06 | 0,89 | 1,74 | 1,79 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,72 | 159,17 | 0,05 | 0,78 | 1,8 | x | ING Bank N.V |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,91 | 240,97 | 0,07 | 1,83 | 3,28 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,08 | 1009,76 | 0,06 | 1,03 | 2,15 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,86 | 16730,68 | 0,06 | 0,63 | 1,29 | 1,75 | ČSOB AM |
Dlhopisové
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,093 | 8334,39 | 0,8 | -3,57 | 1,66 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9166 | 8282,7 | -0,59 | 0,61 | 3,89 | Tatra AM | |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2885 | 5023,23 | 0,04 | -1,63 | -0,86 | 3,05 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27285 | 4930,65 | 0,03 | -0,53 | 0,66 | 4,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0385 | 2047,37 | 0,03 | -0,3 | 0,92 | 4,03 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1408 | 1124,9 | -0,01 | -4,03 | -2,94 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1411 | 700,1 | 0,08 | -1,31 | -0,74 | 3,12 | AIG Funds Central Europe |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21679,66 | 2820,96 | 0,09 | -2,6 | -1,55 | x | ČSOB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1822 | 650,59 | 0,03 | -0,29 | 0,92 | 4,58 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,1 | 513,39 | -0,1 | -3,24 | -1,85 | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4195 | 573,96 | -0,07 | -6,46 | -4,49 | 0,02 | Tatra AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1087,89 | 558,3 | 0,08 | -3,77 | -1,72 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,654 | 311,11 | 0,34 | -6,12 | 0,09 | -6,37 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9284 | 463,53 | -6,81 | -5,49 | -0,95 | VÚB AM | |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1005,69 | 503,88 | 0,05 | x | x | x | UniBank |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0215 | 342,73 | -0,2 | -0,99 | 1,24 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7307 | 237,75 | 0,62 | -5,64 | 0,93 | -4,97 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1507 | 233,1 | -0,11 | 0,78 | 2,41 | 2,45 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1118,52 | 3460,93 | 0,02 | -3,1 | -0,91 | x | ING Bank N.V. |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,15 | 184,51 | 0,06 | -2,56 | -1,52 | x | HVB Bank |
Akciové
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7573 | 2509,94 | -0,5 | 10,62 | 21,97 | 15,77 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7861 | 1793,17 | 0,46 | 5,74 | 17,07 | 8,57 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4531,1 | 12507,81 | -0,18 | 10,71 | 31,85 | x | ING Bank N.V. |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 179,05 | 267,66 | 2,47 | 42,32 | 97,06 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 252,72 | 202,62 | -3,29 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,77 | 36,54 | -2,58 | 5,9 | 11,21 | 27,38 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1147,18 | 387,58 | -0,5 | 15,18 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 178,53 | 342,25 | -0,79 | 15,24 | 28,13 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock America | USD | 263,65 | 106,85 | -1,8 | 10,55 | 13,32 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9346 | 253,02 | -1,07 | 14,05 | 21,38 | 13,44 | AIG Funds Central Europe |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6876 | 236,78 | -0,59 | 7,09 | 15,47 | 5,97 | VÚB AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,44 | 169,95 | -0,05 | 36,69 | 82,76 | x | UniBank |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1837,64 | 70,2 | 0,36 | 39,45 | 85,09 | 78,79 | ČSOB AM |
WIOF - European Equity | EUR | 3,56 | 8,92 | -1,66 | 19,06 | 32,84 | 23,99 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 298,27 | 722,34 | -0,71 | 14,1 | 24,15 | x | ING Bank N.V. |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3197 | 133,3 | 0,06 | 1,56 | 17,54 | 9,72 | ISTRO AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1262,48 | 106,43 | -0,06 | 20,28 | 45,12 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,27 | 8,24 | -1,73 | 5,58 | 7,08 | 8,47 | SFM Slovakia |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,357 | 117,69 | -0,66 | 3,6 | 7,95 | 5,21 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,7 | 4,52 | -2,63 | 6,94 | 5,71 | 8,47 | SFM Slovakia |
Zmiešané
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16269 | 2153,12 | -0,06 | 2,46 | 7,25 | 5,89 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3428 | 2166,22 | 0,23 | 8,28 | 31,97 | 21,27 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,18815 | 1462,26 | -0,23 | 4,73 | 12,29 | 7,66 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3436 | 1447,61 | -0,42 | 4,98 | 10,44 | 8,96 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0099 | 321,24 | 0,17 | -2,86 | 1,13 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6772 | 1335,09 | -0,4 | 2,66 | 3,58 | 4,94 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,82 | 12,28 | -0,85 | 3,74 | 8,79 | 10,26 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,81 | 10,72 | 5,83 | 11,73 | 9,72 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8633 | 126,15 | 0,03 | 1,77 | 5,67 | 3,65 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 6,51 | -1,61 | 3,73 | 2,34 | 1,24 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1336 | 99,17 | -0,03 | 4,74 | 3,98 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0559 | 60,75 | 0,4 | 6,14 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 66,37 | -0,76 | 3,83 | 10,43 | 7,12 | Ľudová banka | |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,72 | 113,66 | -0,53 | 2 | 6,7 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,89 | 0,27 | -0,17 | 1,73 | 4,62 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,71 | 1,85 | -0,42 | 9,03 | 16,87 | x | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5,13 | 1,72 | -0,19 | 5,34 | 10,56 | x | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 73,15 | 45,78 | -1,45 | 17,45 | 35,97 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 53,85 | 262,01 | -0,9 | 4,71 | 12,26 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,039 | 2062,71 | -0,55 | 5,01 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0746 | 1994,81 | -0,62 | 6,18 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,011 | 1810,19 | -0,29 | 1,68 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,13915 | 1757,14 | -0,8 | 12,04 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0352 | 1600,72 | -0,37 | 2,67 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0655 | 1259,75 | -0,81 | 8,3 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0049 | 839,7 | 0,05 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0047 | 807,88 | 0,05 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1078 | 724,88 | -0,91 | 9,4 | x | x | Tatra AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,82 | 26,12 | -0,41 | 4,03 | 9,6 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1072,52 | 321,63 | 0,65 | 1,65 | x | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,92 | 4,3 | -0,88 | 11,86 | 21,66 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 99,39 | 3,94 | 0,54 | x | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 82,19 | -0,95 | 7,19 | 14,01 | 9,38 | Ľudová banka | |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 918 | 822,38 | -0,82 | 7,41 | 14,6 | 13,31 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 40,13 | -2,38 | 14,07 | 30,72 | 17,9 | Ľudová banka | |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,39 | 26,12 | -0,42 | 3,41 | 8,93 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 75,87 | -0,25 | 2,28 | 5,33 | 4,12 | Ľudová banka | |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 912,7 | 385,32 | -0,8 | 7,66 | 12,61 | 9,78 | ČSOB AM |
World Selection | EUR | 101,64 | -1,78 | 13,63 | 24,13 | 20,87 | Ľudová banka |