Góly: 19. Gervais - 41. Umberger, 52. Carter, 60. Gagne, 60. HANDZUŠ. Brankári: Snow - Esche, 10 524 divákov. Slováci v zápase: Šatan (NYI) odohral 23:45 min - Handzuš (Ph) 14:06.
NY RANGERS - OTTAWA 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
36. Straka - 29. Eaves, 36. Alfredsson, 42. MEZSÁROŠ, 48. Fisher, 54. Heatley. Lundqvist - Emery, 18 200. Marcel Hossa (NYR) 9:45 - Chára 28:27, Meszároš (obaja O) 21:53.
CAROLINA - BUFFALO 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Dumont, 18. Campbell, 44. Drury, 58. Dumont. Gerber - Biron, 18 730.
FLORIDA - ATLANTA 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
25. Van Ryn, 62. Van Ryn - 19. McCarthy (HOSSA). Luongo - Berkhoel, 17 228. Bondra 24:23, Marián Hossa (obaja A) 21:56 - Kolník 16:39, Stümpel (obaja F) 20:01.
COLUMBUS - DALLAS 5:4 pp (0:0, 3:1, 1:3 - 1:0)
21. Výborný, 21. Letowski, 40. Pushor, 60. Hartigan, 61. Fiodorov - 30. Guerin, 46. Kapanen, 48. Ott, 50. Hagman. Denis - Hedberg, 17 103. Suchý (C) 19:28.
TORONTO - PITTSBURGH 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
9. Pohl, 16. Sundin, 24. Sundin, 28. Tucker, 29. Williams - 29. Crosby, 43. Armstrong, 44. Malone. Aubin - Caron (29. Fleury), 19 392. Surový (P) 9:21.
MONTREAL - NEW JERSEY 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)
6. Rivet, 12. Plekanec, 25. Kovaľov - 38. Gionta), 52. Gionta, 55. Eliáš, 58. Langenbrunner. Huet - Brodeur, 21 273. Zedník (M) 14:20.
TAMPA BAY - WASHINGTON 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
25. Fedotenko - 10. Halpern, 21. Halpern, 26. Clymer, 55. Eminger. Grahame (28. Burke) - Johnson, 20 154. Majeský (W) 24:26 - Cibák (T) 14:13.
NASHVILLE - DETROIT 6:3 (0:1, 4:0, 2:2)
25. Kariya, 25. Erat, 30. Kariya, 37. Legwand, 42. Kariya, 44. Sillinger - 14. Draper, 55. Samuelsson, 58. Williams. Mason - Osgood, 17 113.
CHICAGO - ST. LOUIS 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
15. Vrbata, 33. Byfuglien (BARTOVIČ), 64. Calder -12. Šiškanov, 25. Young. Chabibulin - Bacashihua, 15 258. Bartovič (Ch) 13:48.
Individuálne štatistiky po základnej časti
Kanadské bodovanie
1. Thornton (Boston/San Jose) | 81 | 29 | 96 | 125 |
2. Jágr (NY Rangers) | 82 | 54 | 69 | 123 |
3. Ovečkin (Washington) | 81 | 52 | 54 | 106 |
4. Heatley (Ottawa) | 82 | 50 | 53 | 103 |
5. Alfredsson (Ottawa) | 77 | 43 | 60 | 103 |
6. Crosby (Pittsburgh) | 81 | 39 | 63 | 102 |
7. Staal (Carolina) | 82 | 45 | 55 | 100 |
8. Kovaľčuk (Atlanta) | 78 | 52 | 46 | 98 |
9. Savard (Atlanta) | 82 | 28 | 69 | 97 |
10. Cheechoo (San Jose) | 82 | 56 | 37 | 93 |
11. MARIÁN HOSSA (Atlanta) | 80 | 39 | 53 | 92 |
55. VIŠŇOVSKÝ (Los Angeles) | 80 | 17 | 50 | 67 |
56. GÁBORÍK (Minnesota) | 65 | 38 | 28 | 66 |
58. ŠATAN (NY Islanders) | 82 | 35 | 31 | 66 |
(Legenda: zápasy, góly, asistencie, body)
Konečné tabuľky
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. Z-Ottawa* | 82 | 52 | 21 | 9 | 314:211 | 113 |
2. Y-Carolina* | 82 | 52 | 22 | 8 | 294:260 | 112 |
3. Y-New Jersey* | 82 | 46 | 27 | 9 | 242:229 | 101 |
4. X-Buffalo | 82 | 52 | 24 | 6 | 281:239 | 110 |
5. X-Philadelphia | 82 | 45 | 26 | 11 | 267:259 | 101 |
6. X-NY Rangers | 82 | 44 | 26 | 12 | 257:215 | 100 |
7. X-Montreal | 82 | 42 | 31 | 9 | 243:247 | 93 |
8. X-Tampa Bay | 82 | 43 | 33 | 6 | 252:260 | 92 |
9. Atlanta | 82 | 41 | 33 | 8 | 281:275 | 90 |
10. Toronto | 82 | 41 | 33 | 8 | 258:270 | 90 |
11. Florida | 82 | 37 | 34 | 11 | 240:257 | 85 |
12. NY Islanders | 82 | 36 | 40 | 6 | 230:280 | 78 |
13. Boston | 82 | 29 | 37 | 16 | 230:266 | 74 |
14. Washington | 82 | 29 | 41 | 12 | 237:306 | 70 |
15. Pittsburgh | 82 | 22 | 46 | 14 | 244:316 | 58 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. P-Detroit* | 82 | 58 | 16 | 8 | 305:209 | 124 |
2. Y-Dallas* | 82 | 53 | 23 | 6 | 265:218 | 112 |
3. Y-Calgary* | 82 | 46 | 25 | 11 | 218:200 | 105 |
4. X-Nashville | 82 | 49 | 25 | 8 | 259:227 | 106 |
5. X-San Jose | 82 | 44 | 27 | 11 | 266:242 | 99 |
6. X-Anaheim | 82 | 43 | 27 | 12 | 254:229 | 98 |
7. X-Colorado | 82 | 43 | 30 | 9 | 283:258 | 95 |
8. X-Edmonton | 82 | 41 | 28 | 13 | 256:251 | 95 |
9. Vancouver | 82 | 42 | 32 | 8 | 256:255 | 92 |
10. Los Angeles | 82 | 42 | 35 | 5 | 249:270 | 89 |
11. Minnesota | 82 | 38 | 36 | 8 | 231:215 | 84 |
12. Phoenix | 82 | 38 | 39 | 5 | 246:271 | 81 |
13. Columbus | 82 | 35 | 43 | 4 | 223:279 | 74 |
14. Chicago | 82 | 25 | 43 | 13 | 211:285 | 65 |
15. St. Louis | 82 | 21 | 46 | 15 | 197:292 | 57 |
(Za názvom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, prehry po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, skóre, body. P - víťaz Prezidentovej trofeje, Y - víťaz divízie, Z - víťaz konferencie, X - postup do bojov o Stanleyho pohár, * - vedúce tímy divízií)