Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0385 Sk | 1,0364 Sk | 34 659 556,88 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0359 Sk | 1,0338 Sk | 214 074 222,22 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0307 Sk | 1,0284 Sk | 26 031 986,63 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0346 Sk | 1,0328 Sk | 52 624 821,04 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0347 Sk | 1,0326 Sk | 122 135 204,03 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0366 Sk | 1,0344 Sk | 137 021 255,80 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0496 Sk | 1,0482 Sk | 213 847 598,85 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0424 Sk | 1,0399 Sk | 1 311 376 023,26 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0473 Sk | 1,0449 Sk | 243 349 940,69 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0362 Sk | 1,0347 Sk | 482 448 838,17 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0431 Sk | 1,0406 Sk | 864 744 417,18 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0431 Sk | 1,0408 Sk | 1 071 274 489,90 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0498 Sk | 1,0485 Sk | 509 017 403,68 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0464 Sk | 1,0439 Sk | 2 622 268 756,53 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0484 Sk | 1,0458 Sk | 516 199 886,09 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0467 Sk | 1,0382 Sk | 1 087 356 529,71 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0467 Sk | 1,0441 Sk | 1 316 030 404,04 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0474 Sk | 1,0450 Sk | 2 736 179 507,16 Sk | 0,08 % |