podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18516 | 22086,23 | 0,07 | 0,17 | 1,27 | 3,42 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1727 | 8808,76 | -0,01 | 0,09 | 0,83 | 3,43 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5077 | 7634,07 | 0,03 | 0,55 | 1,34 | 3,62 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11112,93 | 3210,13 | 0,07 | 0,6 | 1,46 | 3,51 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0081 | 1658,4 | 0,78 | 1,74 | 3,61 | Tatra AM | |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1086 | 1492,96 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 3,36 | ISTRO AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,003 | 821,78 | 0,06 | ČSOB AM | |||
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0421 | 428,39 | -0,07 | 0,04 | 2,31 | 1,85 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,16 | 464,6 | 0,06 | 0,01 | 0,18 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0235 | 450,71 | 0,09 | 1,28 | x | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0031 | 366,13 | 0,02 | -0,32 | 0,31 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,42 | 238,17 | 0,02 | 0,07 | 0,77 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4773,74 | 128 | 0,08 | 1,86 | 3,28 | 1,78 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,62 | 81,97 | 0,05 | -0,08 | 1,02 | 2,14 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0093 | 78,69 | 0,06 | 0,48 | x | x | AIG Funds |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,88 | 162,64 | 0,03 | 0,86 | 1,71 | 1,79 | ČSOB AM |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,22 | 161,65 | -0,01 | 0,77 | 1,78 | x | ING Bank |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,83 | 243,43 | 0,04 | 1,82 | 3,31 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,03 | 1016,94 | 0,04 | 1,01 | 2,11 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,79 | 16752,55 | 0,01 | 0,59 | 1,26 | 1,75 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0843 | 8336,35 | -1,03 | -4,88 | 0,72 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9166 | 8385,19 | -0,06 | -0,61 | 0,71 | 3,97 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,288 | 5082,91 | -0,06 | -1,73 | -0,77 | 3,06 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27248 | 5037,73 | 0,07 | -0,64 | 0,72 | 4,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0372 | 2062,24 | -0,02 | -0,37 | 0,95 | 4,05 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1409 | 1127,92 | -0,62 | -3,99 | -2,98 | x | AIG Funds |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4205 | 719,52 | -1,47 | -7,01 | -3,49 | 0,04 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1402 | 700,23 | -0,04 | -1,65 | -0,78 | 3,11 | AIG Funds |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21659,78 | 2824,43 | -0,14 | -3,05 | -1,58 | x | ČSOB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,21 | 523,37 | -0,17 | -3,21 | -1,59 | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1818 | 655,2 | 0,05 | -0,31 | 0,94 | 4,64 | ISTRO AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1087,06 | 554,87 | -0,25 | -4,17 | -1,72 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6518 | 312,97 | -1,67 | -5,78 | 0,84 | -6,89 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9284 | 468,76 | -1,19 | -7,39 | -4,63 | -0,98 | VÚB AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1005,19 | 497,44 | 0,24 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0235 | 347,31 | -0,15 | -1,31 | 1,43 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7262 | 239,75 | -1,83 | -5,7 | 1,75 | -5,56 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,152 | 234,39 | -0,13 | 0,81 | 2,51 | 2,54 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1118,32 | 3471,14 | -0,36 | -3,38 | -0,91 | x | ING Bank |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 109,08 | 186,12 | -0,26 | -2,92 | -1,49 | x | HVB Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7611 | 2489,65 | 0,18 | 10,02 | 20,92 | 16,99 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7825 | 1762,62 | -1,04 | 5,63 | 13,67 | 9,13 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4539,2 | 12545,96 | 1,09 | 6,84 | 31,94 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 174,74 | 257,89 | 3,13 | 35,49 | 88,5 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 261,32 | 208,24 | 0,6 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,87 | 37,59 | 0,52 | 7,5 | 12,17 | 30,21 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1152,95 | 381,89 | 0,65 | 14,27 | UniBanka | ||
ESPA Stock Europe | EUR | 179,95 | 345,28 | -0,09 | 14,35 | 28,75 | AM Slovenskej sporiteľne | |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9447 | 247,99 | 12,85 | 21,38 | 14,85 | AIG Funds | |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6917 | 236,92 | -0,49 | 7,54 | 13,67 | 6,49 | VÚB AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,45 | 163,88 | 4,06 | 30,94 | 74,72 | 72,52 | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1831,07 | 67,03 | 4,67 | 31,23 | 76,59 | 81,39 | ČSOB AM |
WIOF - European Equity | EUR | 3,62 | 9,06 | 1,4 | 18,69 | 35,07 | 26,4 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 268,49 | 105,31 | 0,69 | 11,33 | 12,23 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 300,39 | 723,83 | 0,5 | 13,88 | 24,59 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3195 | 133,06 | -1,05 | 1,59 | 13,34 | 10,53 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,31 | 8,41 | 0,43 | 5,96 | 5,96 | 9,68 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1263,18 | 103,72 | 1,76 | 12,91 | 42,15 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,8 | 4,73 | 5,26 | 5,85 | 9,46 | SFM Slovakia | |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,366 | 118,65 | -0,66 | 2,85 | 7,56 | 5,87 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16339 | 2139,37 | 0,12 | 2,34 | 6,74 | 6,06 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3397 | 2153,11 | 0,1 | 5,31 | 27,96 | 21,64 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,19094 | 1395,09 | 0,28 | 4,71 | 11,25 | 8 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3492 | 1451,85 | 0,32 | 5,11 | 9,78 | 9,43 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0082 | 319,24 | -0,66 | -3,03 | 0,78 | ISTRO AM | |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,684 | 1340,99 | 0,21 | 2,17 | 4,14 | 4,98 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,87 | 12,36 | 3,35 | 9,93 | 10,64 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,81 | 10,56 | 0,53 | 4,1 | 11,73 | 9,72 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,863 | 126,52 | -0,32 | 1,61 | 4,62 | 3,71 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,11 | 6,57 | 0,65 | 2,64 | 2,64 | 1,81 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1339 | 98,39 | 0,44 | 2,77 | 4,16 | x | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0517 | 59,91 | -0,29 | 5,47 | x | KD Investments | |
VB - Inter-Invest | EUR | 66,88 | 0,45 | 4,35 | 10,25 | 7,56 | Ľudová banka | |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 57,02 | 113,66 | -0,4 | 2,11 | 6,88 | Across Investment Services | |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,9 | 0,27 | -0,17 | 1,37 | 4,42 | 5,23 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 | EUR | 4,73 | 1,85 | 0,64 | 8,74 | 15,37 | 12,63 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 5,14 | 1,74 | 0,19 | 5,11 | 9,59 | 8,35 | UniBanka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 74,23 | 45,78 | 0,53 | 16,55 | 35,31 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 54,34 | 262,01 | -0,44 | 5,07 | 12,3 | x | Across Investment Services |
ABN-US Opportunities Equity Fund | EUR | 83,32 | 31,98 | 1,25 | 19,1 | 28,36 | x | Across Investment Services |
Fondy fondov
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0447 | 2002 | 0,38 | 4,68 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0813 | 1966,45 | 0,47 | 5,79 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0139 | 1796,83 | 1,43 | x | x | Tatra AM | |
TAM - Private V1 | SKK | 1,039 | 1603,74 | 0,15 | 2,4 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,1483 | 1549,83 | 1,21 | 12,26 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0742 | 1204,03 | 0,71 | 7,91 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0044 | 823,7 | 0,03 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0042 | 782,15 | 0,02 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,118 | 718,63 | 0,78 | 8,87 | x | x | Tatra AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,86 | 26,2 | -0,2 | 3,57 | 10,29 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1065,61 | 321,63 | 0,25 | 0,34 | x | HVB Bank | |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,99 | 4,32 | 0,13 | 10,97 | 22,92 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,86 | 3,9 | -0,01 | x | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 82,98 | 0,44 | 7,47 | 13,76 | 9,81 | Ľudová banka | |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 925,61 | 825,28 | 0,27 | 7,73 | 14,83 | 13,86 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 41,11 | 0,54 | 14,32 | 30,92 | 17,84 | Ľudová banka | |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,43 | 26,2 | -0,21 | 2,95 | 9,65 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 76,06 | -0,13 | 2,15 | 5,13 | 4,26 | Ľudová banka | |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 920,07 | 377,9 | 0,52 | 7,63 | 12,44 | 10,36 | ČSOB AM |
World Selection | EUR | 103,48 | 1,35 | 15,03 | 24,09 | 22,01 | Ľudová banka |