Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0381 | 33 777 195,11 | 0,00 % |
Allianz | 1,0354 | 209 335 261,42 | 0,07 % |
ČSOB | 1,0302 | 25 525 732,22 | 0,00 % |
ING | 1,0343 | 51 515 808,51 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0342 | 119 561 115,84 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0359 | 133 724 117,70 | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0501 | 209 026 379,79 | 0,00% |
Allianz | 1,0428 | 1 281 980 601,04 | 0,07% |
ČSOB | 1,0483 | 238 378 515,07 | 0,07% |
ING | 1,0366 | 471 814 260,32 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0435 | 847 409 311,32 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0433 | 1 045 886 276,77 | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0507 | 498 532 594,80 | 0,00% |
Allianz | 1,0471 | 2 566 398 109,96 | 0,07% |
ČSOB | 1,0496 | 505 858 099,79 | 0,07% |
ING | 1,0403 | 1 064 877 114,50 | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0473 | 1 289 388 270,93 | 0,08 % |
Winterthur | 1,0478 | 2 666 622 933,74 | 0,08 % |