Á spoločenstvá vlastníkov bytov
Domácnosť Životné minimum 1,3-násobok 3,5-násobok
domácnosti v Sk | životného minima | životného minima |
domácnosti v Sk | domácnosti v Sk | |
Jednočlenná (plnoletá osoba) | 4 730 | 6 149 | 16 555 |
Dvojčlenná (plnoletá osoba + zaopatrené alebo nezaopatrené dieťa) | 6 880 | 8 944 | 24 080 |
Dvojčlenná (plnoletá osoba + ďalšia plnoletá osoba) | 8 030 | 10 439 | 28 105 |
Trojčlenná (plnoletá osoba + 2 zaopatrené alebo nezaopatrené deti) | 9 030 | 11 739 | 31 605 |
Trojčlenná (plnoletá osoba + ďalšia plnoletá osoba
+ 1 zaopatrené alebo nezaopatrené dieťa) | 10 180 | 13 234 | 35 630 |
Štvorčlenná (plnoletá osoba + 3 zaopatrené alebo nezaopatrené deti) | 11 180 | 14 534 | 39 130 |
Štvorčlenná (plnoletá osoba + ďalšia plnoletá osoba
+ 2 zaopatrené alebo nezaopatrené deti) 12 330 16 029 43 155
Päťčlenná (plnoletá osoba + ďalšia plnoletá osoba
+ 3 zaopatrené alebo nezaopatrené deti) 14 480 18 824 50 680
Poznámka:
Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.
Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Zdroj: www.sfrb.sk
Na čo poskytuje úvery Štátny fond rozvoja bývaniaúčel podpory | splatnosť | % z obstará- | úrok | maximálny | mesačná |
v rokoch | vacej ceny | v % | limit | splátka |
w Fyzické osoby
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 80 | 3,0 | 700 000 | 3883 |
Výstavba bytu v bytovom dome - prevod časti úveru z PO | 20 | 80 | 3,0 | 700 000 | 3883 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Výstavba bytu v rodinnom dome - prevod časti úveru z PO | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Výstavba zariadenia sociálnych služieb | 20 | 80 | 3,0 | 10 000 Sk/m2 | x |
Kúpa bytu v bytovom dome | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Kúpa bytu v rodinnom dome | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Obnova bytovej budovy | 20 | 80 | 3,0 | 8 000 Sk/m2 | x |
w Odchovanci detských domovov
Výstavba bytu v bytovom dome | 30 | 100 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 100 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Kúpa bytu v bytovom dome | 30 | 100 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Kúpa bytu v rodinnom dome | 30 | 100 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
w Právnická osoba
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 80 | 3,0 | 700 000 | 3883 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Výstavba zariadenia sociálnych služieb | 20 | 80 | 3,0 | 10 000 Sk/m2 | x |
Obnova bytovej budovy | 20 | 80 | 3,0 | 8 000 Sk/m2 | x |
w Obec
Výstavba bytu v bytovom dome | 20 | 80 | 3,0 | 700 000 | 3883 |
Výstavba bytu v rodinnom dome | 30 | 80 | 3,0 | 1 000 000 | 4217 |
Výstavba zariadenia sociálnych služieb | 20 | 80 | 3,0 | 10 000 Sk/m2 | x |
Kúpa bytu v bytovom dome (byt na nájom) | 30 | 80 | 1,0 | 1 100 000 | 3539 |
Kúpa bytu v rodinnom dome (byt na nájom) | 30 | 80 | 1,0 | 1 100 000 | 3539 |
Obnova bytovej budovy | 20 | 80 | 3,0 | 8 000 Sk/m2 | x |
Výstavba nájomného bytu v bytovom dome | 30 | 80 | 1,0 | 1 100 000 | x |
Výstavba bytov v BD realiz. v súvislosti s prípravou významnej investície | 30 | 80 | 1,0 | 1 100 000 | x |
Pozn.: BD - bytový dom, PO - právnická osoba