podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18465 | 22955,34 | -0,02 | 0,14 | 1,28 | 3,52 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1722 | 9291,56 | -0,03 | 0,03 | 0,83 | 3,51 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5064 | 8226,31 | -0,13 | 0,56 | 1,3 | 3,67 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11100,96 | 3390,07 | 0,02 | 0,53 | 1,46 | 3,59 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0077 | 2166,08 | 0,86 | 1,79 | 3,7 | Tatra AM | |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1074 | 1518,93 | -0,04 | 0,24 | 0,81 | 3,43 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0435 | 444,93 | -0,21 | 0,34 | 2,43 | 2 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,09 | 508,87 | -0,08 | -0,17 | 0,08 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,022 | 443,84 | 0,11 | 1,24 | x | x | OTP AM |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0024 | 391,53 | -0,17 | -0,54 | 0,24 | x | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0012 | 233,11 | 0,05 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,35 | 250,82 | -0,03 | -0,01 | 0,78 | x | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4762,55 | 127,15 | 0,08 | 1,82 | 3,19 | 1,72 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 82,97 | -0,18 | 1,31 | 2,29 | ČSOB AM | |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0083 | 77,96 | -0,01 | 0,45 | x | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,02 | 194 | 0,04 | 0,87 | 1,88 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,84 | 164,62 | 0,06 | 0,83 | 1,71 | 1,8 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1164 | 8767,45 | 0,84 | -2,81 | 4,89 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9187 | 8605,34 | -0,47 | -0,48 | 0,6 | 4,2 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2907 | 5527,96 | -0,28 | -1,69 | -0,62 | 3,48 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27249 | 5468,62 | -0,27 | -0,75 | 0,73 | 4,37 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0409 | 2056,54 | -0,28 | -0,35 | 1,04 | 3,86 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1602 | 1157,7 | -0,22 | -3,28 | -0,48 | x | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4342 | 733,08 | -0,7 | -4,74 | -0,34 | -0,06 | Tatra AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21745,19 | 2825,51 | -0,39 | -2,81 | -1,42 | x | ČSOB AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1429 | 703,81 | -0,21 | -1,5 | -0,64 | 3,52 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 105,47 | 571,02 | -0,67 | -3,18 | -1,64 | x | UniBanka |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1094,3 | 638,37 | -0,36 | -3,62 | -1,7 | x | Dexia banka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1814 | 675,62 | -0,15 | -0,43 | 0,77 | 4,81 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6574 | 329,57 | -2,38 | -3,83 | 7,09 | -7,38 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9361 | 483,39 | -0,74 | -5,99 | -1,72 | -1,16 | VÚB AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1004,01 | 471,88 | 0,39 | x | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0221 | 365,03 | -0,02 | -1,28 | 1,75 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7342 | 244,85 | -2,38 | -2,39 | 8,71 | -5,94 | Tatra AM |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7501 | 2301,69 | 0,7 | 10,23 | 22,61 | 14,47 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7825 | 1636,41 | -1,26 | 4,15 | 18,72 | 6,84 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4471,87 | 12021,33 | 0,94 | 4,69 | 36,79 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 163,23 | 232,2 | -0,75 | 30,12 | 82,18 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,85 | 37,15 | 2,67 | 6,35 | 11,59 | 29,89 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 255,24 | 191,26 | 2,44 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1145,29 | 349,73 | 1,73 | 12,5 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock Europe | EUR | 178,96 | 346,78 | 2,1 | 14,38 | 30,54 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6814 | 226,97 | -0,06 | 5,77 | 16,96 | 3,68 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9218 | 233,31 | 1,91 | 12,43 | 20,97 | 12,24 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,67 | 152,69 | 2,79 | 26,21 | 76,35 | 70 | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5 | 8,63 | 2,04 | 16,28 | 33,59 | 25,29 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1744,69 | 63,76 | 3,45 | 24,55 | 78,09 | 75,76 | ČSOB AM |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3219 | 134,31 | -0,46 | 3,67 | 20,2 | 8,05 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,32 | 8,49 | 2,2 | 4,04 | 6,91 | 9,39 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1257,3 | 101,18 | 4,03 | 8,68 | 44,11 | x | ČSOB AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 299,66 | 692,72 | 1,11 | 12,03 | x | x | ING Bank |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15701 | 2024,52 | -0,19 | 2,07 | 7,24 | 5,36 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3304 | 2061,05 | 0,27 | 7,32 | 34,74 | 20,37 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3396 | 1424,9 | 0,16 | 3,85 | 8,64 | 8,32 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,17836 | 1065,53 | -0,16 | 4,07 | 12,01 | 6,56 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0194 | 319,86 | -0,25 | -3,06 | 3,25 | x | ISTRO AM |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,668 | 1318,76 | 0,32 | 1,73 | 3,78 | 5,08 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,88 | 12,09 | 0,86 | 3,16 | 12 | 11,21 | SFM Slovakia |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,79 | 9,91 | 0,26 | 3,55 | 12,8 | 9,35 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8631 | 127,3 | 0,14 | 1,33 | 5,51 | 3,17 | ISTRO AM |
Fondy fondov
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0385 | 1738,43 | 0,67 | 3,76 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0152 | 1698,26 | 0,35 | 1,37 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,074 | 1684,16 | 0,76 | 5,16 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0377 | 1542,9 | 0,4 | 2,24 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0609 | 1009,76 | 0,97 | 6,09 | x | x | Tatra AM |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,124 | 882,25 | 1,07 | 10,09 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1045 | 564,83 | 1,14 | 7,59 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0029 | 456,28 | 0,01 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0028 | 432,22 | 0,01 | x | x | x | VÚB AM |