Derian Hatcher z Philadelphia Flyers (vľavo) bojuje o puk so Slovákom Jozefom Stümpelom. Florida prehrala doma s Philadelphiou 0:4. FOTO - TASR/AP |
na svoje konto pripísal prvý tohtosezónny a celkovo deviaty shutout.
"Dnes sa nám podarilo zahrať veľmi dobre. Nemal som síce veľa práce, ale čisté konto poteší. Takto má vyzerať bežný zápas Flyers," povedal po stretnutí šťastný Esche. Skóre stretnutia otvoril v úvodnej časti hry Simon Gagne svojím 39. gólom sezóny a v tabuľke strelcov sa dotiahol na piateho v poradí Erica Staala z Caroliny, keď obaja za najlepším strelcom súťaže Jaromírom Jágrom zaostávajú o päť presných zásahov.
Domáci Detroit si bez problémov poradil s Anaheimom a víťazstvo 3:1 bolo skvelým darčekom pre kapitána červených krídel Steva Yzermana, pre ktorého to bolo jubilejné stretnutie s poradovým číslom 1500. O góly domácich sa postarali postupne Henrik Zetterberg, Mathieu Schneider a Kris Draper, ktorý skóroval do prázdnej bránky 10 sekúnd pred koncom zápasu.
Chicago, v zostave aj so Slovákom Milanom Bartovičom, len najtesnejšie zdolalo Columbus (3:2), keď o víťazný gól sa postaral 10 minút pred koncom tretej tretiny Kyle Calder. Stretnutie nedohral český center Columbusu Jan Hrdina, ktorý si poranil palec na nohe, jeho zranenie však nie je vážne a do zostavy by sa mohol vrátiť už v najbližšom zápase s Vancouverom. Hostia mali výhodu trestného nájazdu po faule českého obrancu Michala Barinku, no strelu Dana Fritscheho Chabibulin zlikvidoval. (sita)
VýsledkyFlorida - Philadelphia 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 4. Gagne, 29. Nedvěd, 35. Umberger, 54. J. Carter. Brankári: Luongo (41. McLennan) - Esche, 15 614 divákov.
Detroit - Anaheim 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Zetterberg, 11. Schneider, 60. Draper - 15. Selänne. Brankári: Osgood - Giguere, 20 066.
Chicago - Columbus 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Góly: 9. Bell, 10. Cullen, 50. Calder - 28. Shelley, 48. Nash. Brankári: Chabibulin - Denis, 10 130. (sita)
Kanadské bodovanie1. Joe Thornton (San Jose) | 62 | 25 | 70 | 95 |
2. Jaromír Jágr (NY Rangers) | 65 | 44 | 50 | 94 |
3. Eric Staal (Carolina) | 65 | 39 | 47 | 86 |
4. Dany Heatley (Ottawa) | 64 | 38 | 45 | 83 |
5. Alexander Ovečkin (Washington) | 63 | 43 | 39 | 82 |
6. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 60 | 37 | 45 | 82 |
7. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 61 | 42 | 39 | 81 |
8. Marc Savard (Atlanta) | 65 | 25 | 55 | 80 |
9. Pavel Dacjuk (Detroit) | 64 | 25 | 52 | 77 |
10. Sidney Crosby (Pittsburgh) | 64 | 31 | 43 | 74 |
14. MARIÁN HOSSA (Atlanta) | 65 | 30 | 41 | 71 |
(Zápasy, góly, asistencie, body)
Tabuľky NHLVýchodná konferencia
Atlantická divízia
NY Rangers | 36 | 19 | 10 | 204:159 | 82 |
Philadelphia | 36 | 20 | 10 | 217:212 | 82 |
New Jersey | 33 | 24 | 8 | 185:188 | 74 |
NY Islanders | 31 | 29 | 4 | 190:218 | 66 |
Pittsburgh | 16 | 37 | 12 | 188:261 | 44 |
Severovýchodná divízia
Ottawa | 44 | 15 | 5 | 256:155 | 93 |
Buffalo | 43 | 16 | 5 | 226:184 | 91 |
Montreal | 31 | 24 | 9 | 184:197 | 71 |
Toronto | 30 | 28 | 6 | 201:216 | 66 |
Boston | 25 | 30 | 11 | 185:209 | 61 |
Juhovýchodná divízia
Carolina | 44 | 15 | 6 | 246:202 | 94 |
Tampa Bay | 34 | 28 | 4 | 200:208 | 72 |
Atlanta | 31 | 28 | 6 | 214:220 | 68 |
Florida | 26 | 30 | 9 | 182:202 | 61 |
Washington | 22 | 35 | 7 | 184:250 | 51 |
Západná konferencia
Centrálna divízia
Detroit | 45 | 15 | 5 | 241:166 | 95 |
Nashville | 38 | 19 | 8 | 201:183 | 84 |
Columbus | 26 | 37 | 3 | 166:231 | 55 |
Chicago | 21 | 35 | 9 | 168:227 | 51 |
St. Louis | 20 | 32 | 11 | 169:223 | 51 |
Severozápadná divízia
Calgary | 37 | 20 | 7 | 166:156 | 81 |
Colorado | 37 | 24 | 6 | 234:205 | 80 |
Vancouver | 35 | 26 | 6 | 212:206 | 76 |
Edmonton | 33 | 23 | 10 | 213:212 | 76 |
Minnesota | 31 | 29 | 7 | 195:177 | 69 |
Pacifická divízia
Dallas | 43 | 19 | 3 | 216:174 | 89 |
Los Angeles | 36 | 26 | 5 | 222:224 | 77 |
Anaheim | 31 | 21 | 12 | 190:178 | 74 |
San Jose | 31 | 23 | 9 | 197:189 | 71 |
Phoenix | 30 | 32 | 4 | 200:220 | 64 |
Legenda: výhry, prehry, prehry po predĺžení, skóre, body.